| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (328)指數(shù) | (元/噸) | (527)指數(shù) | (元/噸) | (229)指數(shù) | (元/噸) | |
| 4月29日 | 12713 | 17 | 11372 | 8 | 13058 | 15 |
| 4月28日 | 12696 | 10 | 11364 | 14 | 13043 | 10 |
| 4月27日 | 12686 | 13 | 11350 | 16 | 13033 | 4 |
| 4月24日 | 12673 | 44 | 11334 | 49 | 13029 | 33 |
| 4月23日 | 12629 | 20 | 11285 | 9 | 12996 | 30 |
| 4月22日 | 12609 | 42 | 11276 | 86 | 12966 | 46 |
| 4月21日 | 12567 | 66 | 11190 | 81 | 12920 | 92 |
| 4月20日 | 12501 | 32 | 11109 | 39 | 12828 | 27 |
| 4月17日 | 12469 | 70 | 11070 | 58 | 12801 | 59 |
| 4月16日 | 12399 | 40 | 11012 | 65 | 12742 | 44 |
| 4月15日 | 12359 | 68 | 10947 | 48 | 12698 | 67 |
| 4月14日 | 12291 | 119 | 10899 | 84 | 12631 | 72 |
| 4月13日 | 12172 | 90 | 10815 | 148 | 12559 | 83 |
| 4月10日 | 12082 | 55 | 10667 | 40 | 12476 | 24 |
| 4月9日 | 12027 | 86 | 10627 | 70 | 12452 | 112 |
| 4月8日 | 11941 | 49 | 10557 | 43 | 12340 | 44 |
| 4月7日 | 11892 | 73 | 10514 | 74 | 12296 | 35 |
| 4月2日 | 11819 | 13 | 10440 | 15 | 12261 | 45 |
| 4月2日 | 11806 | 85 | 10425 | 38 | 12216 | 68 |
| 4月1日 | 11721 | 29 | 10387 | 8 | 12148 | 13 |
| 3月31日 | 11692 | 10 | 10379 | 8 | 12135 | 6 |
| 3月30日 | 11682 | 3 | 10371 | 4 | 12129 | 2 |
| 3月27日 | 11679 | 10 | 10367 | 0 | 12127 | 5 |
| 3月26日 | 11669 | 3 | 10367 | 3 | 12122 | 1 |
| 3月25日 | 11666 | 11 | 10364 | 29 | 12121 | 1 |
| 3月24日 | 11655 | 7 | 10335 | 5 | 12120 | 15 |
| 3月23日 | 11648 | 13 | 10330 | 2 | 12105 | 11 |
| 3月20日 | 11635 | 27 | 10328 | 16 | 12094 | 9 |
| 3月19日 | 11608 | 11 | 10312 | 16 | 12085 | 11 |
| 3月18日 | 11597 | 20 | 10296 | 27 | 12074 | 15 |
| 3月17日 | 11577 | 31 | 10269 | 20 | 12059 | 24 |
| 3月16日 | 11546 | 6 | 10249 | 1 | 12035 | 6 |
| 3月13日 | 11540 | 19 | 10248 | 10 | 12029 | 19 |
| 3月12日 | 11521 | 21 | 10238 | 20 | 12010 | 25 |
| 3月11日 | 11500 | 23 | 10218 | 5 | 11985 | 15 |
| 3月10日 | 11477 | 22 | 10213 | 0 | 11970 | 24 |
| 3月9日 | 11455 | -2 | 10213 | 1 | 11946 | 5 |
| 3月6日 | 11457 | 2 | 10212 | -1 | 11941 | 3 |
| 3月5日 | 11455 | 3 | 10213 | 0 | 11938 | 5 |
| 3月4日 | 11452 | 2 | 10213 | 2 | 11933 | 7 |
| 3月3日 | 11450 | 5 | 10211 | 9 | 11926 | 6 |
| 3月2日 | 11445 | 9 | 10202 | 6 | 11920 | 2 |
各主產(chǎn)棉區(qū)4月份棉價變動情況
| 地區(qū) | 4月29日 | 當日棉價變動 | 4月份棉價變動 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全國 | 13267 | 13058 | 12840 | 12713 | 12321 | 11372 | 15 | 18 | 17 | 7 | 8 | 923 | 1032 | 1021 | 1036 | 993 |
| 安徽 | 13083 | 12864 | 12750 | 12372 | 11300 | 8 | 14 | 25 | 5 | 70 | 1108 | 1185 | 1225 | 1272 | 1030 | |
| 廣東 | 13400 | 13200 | 13000 | 12900 | 12600 | 11800 | 150 | 100 | 150 | 75 | 100 | 675 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| 河北 | 13300 | 13150 | 12945 | 12833 | 12538 | 11637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 1207 | 1183 | 1269 | 1215 |
| 河南 | 13200 | 13013 | 12783 | 12662 | 12370 | 11310 | 38 | 27 | 34 | 66 | 30 | 757 | 1066 | 1067 | 1066 | 732 |
| 湖北 | 13200 | 13000 | 12783 | 12690 | 12218 | 11338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 983 | 1030 | 945 | 1038 |
| 湖南 | 13200 | 12967 | 12733 | 12625 | 12200 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 1016 | 1050 | 1125 | 1100 |
| 江蘇 | 13300 | 13095 | 12865 | 12746 | 12317 | 11136 | 27 | 23 | 10 | 0 | 0 | 971 | 1003 | 986 | 1040 | 929 |
| 遼寧 | 13000 | 12800 | 12700 | 12400 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 900 | 950 | 1200 | 1100 | |
| 山東 | 13175 | 13013 | 12800 | 12664 | 12270 | 11738 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 971 | 998 | 978 | 960 | 1025 |
| 山西 | 13100 | 12900 | 12750 | 12467 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1100 | 1133 | 1067 | 900 | |
| 陜西 | 13000 | 12786 | 12650 | 12210 | 11556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 830 | 800 | 850 | 1020 | |
| 江西 | 13000 | 12700 | 12600 | 12300 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1050 | 1100 | 1100 | 1020 | |
| 浙江 | 13675 | 13350 | 13030 | 12867 | 12238 | 11525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1150 | 1117 | 925 | 1450 |
| 重慶 | 13000 | 12800 | 12600 | 12500 | 12200 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 300 | 350 | 500 | 400 |
| 福建 | 13200 | 13000 | 12900 | 12550 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1150 | 1200 | 1300 | 900 | |
| 四川 | 13400 | 13200 | 13000 | 12900 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | 0 | |
| 甘肅 | 12950 | 12750 | 12600 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 0 | ||
| 新疆 | 13100 | 12900 | 12700 | 12600 | 12400 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 800 | 800 | 800 | 700 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)