| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (328)指數(shù) | (元/噸) | (527)指數(shù) | (元/噸) | (229)指數(shù) | (元/噸) | |
| 5月4日 | 12719 | 3 | 11412 | 15 | 13067 | 2 |
| 4月30日 | 12716 | 3 | 11397 | 25 | 13065 | 7 |
| 4月29日 | 12713 | 17 | 11372 | 8 | 13058 | 15 |
| 4月28日 | 12696 | 10 | 11364 | 14 | 13043 | 10 |
| 4月27日 | 12686 | 13 | 11350 | 16 | 13033 | 4 |
| 4月24日 | 12673 | 44 | 11334 | 49 | 13029 | 33 |
| 4月23日 | 12629 | 20 | 11285 | 9 | 12996 | 30 |
| 4月22日 | 12609 | 42 | 11276 | 86 | 12966 | 46 |
| 4月21日 | 12567 | 66 | 11190 | 81 | 12920 | 92 |
| 4月20日 | 12501 | 32 | 11109 | 39 | 12828 | 27 |
| 4月17日 | 12469 | 70 | 11070 | 58 | 12801 | 59 |
| 4月16日 | 12399 | 40 | 11012 | 65 | 12742 | 44 |
| 4月15日 | 12359 | 68 | 10947 | 48 | 12698 | 67 |
| 4月14日 | 12291 | 119 | 10899 | 84 | 12631 | 72 |
| 4月13日 | 12172 | 90 | 10815 | 148 | 12559 | 83 |
| 4月10日 | 12082 | 55 | 10667 | 40 | 12476 | 24 |
| 4月9日 | 12027 | 86 | 10627 | 70 | 12452 | 112 |
| 4月8日 | 11941 | 49 | 10557 | 43 | 12340 | 44 |
| 4月7日 | 11892 | 73 | 10514 | 74 | 12296 | 35 |
| 4月2日 | 11819 | 13 | 10440 | 15 | 12261 | 45 |
| 4月2日 | 11806 | 85 | 10425 | 38 | 12216 | 68 |
| 4月1日 | 11721 | 29 | 10387 | 8 | 12148 | 13 |
各主產(chǎn)棉區(qū)5月份棉價變動情況
| 地區(qū) | 5月4日 | 當(dāng)日棉價變動 | 5月份棉價變動 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全國 | 13271 | 13067 | 12847 | 12719 | 12340 | 11412 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 |
| 安徽 | 13100 | 12893 | 12775 | 12417 | 11400 | 17 | 29 | 25 | 45 | 100 | 17 | 29 | 25 | 45 | 100 | |
| 廣東 | 13500 | 13300 | 13100 | 13000 | 12700 | 11800 | 50 | 50 | 50 | 75 | 0 | 50 | 50 | 50 | 75 | 0 |
| 河北 | 13300 | 13150 | 12945 | 12833 | 12538 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 河南 | 13200 | 13050 | 12806 | 12692 | 12384 | 11410 | 0 | 12 | 14 | 0 | 60 | 0 | 12 | 14 | 0 | 60 |
| 湖北 | 13200 | 13020 | 12783 | 12690 | 12218 | 11338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南 | 13200 | 13017 | 12733 | 12625 | 12200 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江蘇 | 13300 | 13095 | 12862 | 12740 | 12317 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遼寧 | 13000 | 12800 | 12700 | 12400 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山東 | 13175 | 13013 | 12808 | 12664 | 12330 | 11738 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 山西 | 13150 | 13000 | 12883 | 12500 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陜西 | 13000 | 12826 | 12650 | 12210 | 11556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 江西 | 13000 | 12700 | 12600 | 12300 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 13675 | 13350 | 13030 | 12867 | 12238 | 11525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶 | 13000 | 12800 | 12600 | 12500 | 12200 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建 | 13200 | 13000 | 12900 | 12550 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四川 | 13400 | 13200 | 13000 | 12900 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘肅 | 12950 | 12750 | 12600 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 13100 | 12900 | 12700 | 12600 | 12400 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)