12日,PTA仍然疲軟下滑;MEG價(jià)格處在調(diào)整中;CPL價(jià)格微幅上調(diào);錦綸6切片價(jià)格盤(pán)整;半光聚酯切片價(jià)格仍然下滑;有光聚酯切片價(jià)格仍然下滑;CDP切片價(jià)格下調(diào);聚酯瓶片價(jià)格下調(diào);腈綸短纖1.5D*38mm價(jià)格堅(jiān)挺;腈綸毛條3D*102mm價(jià)格堅(jiān)挺。滌絲交易氣氛有所回升,整體交易量出現(xiàn)釋放,價(jià)格混亂漲跌互現(xiàn),多數(shù)滌絲工廠價(jià)格以平報(bào)為主,織造廠家、加彈企業(yè)對(duì)采購(gòu)仍然謹(jǐn)慎,對(duì)后期購(gòu)買(mǎi)力將產(chǎn)生一定影響,多數(shù)滌綸紡絲廠產(chǎn)銷(xiāo)盡力維持,暫時(shí)來(lái)看沒(méi)有抬漲打算,短期內(nèi)滌絲將要以調(diào)整格局為主。全棉紗繼續(xù)平穩(wěn)盤(pán)整,32s需求較好,其它規(guī)格較清淡;滌棉紗價(jià)格保持平穩(wěn),成交量不大;滌粘紗個(gè)別規(guī)格價(jià)格上抬;純滌紗較低迷,價(jià)格勉強(qiáng)維持平穩(wěn),滌綸短纖價(jià)格繼續(xù)盤(pán)抑;人棉紗表現(xiàn)尚好,部分價(jià)格仍然上調(diào),交易量放大,粘膠短纖重心仍然上移,預(yù)計(jì)后市人棉紗將盤(pán)升。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 交易方式說(shuō)明 | 5.11 | 5.12 | ± | |
| 化纖類(lèi)(元/噸) | |||||||
| PTA | 國(guó)產(chǎn) | 一般現(xiàn)款提貨報(bào)價(jià) | 7750 | 7600 | -150 | ||
| 一般現(xiàn)款提貨成交價(jià) | 7650 | 7550 | -100 | ||||
| MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報(bào)價(jià) | 4550 | 4550 | 0 | ||
| 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 4480 | 4500 | 20 | |||
| CPL | 纖維級(jí) | 華東地區(qū)自提成交價(jià) | 13800 | 13900 | 100 | ||
| 錦綸6切片 | 長(zhǎng)絲級(jí)(常規(guī)紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 16000 | 16000 | 0 | |
| 長(zhǎng)絲級(jí)(高速紡) | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 16200 | 16200 | 0 | ||
| 錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 出廠報(bào)價(jià) | 24900 | 24900 | 0 | ||
| 聚脂切片 | 長(zhǎng)絲級(jí) | 半光 | 市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) | 8650 | 8600 | -50 | |
| 有光 | 市場(chǎng)一般半現(xiàn)半兌自提成交價(jià) | 8700 | 8650 | -50 | |||
| CDP切片 | 市場(chǎng)一般6個(gè)月承兌自提成交價(jià) | 9400 | 9300 | -100 | |||
| 聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 9200 | 9100 | -100 | |||
| 09年5月份中石化報(bào)價(jià) | 8800 | 8800 | 0 | ||||
| 09年4月份中石化結(jié)算價(jià) | 8300 | 8300 | 0 | ||||
| 滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉(cāng)市場(chǎng) | 9100 | 9100 | 0 | |
| 直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 9300 | 9300 | 0 | |||
| 直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 9200 | 9200 | 0 | |||
| 粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 14900 | 14900 | 0 | |
| 腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 16500 | 16500 | 0 | |
| 腈綸毛條 | 3D*102mm | 國(guó)產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 17300 | 17300 | 0 | |
| 棉花 | 329級(jí) | 12910 | 12920 | 10 | |||
| 纖維類(lèi)、紗線類(lèi) | |||||||
| 滌綸FDY | 50D/24F | 11800-12200 | 11800-12200 | 0 | |||
| 滌綸POY | 150D/48F | 9500 | 9600 | 100 | |||
| 滌綸DTY | 150D/48F | 10800 | 10800 | 0 | |||
| 錦綸-6FDY | 70D | 18500 | 18500 | 0 | |||
| 純棉紗 | 21sK | 17000 | 17000 | 0 | |||
| 純棉紗 | 32sK | 17900 | 17900 | 0 | |||
| 純棉紗 | J40s | 21900 | 21900 | 0 | |||
| 純棉紗 | J32s | 21100 | 21100 | 0 | |||
| 滌棉紗 | T65/C35 32s | 16700 | 16700 | 0 | |||
| 純滌紗 | 32s | 12900 | 12900 | 0 | |||
| 純滌紗 | 45s | 13800 | 13800 | 0 | |||
| 人棉紗 | 20s | 17200 | 17800 | 600 | |||
| 人棉紗 | 30s | 18300 | 18800 | 500 | |||
| 面、里料類(lèi)(元/米) | |||||||
| 純棉布 | 30*30 68*68 63" | 湖北 | 市場(chǎng)價(jià) | 4.30 | 4.30 | 0 | |
| 全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)價(jià) | 2.08-2.18 | 2.08-2.18 | 0 | |
| 滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)價(jià) | 1.15 | 1.15 | 0 | |
| 輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)價(jià) | 1.30 | 1.30 | 0 | |
| 半彈春亞紡 | 190T | 長(zhǎng)興 | 市場(chǎng)價(jià) | 1.68 | 1.68 | 0 | |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)