| 9月22-10月11日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
| 日期 | 229級(jí) | +- | 328級(jí) | +- | 428級(jí) | +- | 527級(jí) | +- |
| 10月11日 | 20161 | 0 | 19297 | 0 | 18682 | 0 | 16953 | 0 |
| 10月10日 | 20161 | 0 | 19297 | 0 | 18682 | 0 | 16953 | 0 |
| 10月9日 | 20161 | 0 | 19297 | 0 | 18682 | 0 | 16953 | 0 |
| 10月8日 | 20161 | 0 | 19297 | 0 | 18682 | 0 | 16953 | 0 |
| 9月30日 | 20161 | 2 | 19297 | 1 | 18682 | 3 | 16953 | 3 |
| 9月29日 | 20159 | 0 | 19296 | 0 | 18679 | 0 | 16950 | 0 |
| 9月27日 | 20159 | 1 | 19296 | 1 | 18679 | 1 | 16950 | 2 |
| 9月26日 | 20158 | 5 | 19295 | 2 | 18678 | 5 | 16948 | 5 |
| 9月25日 | 20153 | 7 | 19293 | 3 | 18673 | 6 | 16943 | 6 |
| 9月24日 | 20146 | 0 | 19290 | 0 | 18667 | 0 | 16937 | 0 |
| 9月23日 | 20146 | 5 | 19290 | 5 | 18667 | 5 | 16937 | 5 |
| 9月22日 | 20141 | 2 | 19285 | 3 | 18662 | 4 | 16932 | 4 |
| 2013年10月11日籽棉收購(gòu)行情 | |||||||||
| 時(shí)間 | 地區(qū) | 籽棉價(jià)格 | 等級(jí) | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價(jià)格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
| 13-10-11 | 3128B均價(jià) | 4.28 | 3 | 36.6 | 11.4 | 764 | 1.35 | 976 | 19516 |
| 13-10-10 | 3128B均價(jià) | 4.29 | 3 | 36.9 | 11.5 | 738 | 1.26 | 987 | 19735 |
| 12-10-11 | 3128B均價(jià) | 4.17 | 3 | 38.3 | 12.7 | 639 | 1.18 | 931 | 18610 |
| 13-10-11 | 河北南宮 | 4.25 | 1228 | 37 | 12 | 800 | 1.32 | 964 | 19278 |
| 13-10-11 | 河北南宮 | 4.2 | 4128 | 37 | 12 | 800 | 1.32 | 950 | 19008 |
| 13-10-11 | 河北南宮 | 4.3 | 3128 | 37 | 12 | 800 | 1.32 | 977 | 19548 |
| 13-10-11 | 河北冀州 | 4.33 | 3128 | 37 | 13 | 800 | 1.37 | 977 | 19540 |
| 13-10-11 | 河北棗強(qiáng) | 4.35 | 3128 | 37 | 13 | 800 | 1.37 | 982 | 19648 |
| 13-10-11 | 河北故城 | 4.36 | 3128 | 37 | 13 | 800 | 1.38 | 983 | 19668 |
| 13-10-11 | 河北景縣 | 4.22 | 4128 | 36 | 13 | 800 | 1.37 | 969 | 19373 |
| 13-10-11 | 河北東光 | 4.3 | 3128 | 36 | 12 | 600 | 1.33 | 988 | 19760 |
| 13-10-11 | 河北東光 | 4.2 | 4128 | 36 | 12 | 600 | 1.33 | 960 | 19204 |
| 13-10-11 | 河北東光 | 4.25 | 1228 | 36 | 12 | 600 | 1.33 | 974 | 19482 |
| 13-10-11 | 河北永年 | 4.25 | 3128 | 36 | 12 | 800 | 1.3 | 989 | 19789 |
| 13-10-11 | 河北永年 | 4.15 | 4128 | 36 | 12 | 800 | 1.3 | 962 | 19233 |
| 13-10-11 | 河北永年 | 4.2 | 1228 | 36 | 12 | 800 | 1.3 | 976 | 19511 |
| 13-10-11 | 河北廣宗 | 4.22 | 3128 | 37 | 12 | 800 | 1.32 | 956 | 19116 |
| 13-10-11 | 河北廣宗 | 4.12 | 4128 | 37 | 12 | 800 | 1.32 | 929 | 18575 |
| 13-10-11 | 河北廣宗 | 4.18 | 1228 | 37 | 12 | 800 | 1.32 | 945 | 18899 |
| 13-10-11 | 河北景縣 | 4.33 | 3128 | 36 | 12 | 600 | 1.35 | 993 | 19856 |
| 13-10-11 | 河北景縣 | 4.23 | 4128 | 36 | 12 | 600 | 1.35 | 965 | 19300 |
| 13-10-11 | 河北景縣 | 4.28 | 1228 | 36 | 12 | 600 | 1.35 | 979 | 19578 |
| 13-10-11 | 山東夏津 | 4.2 | 4128 | 36 | 12 | 600 | 1.36 | 955 | 19098 |
| 13-10-11 | 山東夏津 | 4.3 | 3128 | 36 | 12 | 600 | 1.36 | 983 | 19653 |
| 13-10-11 | 山東夏津 | 4.25 | 1228 | 36 | 12 | 600 | 1.36 | 969 | 19376 |
| 13-10-11 | 山東東明 | 4.5 | 2129 | 37 | 11 | 650 | 1.35 | 1019 | 20377 |
| 13-10-11 | 山東東明 | 4.35 | 3128 | 37 | 11 | 650 | 1.35 | 978 | 19566 |
| 13-10-11 | 山東東明 | 4.2 | 4128 | 37 | 11 | 650 | 1.35 | 938 | 18755 |
| 13-10-11 | 山東菏澤 | 4.5 | 2129 | 37 | 11 | 700 | 1.35 | 1021 | 20427 |
| 13-10-11 | 山東菏澤 | 4.35 | 3128 | 37 | 11 | 700 | 1.35 | 981 | 19616 |
| 13-10-11 | 山東菏澤 | 4.2 | 4128 | 37 | 11 | 700 | 1.35 | 940 | 18805 |
| 13-10-11 | 山東巨野 | 4.5 | 2129 | 37 | 11 | 650 | 1.35 | 1019 | 20377 |
| 13-10-11 | 山東巨野 | 4.35 | 3128 | 37 | 11 | 650 | 1.35 | 978 | 19566 |
| 13-10-11 | 山東巨野 | 4.2 | 4128 | 37 | 11 | 650 | 1.35 | 938 | 18755 |
| 13-10-11 | 山東成武 | 4.5 | 2129 | 37 | 11 | 650 | 1.35 | 1019 | 20377 |
| 13-10-11 | 山東成武 | 4.2 | 4128 | 37 | 11 | 650 | 1.35 | 938 | 18755 |
| 13-10-11 | 山東成武 | 4.35 | 3128 | 37 | 11 | 650 | 1.35 | 978 | 19566 |
| 13-10-11 | 河南南陽(yáng) | 4.35 | 4128 | 38 | 8.7 | 850 | 2.58 | 766 | 15326 |
| 13-10-11 | 河南南陽(yáng) | 4.3 | 4128 | 37 | 8.6 | 850 | 2.58 | 765 | 15307 |
| 13-10-11 | 河南南陽(yáng) | 4.25 | 4128 | 36 | 8.8 | 850 | 2.58 | 764 | 15288 |
| 13-10-11 | 河南南陽(yáng) | 4.15 | 4128 | 35 | 8.9 | 850 | 2.58 | 749 | 14981 |
| 13-10-11 | 河南南陽(yáng) | 4.5 | 3128 | 37 | 8.7 | 850 | 2.58 | 819 | 16388 |
| 13-10-11 | 河南商丘 | 4.25 | 2227 | 36.5 | 12 | 500 | 1.33 | 958 | 19160 |
| 13-10-11 | 河南虞城 | 4.3 | 2227 | 36 | 13 | 600 | 1.33 | 988 | 19760 |
| 13-10-11 | 河南扶溝 | 4.35 | 2227 | 36 | 12 | 600 | 1.34 | 1000 | 20002 |
| 13-10-11 | 河南南陽(yáng) | 4.2 | 2227 | 36 | 12 | 600 | 1.32 | 962 | 19240 |
| 13-10-11 | 河南南陽(yáng) | 4.2 | 2227 | 36 | 12 | 600 | 1.32 | 962 | 19240 |
| 13-10-11 | 河南虞城 | 4.3 | 3128 | 36 | 13 | 600 | 1.33 | 988 | 19760 |
| 13-10-11 | 河南商丘 | 4.25 | 2227 | 36.5 | 12 | 500 | 1.33 | 958 | 19160 |
| 13-10-11 | 河南扶溝 | 4.35 | 2227 | 36 | 12 | 600 | 1.34 | 1000 | 20002 |
| 13-10-11 | 安徽太湖 | 4.2 | 2227 | 37 | 13 | 800 | 1.36 | 944 | 18871 |
| 13-10-11 | 安徽宿松 | 4.3 | 3128 | 37 | 13 | 800 | 1.36 | 971 | 19412 |
| 13-10-11 | 安徽懷寧 | 4.18 | 4128 | 37 | 13 | 500 | 1.36 | 923 | 18463 |
| 13-10-11 | 安徽桐城 | 4.34 | 3128 | 37 | 13 | 800 | 1.36 | 981 | 19628 |
| 13-10-11 | 湖北潛江 | 3.92 | 2227 | 35 | 13 | 900 | 1.3 | 924 | 18471 |
| 13-10-11 | 湖北潛江 | 4.15 | 4128 | 37 | 13 | 900 | 1.3 | 945 | 18905 |
| 13-10-11 | 湖北潛江 | 4.25 | 3128 | 37 | 13 | 900 | 1.3 | 972 | 19446 |
| 13-10-11 | 湖北潛江 | 4.38 | 2129 | 38 | 13 | 900 | 1.3 | 986 | 19711 |
| 13-10-11 | 湖北鐘祥 | 4.18 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.33 | 933 | 18665 |
| 13-10-11 | 湖北天門 | 4.2 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.33 | 939 | 18774 |
| 13-10-11 | 湖北云夢(mèng) | 4.15 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.32 | 927 | 18537 |
| 13-10-11 | 湖北應(yīng)城 | 4.15 | 2227 | 37 | 12 | 600 | 1.33 | 925 | 18503 |
| 13-10-11 | 江蘇大豐 | 3.8 | 2227 | 33 | 14 | 800 | 1.3 | 928 | 18552 |
| 13-10-11 | 江蘇大豐 | 4.1 | 1228 | 36 | 13 | 800 | 1.35 | 939 | 18778 |
| 13-10-11 | 江蘇大豐 | 4.05 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.35 | 946 | 18929 |
| 13-10-11 | 江蘇大豐 | 4.15 | 3128 | 36 | 13 | 800 | 1.35 | 953 | 19056 |
| 13-10-11 | 江蘇東臺(tái) | 4.25 | 3128 | 37 | 12 | 800 | 1.34 | 960 | 19210 |
| 13-10-11 | 江蘇東臺(tái) | 4.1 | 4128 | 36 | 12 | 800 | 1.34 | 941 | 18813 |
| 13-10-11 | 江蘇東臺(tái) | 4.15 | 1228 | 37 | 12 | 800 | 1.34 | 933 | 18669 |
| 13-10-11 | 江蘇東臺(tái) | 3.75 | 2227 | 34 | 13 | 800 | 1.28 | 894 | 17889 |
| 13-10-11 | 江蘇大豐 | 4.15 | 4128 | 38 | 14 | 700 | 1.3 | 915 | 18300 |
| 13-10-11 | 江蘇大豐 | 4.25 | 2129 | 37 | 12 | 700 | 1.3 | 962 | 19246 |
| 13-10-11 | 江蘇大豐 | 4.2 | 3128 | 37 | 12 | 700 | 1.3 | 949 | 18976 |
| 13-10-11 | 江蘇大豐 | 4.1 | 4128 | 37 | 14 | 700 | 1.3 | 922 | 18435 |
| 13-10-11 | 新疆阿克蘇 | 4.9 | 1129 | 44 | 8 | 1000 | 1.15 | 1017 | 20345 |
| 13-10-11 | 新疆阿克蘇 | 4.8 | 2129 | 43 | 8 | 1000 | 1.15 | 1014 | 20277 |
| 13-10-11 | 陜西大荔 | 4.05 | 4128 | 37 | 13 | 900 | 1.31 | 917 | 18331 |
| 13-10-11 | 陜西大荔 | 4.2 | 3128 | 37 | 13 | 900 | 1.31 | 957 | 19142 |
| 13-10-11 | 天津?qū)幒?/font> | 4.25 | 2227 | 36 | 14 | 500 | 1.34 | 967 | 19347 |
| 13-10-11 | 湖南常德 | 4.1 | 2227 | 35 | 12 | 600 | 1.3 | 960 | 19200 |
| 13-10-11 | 湖南常德 | 4.1 | 2227 | 35 | 12 | 600 | 1.29 | 962 | 19237 |
| 13-10-11 | 江西九江 | 4.25 | 2227 | 36.5 | 14 | 600 | 1.32 | 965 | 19295 |
| 13-10-11 | 甘肅敦煌 | 4.15 | 3128 | 36 | 6 | 900 | 1 | 1020 | 20400 |
| 13-10-11 | 甘肅瓜州 | 4.3 | 3128 | 36 | 6 | 900 | 1 | 1062 | 21233 |
| 13-10-11 | 甘肅金塔 | 3.9 | 3128 | 34 | 7 | 900 | 0.9 | 1017 | 20347 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)