| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA311 | 7398 | 7400 | 7394 | 7394 | 7400 | -20 | 22 | 20 | 1856 | 104 | -2 |
| TA312 | 7508 | 7508 | 7458 | 7470 | 7472 | -34 | 30 | 30 | 2718 | 46 | 22 |
| TA401 | 7542 | 7548 | 7516 | 7538 | 7538 | -2 | 98632 | -41794 | 36749884 | 525044 | -13576 |
| TA402 | 7504 | 7504 | 7440 | 7500 | 7488 | -26 | 32 | 32 | 1282 | 74 | 4 |
| TA403 | 7518 | 7518 | 7518 | 7518 | 7518 | -38 | 0 | 0 | 112 | 2 | 0 |
| TA404 | 7466 | 7466 | 7454 | 7454 | 7460 | -62 | 4 | 4 | 948 | 28 | 0 |
| TA405 | 7474 | 7478 | 7386 | 7390 | 7414 | -58 | 63350 | 31636 | 854532 | 109432 | 23494 |
| TA406 | 7404 | 7404 | 7404 | 7404 | 7404 | -86 | 0 | 0 | 158 | 8 | 0 |
| TA407 | 7422 | 7422 | 7422 | 7422 | 7422 | -52 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 |
| TA408 | 7452 | 7452 | 7452 | 7452 | 7452 | -14 | 0 | 0 | 504 | 34 | 0 |
| TA409 | 7486 | 7486 | 7408 | 7410 | 7424 | -62 | 288 | 244 | 10870 | 738 | 242 |
| TA410 | 7476 | 7476 | 7476 | 7476 | 7476 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 7471 | 7472 | 7444 | 7452 | 7456 | -40 | 162358 | -9828 | 37622910 | 635514 | 10184 |
主力TA401合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 10月28日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 永安期貨 | 8822 | 3311 | 中糧期貨 | 54081 | 347 | 銀河期貨 | 30215 | -991 |
| 2 | 新湖期貨 | 7557 | 2552 | 南華期貨 | 25169 | 541 | 永安期貨 | 20377 | 3110 |
| 3 | 中證期貨 | 6492 | -4108 | 浙江新世紀(jì) | 23765 | 388 | 南華期貨 | 15340 | 792 |
| 4 | 銀河期貨 | 6376 | 84 | 永安期貨 | 20842 | -274 | 浙商期貨 | 14631 | -35 |
| 5 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 5626 | -825 | 浙商期貨 | 19637 | 253 | 中證期貨 | 13243 | 1032 |
| 6 | 海通期貨 | 4811 | 14 | 銀河期貨 | 15413 | -181 | 大越期貨 | 12204 | -1542 |
| 7 | 南華期貨 | 4443 | -971 | 寶城期貨 | 12779 | 86 | 光大期貨 | 11962 | 1304 |
| 8 | 大越期貨 | 4146 | 2465 | 上海通聯(lián) | 11150 | 50 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 9086 | -159 |
| 9 | 徽商期貨 | 3877 | 780 | 光大期貨 | 8627 | 472 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 9047 | 898 |
| 10 | 光大期貨 | 3650 | -4588 | 新湖期貨 | 8046 | 21 | 中國(guó)國(guó)際 | 8009 | -26 |
| 11 | 華泰長(zhǎng)城 | 3566 | 2167 | 金友期貨 | 6909 | 28 | 華安期貨 | 7486 | 397 |
| 12 | 中國(guó)國(guó)際 | 3233 | -2156 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 5914 | 22 | 東吳期貨 | 7395 | 46 |
| 13 | 中糧期貨 | 3175 | -1342 | 大越期貨 | 4721 | 112 | 新湖期貨 | 7189 | 220 |
| 14 | 長(zhǎng)江期貨 | 2956 | 579 | 弘業(yè)期貨 | 4332 | 33 | 國(guó)泰君安 | 6679 | -156 |
| 15 | 寶城期貨 | 2932 | 1670 | 中國(guó)國(guó)際 | 4297 | 407 | 海通期貨 | 6625 | -255 |
| 16 | 弘業(yè)期貨 | 2768 | 252 | 廣發(fā)期貨 | 4294 | 11 | 上海中期 | 6214 | -36 |
| 17 | 浙商期貨 | 2762 | -1188 | 浙江中大 | 3959 | -29 | 格林期貨 | 6087 | 111 |
| 18 | 華鑫期貨 | 2697 | 1632 | 海通期貨 | 3504 | 444 | 東航期貨 | 5581 | -100 |
| 19 | 國(guó)海良時(shí) | 2503 | 445 | 創(chuàng)元期貨 | 3382 | 242 | 東海期貨 | 5470 | 14 |
| 20 | 經(jīng)易期貨 | 2395 | 1104 | 中證期貨 | 2957 | 254 | 華泰長(zhǎng)城 | 4967 | -971 |
| 合計(jì) | 84787 | 1877 | 243778 | 3227 | 207807 | 3653 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)