| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
| 11月6日 | 19665 | 15 | 17854 | 29 | 20511 | 5 |
| 11月5日 | 19650 | 1 | 17825 | 13 | 20506 | 8 |
| 11月4日 | 19649 | 0 | 17812 | 20 | 20498 | 11 |
| 11月1日 | 19649 | -2 | 17792 | 6 | 20487 | -3 |
| 10月31日 | 19651 | -12 | 17786 | 25 | 20490 | 0 |
| 10月30日 | 19663 | 1 | 17761 | -5 | 20490 | 2 |
| 各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
| 地區(qū) | 11月6日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 11月份棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全國(guó) | 21042 | 20511 | 19665 | 18963 | 19145 | 17854 | 5 | 15 | 0 | 3 | 29 | 21 | 14 | 25 | -13 | 68 |
| 安徽 | 19488 | 18800 | 19100 | 17600 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 50 | 50 | 0 | |||
| 河北 | 21000 | 20500 | 19700 | 18900 | 19100 | 18050 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 200 |
| 廣東 | 19550 | 18700 | 19000 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 河南 | 20450 | 19620 | 18950 | 19100 | 17700 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 50 | 20 | 50 | 0 | 150 | |
| 湖北 | 20480 | 19650 | 18850 | 19000 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湖南 | 19700 | 19000 | 19300 | 17700 | 50 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |||
| 江蘇 | 20400 | 19500 | 18750 | 19000 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | |
| 遼寧 | 19300 | 19100 | 18700 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 山東 | 21050 | 20680 | 19850 | 19250 | 19400 | 18200 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 50 | -80 | 0 |
| 山西 | 20400 | 19500 | 18700 | 19000 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 陜西 | 20400 | 19650 | 18800 | 19000 | 17500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 江西 | 20400 | 19600 | 18750 | 19000 | 17950 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | |
| 浙江 | 20350 | 19500 | 18800 | 19000 | 17850 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 重慶 | 20600 | 19800 | 18950 | 19100 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 福建 | 20550 | 19700 | 19000 | 19100 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 四川 | 20500 | 19650 | 18900 | 19000 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 甘肅 | 19650 | 18800 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 新疆 | 21000 | 20650 | 19850 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)