| 日期 | 229級(jí) | +- | 328級(jí) | +- | 428級(jí) | +- | 527級(jí) | +- |
| 5月22日 | 13157 | -4 | 12868 | -10 | 12297 | -1 | 11346 | -10 |
| 5月21日 | 13161 | -15 | 12878 | -16 | 12298 | -2 | 11356 | -10 |
| 5月20日 | 13176 | 2 | 12894 | 1 | 12300 | 1 | 11366 | 5 |
| 5月19日 | 13174 | 3 | 12893 | 1 | 12299 | 8 | 11361 | 0 |
| 5月18日 | 13171 | -2 | 12892 | -4 | 12291 | 1 | 11361 | 3 |
| 5月15日 | 13173 | -1 | 12896 | 0 | 12290 | 2 | 11358 | 2 |
| 5月14日 | 13174 | -1 | 12896 | -4 | 12288 | -2 | 11356 | 1 |
| 5月13日 | 13175 | -6 | 12900 | -11 | 12290 | -8 | 11355 | -4 |
| 5月12日 | 13181 | -2 | 12911 | -1 | 12298 | -1 | 11359 | 0 |
| 5月11日 | 13183 | -1 | 12912 | -5 | 12299 | -3 | 11359 | -2 |
| 5月8日 | 13184 | 1 | 12917 | 1 | 12302 | 3 | 11361 | 1 |
| 5月7日 | 13183 | -2 | 12916 | -2 | 12299 | -1 | 11360 | 0 |
| 5月6日 | 13185 | 1 | 12918 | 2 | 12300 | 3 | 11360 | 4 |
| 5月5日 | 13184 | -7 | 12916 | -6 | 12297 | -7 | 11356 | -4 |
| 5月4日 | 13191 | -5 | 12922 | -5 | 12304 | -2 | 11360 | -6 |
| 4月30日 | 13196 | -3 | 12927 | -2 | 12306 | 0 | 11366 | 0 |
09年5月21日部分產(chǎn)棉區(qū)棉花到廠價(jià)
| 日期 | 地區(qū) | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 備注 |
| 09-5-21 | 安徽蚌埠 | 13100 | 12850 | 12750 | 12400 | 11450 | ||
| 09-5-21 | 安徽巢湖 | 12950 | 12750 | 12670 | 12350 | 11400 | ||
| 09-5-21 | 安徽蕪湖 | 13100 | 12850 | 12500 | 11500 | |||
| 09-5-21 | 安徽阜陽 | 13000 | 12800 | 12850 | 12500 | 11600 | ||
| 09-5-21 | 河北石家莊 | 13400 | 13200 | 13000 | 12900 | 12700 | 河北安平棉 | |
| 09-5-21 | 河北晉州 | 13150 | 12900 | 12800 | 12500 | |||
| 09-5-21 | 河北保定 | 13200 | 13000 | 12700 | 11800 | |||
| 09-5-21 | 河北邯鄲 | 13100 | 12800 | 12300 | 11500 | |||
| 09-5-21 | 河北衡水 | 13350 | 12950 | 12450 | 11750 | |||
| 09-5-21 | 河北南宮 | 13400 | 13100 | 12800 | 12400 | |||
| 09-5-21 | 河南周口 | 13150 | 12900 | 12800 | 12500 | 11500 | 新疆及地產(chǎn)棉 | |
| 09-5-21 | 河南林州 | 13100 | 12900 | 12700 | 12420 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 09-5-21 | 河南內(nèi)黃 | 13100 | 12900 | 12400 | 新疆及地產(chǎn)棉 | |||
| 09-5-21 | 湖北孝感 | 13200 | 12900 | 12780 | 12500 | 11400 | ||
| 09-5-21 | 湖北荊州 | 12800 | 12300 | |||||
| 09-5-21 | 湖北襄樊 | 13600 | 13400 | 13200 | 13000 | 新疆棉 | ||
| 09-5-21 | 湖南益陽 | 12750 | 12650 | 12200 | 11550 | |||
| 09-5-21 | 江蘇鹽城 | 13200 | 12800 | 12800 | 12450 | 11350 | 新疆及地產(chǎn)棉 | |
| 09-5-21 | 江蘇常熟 | 13300 | 13100 | 12900 | 12600 | 新疆棉 | ||
| 09-5-21 | 江蘇徐州 | 13300 | 13000 | 12700 | ||||
| 09-5-21 | 江蘇大豐 | 13300 | 13000 | 12800 | 12500 | 11000 | ||
| 09-5-21 | 江蘇常州 | 13500 | 13100 | 13000 | 12700 | |||
| 09-5-21 | 江蘇泰州 | 13400 | 12900 | 12400 | ||||
| 09-5-21 | 江蘇張家港 | 13100 | 12800 | 12500 | 12150 | 甘肅棉 | ||
| 09-5-21 | 山東泰安 | 12900 | 12800 | 12500 | 11800 | |||
| 09-5-21 | 山東菏澤 | 13300 | 13200 | 13000 | 12600 | |||
| 09-5-21 | 山東濟(jì)寧 | 13200 | 13100 | 12900 | 12350 | |||
| 09-5-21 | 山東魚臺(tái) | 13400 | 12850 | 12400 | 11500 | 新疆及地產(chǎn)棉 | ||
| 09-5-21 | 山東濰坊 | 13000 | 12800 | 12700 | 12400 | |||
| 09-5-21 | 山東德州 | 13200 | 12950 | 12550 | 12200 | |||
| 09-5-21 | 山東東營 | 13050 | 12850 | 12450 | ||||
| 09-5-21 | 山東莘縣 | 13100 | 13000 | 12800 | 12500 | 新疆及內(nèi)地棉 | ||
| 09-5-21 | 山西忻州 | 13100 | 12900 | 12700 | 11200 | |||
| 09-5-21 | 陜西西安 | 13200 | 13000 | 12800 | 12700 | 12500 | 11560 | 新疆及內(nèi)地棉 |
| 09-5-21 | 陜西寶雞 | 13000 | 12700 | 12550 | 12400 | 12000 | ||
| 09-5-21 | 四川射洪 | 13200 | 13000 | 12900 | 12600 | |||
| 09-5-21 | 四川成都 | 13400 | 13200 | 13100 | 12950 | |||
| 09-5-21 | 浙江常山 | 13300 | 13000 | 12700 | 11550 | |||
| 09-5-21 | 浙江蘭溪 | 13300 | 13000 | 12700 | 11600 | |||
| 09-5-21 | 浙江寧海 | 13750 | 13500 | 13150 | 12850 | 12350 | 新疆及內(nèi)地棉 |
為滿足紡織用棉需要,穩(wěn)定棉花市場(chǎng),有關(guān)部門研究決定,自2009年5月22日起通過全國棉花交易市場(chǎng)輪出部分國家儲(chǔ)備棉和出庫銷售部分臨時(shí)收儲(chǔ)的棉花。
5月22日,首日拋儲(chǔ)共推出2008年度儲(chǔ)備棉8890噸,由于起價(jià)較高,棉花等級(jí)偏低,并且倉庫地點(diǎn)相對(duì)單一,今日競(jìng)價(jià)不十分激烈,其中3899噸沒有成交,累計(jì)成交4991噸,加權(quán)成交均價(jià)12995元/噸。今日成交價(jià)格最高的一捆棉花編號(hào)為22400108010,存儲(chǔ)在鹽城直屬庫,成交價(jià)為13260元/噸。具體成交情況見下表。
| 序號(hào) | 捆號(hào) | 平均等級(jí) | 平均長(zhǎng)度 | 重量 | 承儲(chǔ)倉庫 | 成交價(jià)格 | 交易商名稱 |
| 1 | 22400108007 | 3 | 30 | 124.1908 | 鹽城直屬庫 | 12960 | 常州市武進(jìn)華娑紡織有限公司 |
| 2 | 22400108015 | 3 | 29 | 122.291 | 鹽城直屬庫 | 12960 | 海安聯(lián)發(fā)棉紡有限公司 |
| 3 | 46200108002 | 3.5 | 28 | 125.8008 | 漯河直屬庫 | 12920 | 河北省望都縣鑫泰紡織有限責(zé)任公司 |
| 4 | 22400108012 | 3 | 29 | 123.1512 | 鹽城直屬庫 | 12940 | 江蘇日升紡織有限公司 |
| 5 | 30000108004 | 3 | 28 | 125.9034 | 天津直屬庫 | 13040 | 江蘇榮華紡織有限公司 |
| 6 | 22400108001 | 3 | 30 | 124.0252 | 鹽城直屬庫 | 12960 | 江蘇省華寶紡織有限公司 |
| 7 | 22400108010 | 3 | 30 | 124.5312 | 鹽城直屬庫 | 13260 | 江蘇省華寶紡織有限公司 |
| 8 | 30000108001 | 3 | 28 | 124.9548 | 天津直屬庫 | 13100 | 秦皇島秦棉紡織有限責(zé)任公司 |
| 9 | 30000108003 | 2.6 | 28 | 123.2808 | 天津直屬庫 | 13140 | 山東華棉紡織有限公司 |
| 10 | 30000108002 | 3 | 28 | 123.6528 | 天津直屬庫 | 13120 | 山東智德紡織有限公司 |
| 11 | 46200108005 | 3.5 | 28 | 102.9434 | 漯河直屬庫 | 12920 | 商丘市匯豐棉業(yè)有限公司 |
| 12 | 46200108009 | 3.1 | 28 | 62.0448 | 漯河直屬庫 | 12940 | 石家莊鵬輝紡織有限公司 |
| 13 | 22400108002 | 3 | 30 | 123.6434 | 鹽城直屬庫 | 12960 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 14 | 22400108003 | 3 | 30 | 124.0344 | 鹽城直屬庫 | 12960 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 15 | 22400108005 | 3 | 29 | 123.8596 | 鹽城直屬庫 | 12960 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 16 | 22400108006 | 3 | 29 | 123.303 | 鹽城直屬庫 | 12960 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 17 | 22400108008 | 3 | 30 | 121.8724 | 鹽城直屬庫 | 12960 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 18 | 23600108001 | 3 | 28 | 81.6592 | 阜陽直屬庫 | 12920 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 19 | 23600108002 | 3 | 28 | 82.9564 | 阜陽直屬庫 | 12920 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 20 | 23600108003 | 3.5 | 28 | 144.0973 | 阜陽直屬庫 | 12920 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 21 | 23600108004 | 3 | 28 | 82.8 | 阜陽直屬庫 | 12920 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 22 | 23600108005 | 3 | 28 | 82.3492 | 阜陽直屬庫 | 12920 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 23 | 23600108006 | 3.5 | 28 | 83.0438 | 阜陽直屬庫 | 12920 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 24 | 23600108007 | 3.2 | 28 | 82.5792 | 阜陽直屬庫 | 12920 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 25 | 23600108011 | 3 | 28 | 82.2388 | 阜陽直屬庫 | 12920 | 魏橋紡織股份有限公司 |
| 26 | 22400108011 | 3 | 30 | 124.0436 | 鹽城直屬庫 | 13020 | 徐州欣榮紡織有限公司 |
| 27 | 33200108003 | 3.7 | 28 | 82.7908 | 九江直屬庫 | 12920 | 宜城市萬眾紗業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 28 | 33200108004 | 3.7 | 28 | 83.0668 | 九江直屬庫 | 12920 | 宜城市萬眾紗業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 29 | 23600108008 | 3 | 28 | 82.3768 | 阜陽直屬庫 | 13000 | 浙江華孚紡織有限公司 |
| 30 | 23600108009 | 3 | 28 | 83.1548 | 阜陽直屬庫 | 12940 | 浙江華孚紡織有限公司 |
| 31 | 23600108010 | 3 | 28 | 82.2112 | 阜陽直屬庫 | 12940 | 浙江華孚紡織有限公司 |
| 32 | 33200108007 | 3.2 | 28 | 82.3446 | 九江直屬庫 | 12920 | 浙江華孚紡織有限公司 |
| 33 | 33200108008 | 3 | 28 | 83.2048 | 九江直屬庫 | 12940 | 浙江華孚紡織有限公司 |
| 34 | 33200108009 | 3 | 28 | 82.5608 | 九江直屬庫 | 12960 | 浙江華孚紡織有限公司 |
| 35 | 30000108005 | 2.6 | 29 | 126.4056 | 天津直屬庫 | 13020 | 諸城市中紡金維紡織有限公司 |
| 36 | 30000108006 | 3 | 28 | 29.3923 | 天津直屬庫 | 13040 | 諸城市中紡金維紡織有限公司 |
| 37 | 30000108007 | 3 | 28 | 124.7874 | 天津直屬庫 | 13020 | 諸城市中紡金維紡織有限公司 |
| 38 | 30000108008 | 3 | 28 | 114.1607 | 天津直屬庫 | 13000 | 諸城市中紡金維紡織有限公司 |
| 39 | 30000108009 | 3 | 28 | 106.059 | 天津直屬庫 | 13000 | 諸城市中紡金維紡織有限公司 |
| 40 | 30000108010 | 3 | 28 | 124.3596 | 天津直屬庫 | 13020 | 諸城市中紡金維紡織有限公司 |
| 41 | 30000108011 | 3 | 28 | 124.5084 | 天津直屬庫 | 13180 | 諸城市中紡金維紡織有限公司 |
| 42 | 30000108012 | 3 | 28 | 124.1736 | 天津直屬庫 | 13020 | 諸城市中紡金維紡織有限公司 |
| 43 | 30000108013 | 3 | 28 | 83.607 | 天津直屬庫 | 13100 | 諸城市中紡金維紡織有限公司 |
| 44 | 30000108014 | 3 | 28 | 125.2524 | 天津直屬庫 | 13020 | 諸城市中紡金維紡織有限公司 |
| 45 | 30000108015 | 3 | 28 | 125.1222 | 天津直屬庫 | 13040 | 諸城市中紡金維紡織有限公司 |
| 46 | 30000108016 | 3 | 28 | 126.8148 | 天津直屬庫 | 13040 | 諸城市中紡金維紡織有限公司 |
| 47 | 30000108017 | 3 | 28 | 125.6058 | 天津直屬庫 | 13020 | 諸城市中紡金維紡織有限公司 |
| 合計(jì) | 3 | 28 | 4991.21 | 12995 | |||
| 最高價(jià) | 13260 | ||||||
| 最低價(jià) | 12920 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)