5月份部分企業(yè)聚合原料結(jié)算價(jià)臺(tái)出,價(jià)格普遍高于上月;滌絲依舊處在弱市調(diào)整中,品種顯得較零散,當(dāng)?shù)貜S家滌絲產(chǎn)銷(xiāo)率不理想,盛澤一直紡工廠POY部分品種作出上調(diào),其它以勉強(qiáng)平穩(wěn)報(bào)價(jià)為主,實(shí)際成交優(yōu)惠出貨。按聚合原料結(jié)算價(jià)核算聚酯工廠處在邊際或微虧損面,POY價(jià)格不排除將有小幅拉升可能。
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 5.24(元/噸) |
| FDY | 40D/12F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 12300 |
| FDY | 45D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 12100 |
| FDY | 50D/24F | 吳江遼吳 | 11700 |
| FDY | 50D/48F | 吳江遼吳 | 12000 |
| FDY | 50D/24F | 江蘇華亞 | 11700 |
| FDY | 50D/24F | 吳江方圓 | 11900 |
| FDY | 50D/24F | 太倉(cāng)振輝 | 12000 |
| FDY | 50D/24F | 太倉(cāng)申久 | 12000 |
| FDY | 50D/24F | 吳江神鷹 | 11900 |
| FDY | 50D/24F | 盛虹化纖 | 11900 |
| FDY | 50D/48F | 盛虹化纖 | 12400 |
| FDY | 50D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 12300 |
| FDY | 50D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 12600 |
| FDY | 50D/48F | 吳江新民 | 12000 |
| FDY | 50D/24F | 吳江富圣 | 11700 |
| FDY | 50D/72F | 吳江遼吳 | 12500 |
| FDY | 50D/72F | 吳江新民 | 12500 |
| FDY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 12600 |
| FDY | 50D/72F | 吳江神鷹 | 12600 |
| FDY | 50D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 12800 |
| FDY | 54D/24F | 吳江方圓 | 11600 |
| FDY | 54D/24F | 吳江遼吳 | 11400 |
| FDY | 54D/24F | 吳江富圣 | 11400 |
| FDY | 55D/24F | 盛虹化纖 | 11600 |
| FDY | 56D/24F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 11500 |
| FDY | 63D/24F | 吳江神鷹 | 11200 |
| FDY | 63D/24F | 盛虹化纖 | 11200 |
| FDY | 63D/24F | 江蘇華亞 | 11000 |
| FDY | 63D/24F | 遼吳化纖 | 11100 |
| FDY | 63D/24F | 新益達(dá) | 11000 |
| FDY | 66D/24F | 盛虹化纖 | 11100 |
| FDY | 66D/24F | 吳江神鷹 | 11200 |
| FDY | 66D/48F | 吳江新民 | 11400 |
| FDY | 68D/24F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11400 |
| FDY | 68D/18F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11400 |
| FDY | 68D/48F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11700 |
| FDY | 68D/24F | 吳江方圓 | 11200 |
| FDY | 68D/24F | 龍滌化纖 | 11100 |
| FDY | 68D/24F | 遼吳化纖 | 11100 |
| FDY | 75D/36F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11100 |
| FDY | 75D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10900 |
| FDY | 75D/36F | 遼吳化纖 | 10900 |
| FDY | 75D/36F | 吳江方圓 | 11000 |
| FDY | 75D/36F | 吳江神鷹 | 11000 |
| FDY | 75D/36F | 無(wú)錫神羊 | 10700 |
| FDY | 75D/36F | 億豐 | 10700 |
| FDY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 10700 |
| FDY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 11100 |
| FDY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 12400 |
| FDY | 75D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 12800 |
| FDY | 75D/72F | 吳江神鷹 | 11100 |
| FDY | 100D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10400 |
| FDY | 100D/72F | 吳江神鷹 | 10500 |
| FDY | 100D/72F | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10700 |
| FDY | 100D/72F | 無(wú)錫神羊 | 10300 |
| FDY | 100D/72F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10300 |
| FDY | 132D/36F | 無(wú)錫神羊 | 10000 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10100 |
| FDY | 135D/36F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10000 |
| FDY | 150D/36F | 無(wú)錫神羊 | 9800 |
| FDY | 150D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 9800 |
| FDY | 200D/96F | 紹興九花 | 9700 |
| FDY | 300D/144F | 紹興南方 | 9700 |
| FDY | 300D/144F | 蕭山榮盛 | 9700 |
| FDY | 40D/24F大有光 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 12400 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 吳江新民 | 12100 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 遼吳化纖 | 12000 |
| FDY | 50D/24F大有光 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 12100 |
| FDY | 48D/24F大有光 | 吳江方圓 | 12000 |
| FDY | 68D/24F大有光 | 吳江新民 | 11100 |
| FDY | 68D/24F大有光 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11300 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11100 |
| FDY | 75D/36F大有光 | 江蘇華亞 | 10800 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 江蘇華亞 | 10600 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 11000 |
| FDY | 108D/48F大有光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10700 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 江蘇華亞 | 10400 |
| FDY | 150D/84F大有光 | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 10700 |
| FDY | 200D/96F大有光 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10200 |
| FDY | 250D/96F大有光 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10200 |
| FDY | 300D/96F大有光 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10200 |
| FDY | 300-600D/96-192F大有光 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 10200 |
| FDY | 40D/48F全消光 | 吳江新民 | 14300 |
| FDY | 40D/48F全消光 | 遼吳化纖 | 14200 |
| FDY | 50D/48F全消光 | 遼吳化纖 | 13400 |
| FDY | 50D/48F全消光 | 張家港 | 13400 |
| FDY | 66D/48F全消光 | 遼吳化纖 | 12800 |
| DTY | 75D/36F | 常熟特化 | 11700 |
| DTY | 75D/36F | 無(wú)錫恒昌 | 11700 |
| DTY | 100D/36F | 江蘇開(kāi)樂(lè) | 11200 |
| DTY | 100D/36F | 無(wú)錫宏達(dá) | 11200 |
| DTY | 100D/36F | 蜀東龍燕 | 11200 |
| DTY | 150D/48F | 浙江蕭山 | 10600 |
| DTY | 150D/48F | 嘉興萬(wàn)佳 | 10500 |
| DTY | 150D/96F | 浙江興惠 | 10800 |
| DTY | 200D/96F | 蕭山恒逸 | 10600 |
| DTY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 10100 |
| DTY | 100D/48F有光 | 浙江新風(fēng)鳴 | 11900 |
| DTY | 150D/48F有光 | 浙江新風(fēng)鳴 | 10800 |
| DTY | 300D-600D有光 | 浙江新風(fēng)鳴 | 10400 |
| DTY | 50D/72F全消光 | 吳江南亞 | 18800 |
| DTY | 50D/72F全消光 | 淮安天意 | 18600 |
| DTY | 75D/72F全消光 | 吳江遼吳 | 14600 |
| DTY | 75D/72F全消光 | 淮安天意 | 14400 |
| DTY | 75D/72F全消光 | 吳江南亞 | 15300 |
| DTY | 150D/144F全消光 | 吳江神鷹 | 13700 |
| DTY | 75D/36F黑絲 | 江蘇太倉(cāng) | 12300 |
| DTY | 100D/36F黑絲 | 紹興大普 | 11400 |
| DTY | 150D/48F黑絲 | 上海信光 | 10900 |
| DTY | 50D/72F網(wǎng)絡(luò) | 吳江神鷹 | 16800 |
| DTY | 50D/72F網(wǎng)絡(luò) | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 17000 |
| DTY | 75D/36F網(wǎng)絡(luò) | 江蘇太倉(cāng) | 12600 |
| DTY | 75D/36F網(wǎng)絡(luò) | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 14200 |
| DTY | 75D/72F網(wǎng)絡(luò) | 冠富化纖 | 12700 |
| DTY | 75D/36F網(wǎng)絡(luò) | 盛虹化纖 | 13600 |
| DTY | 75D/72F網(wǎng)絡(luò) | 盛虹化纖 | 13900 |
| DTY | 75D/72F網(wǎng)絡(luò) | 吳江神鷹 | 13700 |
| DTY | 75D/72F網(wǎng)絡(luò) | 吳江神鷹 | 13900 |
| DTY | 75D/72F網(wǎng)絡(luò) | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 14300 |
| DTY | 75D/144F網(wǎng)絡(luò) | 蕭山恒逸 | 14100 |
| DTY | 75D/144F網(wǎng)絡(luò) | 吳江神鷹 | 14100 |
| DTY | 75D/144F網(wǎng)絡(luò) | 盛虹化纖 | 14100 |
| DTY | 75D/36F網(wǎng)絡(luò) | 山東荷澤 | 12600 |
| DTY | 100D/36F網(wǎng)絡(luò) | 江蘇太倉(cāng) | 11500 |
| DTY | 100D/36F網(wǎng)絡(luò) | 桐鄉(xiāng)鳳鳴 | 11700 |
| DTY | 75D/144F網(wǎng)絡(luò) | 吳江一直紡大廠出廠價(jià) | 14400 |
| DTY | 100D/144F網(wǎng)絡(luò) | 盛虹化纖 | 13200 |
| DTY | 150D/144F網(wǎng)絡(luò) | 吳江神鷹 | 12100 |
| DTY | 150D/48F網(wǎng)絡(luò) | 嘉興萬(wàn)佳 | 11300 |
| DTY | 150D/48F網(wǎng)絡(luò) | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 11400 |
| DTY | 150D/288F網(wǎng)絡(luò) | 盛虹化纖 | 12700 |
| DTY | 150D/288F網(wǎng)絡(luò) | 吳江神鷹 | 12700 |
| DTY | 200D/96F網(wǎng)絡(luò) | 蕭山榮盛 | 11100 |
| DTY | 200D/96F網(wǎng)絡(luò) | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴(輕) | 11000 |
| DTY | 300D/96F網(wǎng)絡(luò) | 紹興大普 | 10500 |
| POY | 50D/48F | 嘉興新特 | 9900 |
| POY | 50D/48F | 舟山天力 | 9900 |
| POY | 50D/72F | 盛虹化纖 | 12100 |
| POY | 75D/96F | 常州恒得 | 9800 |
| POY | 75D/96F | 嘉興新特(六) | 9800 |
| POY | 75D/96F | 舟山天力 | 9800 |
| POY | 75D/72F | 盛虹化纖 | 10400 |
| POY | 75D/36F | 盛虹化纖 | 10200 |
| POY | 75D/144F | 盛虹化纖 | 10700 |
| POY | 100D/36F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9600 |
| POY | 100D/36F | 盛虹化纖 | 10100 |
| POY | 100D/96F | 盛虹化纖 | 10200 |
| POY | 100D/144F | 盛虹化纖 | 10300 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9200 |
| POY | 150D/48F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 9200 |
| POY | 150D/144F | 盛虹化纖 | 9800 |
| POY | 150D/288F | 盛虹化纖 | 10200 |
| POY | 200D/288F | 盛虹化纖 | 10200 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 9100 |
| POY | 200D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9100 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 9000 |
| POY | 300D/96F | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 9000 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專(zhuān)線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)