| 12月10-12月23日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
| 日期 | 229級 | +- | 328級 | +- | 428級 | +- | 527級 | +- |
| 12月23日 | 20253 | 0 | 19432 | 0 | 18783 | -1 | 17170 | 0 |
| 12月20日 | 20253 | -1 | 19432 | -1 | 18784 | -1 | 17170 | 0 |
| 12月19日 | 20254 | -7 | 19433 | -7 | 18785 | -12 | 17170 | -13 |
| 12月18日 | 20261 | -2 | 19440 | -2 | 18797 | -2 | 17183 | -2 |
| 12月17日 | 20263 | -7 | 19442 | -6 | 18799 | -7 | 17185 | -5 |
| 12月16日 | 20270 | -8 | 19448 | -6 | 18806 | -5 | 17190 | -5 |
| 12月13日 | 20278 | -5 | 19454 | -9 | 18811 | -14 | 17195 | 0 |
| 12月12日 | 20283 | -5 | 19463 | -6 | 18825 | -7 | 17195 | -5 |
| 12月11日 | 20288 | -6 | 19469 | -10 | 18832 | -9 | 17200 | -5 |
| 12月10日 | 20294 | -6 | 19479 | -10 | 18841 | -10 | 17205 | -10 |
| 2013年12月23日籽棉收購行情 | |||||||||
| 時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
| 13-12-23 | 3128B均價 | 4.22 | 3128 | 36.3 | 11.4 | 707 | 1.33 | 966 | 19316 |
| 13-12-20 | 3128B均價 | 4.26 | 3128 | 37.0 | 11.2 | 763 | 1.31 | 964 | 19286 |
| 12-12-23 | 3128B均價 | 4.19 | 3 | 37.61 | 11.2 | 682 | 1.16 | 955 | 19096 |
| 13-12-23 | 河北冀州 | 4.1 | 4128 | 35 | 10 | 800 | 1.33 | 964 | 19289 |
| 13-12-23 | 河北武邑 | 4.01 | 2227 | 35 | 10 | 800 | 1.33 | 939 | 18774 |
| 13-12-23 | 河北深州 | 4.15 | 1228 | 36 | 10 | 800 | 1.34 | 955 | 19091 |
| 13-12-23 | 河北桃城 | 4.19 | 1228 | 36 | 10 | 800 | 1.34 | 966 | 19313 |
| 13-12-23 | 河北辛集 | 4.25 | 3128 | 36 | 10 | 550 | 1.35 | 968 | 19361 |
| 13-12-23 | 河北辛集 | 4.13 | 4128 | 36 | 10 | 550 | 1.35 | 935 | 18694 |
| 13-12-23 | 河北辛集 | 4.2 | 3128 | 36 | 10 | 550 | 1.33 | 958 | 19154 |
| 13-12-23 | 河北辛集 | 4.1 | 4128 | 35 | 10 | 550 | 1.33 | 952 | 19039 |
| 13-12-23 | 山東菏澤 | 4.3 | 3128 | 36 | 12 | 600 | 1.335 | 987 | 19742 |
| 13-12-23 | 山東泰安 | 4.2 | 3128 | 34 | 12 | 600 | 1.35 | 1003 | 20065 |
| 13-12-23 | 山東德州 | 4.15 | 3128 | 36 | 12 | 600 | 1.35 | 943 | 18856 |
| 13-12-23 | 山東武城 | 4.15 | 3128 | 35 | 13 | 600 | 1.34 | 967 | 19337 |
| 13-12-23 | 山東東營 | 4.15 | 3128 | 35 | 13 | 600 | 1.33 | 969 | 19374 |
| 13-12-23 | 山東濟(jì)寧 | 4.3 | 3128 | 36 | 12 | 600 | 1.335 | 987 | 19742 |
| 13-12-23 | 山東武城 | 4.22 | 3128 | 36 | 10 | 700 | 1.34 | 969 | 19380 |
| 13-12-23 | 山東武城 | 4.17 | 4128 | 36 | 10 | 700 | 1.33 | 957 | 19138 |
| 13-12-23 | 山東武城 | 4.19 | 1228 | 36 | 10 | 700 | 1.32 | 964 | 19284 |
| 13-12-23 | 山東武城 | 4.05 | 2227 | 36 | 10 | 700 | 1.31 | 927 | 18542 |
| 13-12-23 | 山東武城 | 4.27 | 2129 | 36 | 10 | 700 | 1.35 | 981 | 19622 |
| 13-12-23 | 山東巨野 | 4.5 | 2129 | 36 | 10 | 650 | 1.37 | 1039 | 20779 |
| 13-12-23 | 山東巨野 | 4.35 | 3128 | 36 | 10 | 650 | 1.37 | 997 | 19946 |
| 13-12-23 | 山東巨野 | 4.28 | 4128 | 36 | 10 | 650 | 1.37 | 978 | 19557 |
| 13-12-23 | 山東成武 | 4.5 | 2129 | 36 | 10 | 650 | 1.37 | 1039 | 20779 |
| 13-12-23 | 山東成武 | 4.35 | 3128 | 36 | 10 | 650 | 1.37 | 997 | 19946 |
| 13-12-23 | 山東成武 | 4.28 | 4128 | 36 | 10 | 650 | 1.37 | 978 | 19557 |
| 13-12-23 | 山東東明 | 4.3 | 3128 | 36 | 10 | 650 | 1.37 | 983 | 19668 |
| 13-12-23 | 山東東明 | 4.2 | 4128 | 36 | 10 | 650 | 1.37 | 956 | 19112 |
| 13-12-23 | 山東菏澤 | 4.5 | 2129 | 36 | 10 | 700 | 1.37 | 1041 | 20829 |
| 13-12-23 | 山東菏澤 | 4.35 | 3128 | 36 | 10 | 700 | 1.37 | 1000 | 19996 |
| 13-12-23 | 山東菏澤 | 4.25 | 4128 | 36 | 10 | 700 | 1.37 | 972 | 19440 |
| 13-12-23 | 河南南陽 | 4.1 | 1228 | 35 | 7.6 | 900 | 1.31 | 973 | 19463 |
| 13-12-23 | 河南南陽 | 4.1 | 2227 | 37 | 7.5 | 900 | 1.31 | 930 | 18601 |
| 13-12-23 | 河南南陽 | 4.05 | 2227 | 36 | 7.5 | 900 | 1.31 | 937 | 18742 |
| 13-12-23 | 河南南陽 | 4 | 2227 | 35 | 7.6 | 900 | 1.31 | 945 | 18891 |
| 13-12-23 | 河南南陽 | 4.15 | 1228 | 36 | 7.6 | 900 | 1.31 | 965 | 19298 |
| 13-12-23 | 河南南陽 | 4.15 | 2227 | 38 | 7.5 | 900 | 1.31 | 923 | 18467 |
| 13-12-23 | 安徽宿松 | 4.32 | 1228 | 37 | 14 | 800 | 1.34 | 979 | 19588 |
| 13-12-23 | 安徽桐城 | 4.34 | 3128 | 37 | 13 | 800 | 1.34 | 985 | 19696 |
| 13-12-23 | 安徽太湖 | 4.4 | 1228 | 38 | 13 | 800 | 1.34 | 979 | 19585 |
| 13-12-23 | 湖北潛江 | 4.26 | 4128 | 36 | 13 | 900 | 1.3 | 997 | 19944 |
| 13-12-23 | 湖北潛江 | 4.34 | 3128 | 37 | 13 | 900 | 1.3 | 997 | 19932 |
| 13-12-23 | 湖北潛江 | 4.46 | 2129 | 38 | 13 | 900 | 1.3 | 1007 | 20132 |
| 13-12-23 | 湖北潛江 | 4.03 | 2227 | 35 | 13 | 900 | 1.3 | 955 | 19100 |
| 13-12-23 | 湖北應(yīng)城 | 4.29 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.32 | 965 | 19294 |
| 13-12-23 | 湖北鐘祥 | 4.28 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.32 | 962 | 19240 |
| 13-12-23 | 湖北武漢 | 4.45 | 1228 | 38 | 10 | 600 | 1.32 | 986 | 19714 |
| 13-12-23 | 湖北天門 | 4.3 | 2227 | 37 | 10 | 600 | 1.32 | 967 | 19348 |
| 13-12-23 | 江蘇大豐 | 4.1 | 1228 | 36 | 12 | 800 | 1.33 | 942 | 18849 |
| 13-12-23 | 江蘇大豐 | 4 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.33 | 936 | 18717 |
| 13-12-23 | 江蘇大豐 | 4.18 | 3128 | 37 | 12 | 800 | 1.33 | 943 | 18865 |
| 13-12-23 | 江蘇大豐 | 3.7 | 2227 | 34 | 14 | 800 | 1.28 | 880 | 17595 |
| 13-12-23 | 江蘇鹽都 | 3.9 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.35 | 859 | 17184 |
| 13-12-23 | 江蘇鹽都 | 4 | 3128 | 38 | 11 | 700 | 1.35 | 867 | 17347 |
| 13-12-23 | 江蘇鹽都 | 3.8 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.35 | 851 | 17011 |
| 13-12-23 | 江蘇鹽都 | 3.6 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.25 | 831 | 16629 |
| 13-12-23 | 江蘇東臺 | 4.15 | 3128 | 37 | 12 | 800 | 1.33 | 935 | 18703 |
| 13-12-23 | 江蘇東臺 | 4 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.33 | 936 | 18717 |
| 13-12-23 | 江蘇東臺 | 4.05 | 1228 | 36 | 12 | 800 | 1.33 | 929 | 18571 |
| 13-12-23 | 江蘇東臺 | 3.65 | 2227 | 34 | 14 | 800 | 1.28 | 865 | 17301 |
| 13-12-23 | 江蘇大豐 | 4.1 | 4128 | 38 | 13 | 800 | 1.36 | 897 | 17941 |
| 13-12-23 | 江蘇大豐 | 4 | 4128 | 36 | 13 | 800 | 1.36 | 909 | 18187 |
| 13-12-23 | 江蘇大豐 | 4.2 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.36 | 923 | 18467 |
| 13-12-23 | 江蘇大豐 | 4.15 | 3128 | 36 | 12 | 800 | 1.36 | 951 | 19020 |
| 13-12-23 | 江蘇興化 | 3.9 | 3128 | 37 | 11 | 700 | 1.33 | 863 | 17252 |
| 13-12-23 | 江蘇興化 | 3.8 | 1228 | 37 | 11 | 700 | 1.33 | 836 | 16711 |
| 13-12-23 | 江蘇興化 | 3.5 | 2227 | 35 | 11 | 700 | 1.23 | 807 | 16131 |
| 13-12-23 | 江蘇興化 | 3.7 | 4128 | 36 | 11 | 700 | 1.33 | 826 | 16527 |
| 13-12-23 | 新疆阿克蘇 | 3.4 | 2227 | 32 | 10 | 1000 | 0.7 | 964 | 19275 |
| 13-12-23 | 新疆阿克蘇 | 3.8 | 1228 | 34 | 10 | 1000 | 0.8 | 1012 | 20247 |
| 13-12-23 | 新疆阿克蘇 | 4 | 4128 | 36 | 10 | 1000 | 0.9 | 1001 | 20022 |
| 13-12-23 | 新疆阿克蘇 | 4.4 | 3128 | 38 | 10 | 1000 | 1 | 1045 | 20895 |
| 13-12-23 | 新疆阿克蘇 | 4.5 | 2129 | 39 | 10 | 1000 | 1 | 1047 | 20949 |
| 13-12-23 | 新疆阿克蘇 | 4.6 | 1129 | 40 | 10 | 1000 | 1.1 | 1035 | 20700 |
| 13-12-23 | 山西臨猗 | 4.24 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.32 | 954 | 19074 |
| 13-12-23 | 山西永濟(jì) | 4.25 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.33 | 955 | 19094 |
| 13-12-23 | 山西運(yùn)城 | 4.25 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.33 | 955 | 19094 |
| 13-12-23 | 山西萬榮 | 4.24 | 4128 | 37 | 12 | 650 | 1.32 | 954 | 19074 |
| 13-12-23 | 陜西大荔 | 4.05 | 1228 | 36.2 | 12 | 900 | 1.3 | 935 | 18693 |
| 13-12-23 | 陜西大荔 | 4 | 4128 | 36.2 | 12 | 900 | 1.3 | 921 | 18417 |
| 13-12-23 | 陜西大荔 | 4.2 | 3128 | 36.2 | 12 | 900 | 1.3 | 976 | 19522 |
| 13-12-23 | 陜西大荔 | 4.35 | 2129 | 36.2 | 12 | 900 | 1.3 | 1018 | 20351 |
| 13-12-23 | 陜西大荔 | 3.8 | 1228 | 36.2 | 12 | 900 | 1.3 | 866 | 17312 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)