| 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA403 | 6356 | 6378 | 6352 | 6366 | 6364 | -30 | 1112 | 1042 | 3046 | 2092 | 1008 |
| TA404 | 6430 | 6446 | 6430 | 6446 | 6434 | -30 | 14 | -678 | 2860 | 2644 | -4 |
| TA405 | 6516 | 6530 | 6470 | 6472 | 6500 | -46 | 320128 | -396736 | 6767734 | 659860 | 7190 |
| TA406 | 6506 | 6506 | 6456 | 6478 | 6498 | -20 | 22 | -4 | 454 | 84 | 10 |
| TA407 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | 6452 | -88 | 0 | -4 | 122 | 68 | 0 |
| TA408 | 6454 | 6482 | 6454 | 6482 | 6468 | -48 | 32 | 22 | 94 | 10 | 0 |
| TA409 | 6480 | 6488 | 6408 | 6410 | 6442 | -70 | 166644 | -79986 | 1668330 | 314592 | 20932 |
| TA410 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | -92 | 2 | 0 | 58 | 18 | -2 |
| TA411 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA412 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | 6498 | -92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TA501 | 6462 | 6480 | 6362 | 6364 | 6410 | -108 | 4666 | 1412 | 20632 | 7812 | 2502 |
| TA502 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | 6426 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 6456 | 6465 | 6434 | 6441 | 6449 | -69 | 492620 | -474932 | 8463332 | 987180 | 31636 |
主力TA405合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 2月25日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 華安期貨 | 21792 | -8210 | 中糧期貨 | 68256 | 3125 | 永安期貨 | 32473 | -724 |
| 2 | 海通期貨 | 21180 | -11518 | 南華期貨 | 42611 | 2198 | 銀河期貨 | 31730 | -570 |
| 3 | 中信期貨 | 17066 | -16776 | 永安期貨 | 28694 | 419 | 光大期貨 | 28726 | 90 |
| 4 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 15400 | -10312 | 浙商期貨 | 21589 | -234 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 21386 | 3604 |
| 5 | 永安期貨 | 14501 | -31524 | 寶城期貨 | 18360 | 574 | 海通期貨 | 16938 | -465 |
| 6 | 銀河期貨 | 12675 | -14595 | 浙江新世紀(jì) | 15649 | -327 | 東海期貨 | 16166 | 25 |
| 7 | 格林大華期貨 | 12592 | 2243 | 東海期貨 | 13088 | -75 | 國(guó)泰君安 | 15507 | 2082 |
| 8 | 上海中期 | 11938 | -9314 | 中國(guó)國(guó)際 | 12767 | -81 | 中信期貨 | 14530 | -310 |
| 9 | 創(chuàng)元期貨 | 10180 | -2730 | 光大期貨 | 12044 | -191 | 魯證期貨 | 12886 | -1387 |
| 10 | 魯證期貨 | 10061 | -6032 | 上海通聯(lián) | 12000 | -1 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 12686 | -527 |
| 11 | 南華期貨 | 9842 | -14121 | 銀河期貨 | 11735 | 977 | 中糧期貨 | 12030 | 491 |
| 12 | 中糧期貨 | 9790 | -15207 | 廣發(fā)期貨 | 10338 | 782 | 上海中期 | 11388 | 6994 |
| 13 | 方正中期 | 9513 | -8479 | 新湖期貨 | 9690 | 292 | 廣州期貨 | 10399 | 63 |
| 14 | 徽商期貨 | 9382 | -7543 | 格林大華期貨 | 9352 | 1569 | 新湖期貨 | 10341 | 1641 |
| 15 | 浙商期貨 | 8686 | -7451 | 一德期貨 | 8875 | 20 | 興證期貨 | 9542 | -156 |
| 16 | 華泰長(zhǎng)城 | 8233 | -6224 | 中信期貨 | 8188 | 276 | 南華期貨 | 8714 | -1338 |
| 17 | 浙江中大 | 7989 | -2104 | 海通期貨 | 7852 | 661 | 冠通期貨 | 8251 | -352 |
| 18 | 國(guó)泰君安 | 7888 | -12836 | 金友期貨 | 6968 | 15 | 中國(guó)國(guó)際 | 8158 | -843 |
| 19 | 中國(guó)國(guó)際 | 7778 | -9116 | 大越期貨 | 6867 | -1344 | 中投天琪 | 8143 | 38 |
| 20 | 中原期貨 | 7504 | -6054 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 5888 | 1081 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 8028 | 2777 |
| 合計(jì) | 233990 | -197903 | 330811 | 9736 | 298022 | 11133 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)