| 合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA404 | 6204 | 6204 | 6204 | 6204 | 6204 | -18 | 2 | -54 | 6024 | 3042 | 0 |
| TA405 | 6160 | 6302 | 6152 | 6282 | 6252 | -46 | 126306 | -114438 | 9809590 | 452646 | -7552 |
| TA406 | 6258 | 6282 | 6258 | 6282 | 6270 | 0 | 4 | -16 | 892 | 30 | -2 |
| TA407 | 6274 | 6274 | 6274 | 6274 | 6274 | -8 | 0 | 0 | 218 | 82 | 0 |
| TA408 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | -16 | 0 | 0 | 160 | 8 | 0 |
| TA409 | 6132 | 6262 | 6132 | 6244 | 6220 | -26 | 708970 | -396498 | 8567536 | 653152 | -88264 |
| TA410 | 6228 | 6228 | 6228 | 6228 | 6228 | 0 | 0 | 0 | 230 | 12 | 0 |
| TA411 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA412 | 6212 | 6212 | 6212 | 6212 | 6212 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| TA501 | 6118 | 6228 | 6114 | 6212 | 6190 | 4 | 10188 | -8034 | 112564 | 26450 | -1560 |
| TA502 | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 | 0 | 0 | -2 | 6 | 2 | 0 |
| TA503 | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 | 6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 6203 | 6237 | 6202 | 6232 | 6225 | -9 | 845470 | -519042 | 18497226 | 1135426 | -97378 |
主力TA409合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 3月17日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 華安期貨 | 34125 | -22892 | 中糧期貨 | 59991 | -677 | 銀河期貨 | 47263 | 8168 |
| 2 | 金瑞期貨 | 32520 | -6624 | 南華期貨 | 42251 | -2826 | 光大期貨 | 37462 | 2572 |
| 3 | 中信期貨 | 31370 | -14192 | 永安期貨 | 31509 | 226 | 永安期貨 | 36376 | 1780 |
| 4 | 國(guó)泰君安 | 23982 | -18894 | 光大期貨 | 25118 | 2077 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 27651 | -659 |
| 5 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 23856 | 179 | 浙商期貨 | 19974 | -435 | 國(guó)泰君安 | 27257 | 2181 |
| 6 | 永安期貨 | 22844 | -40840 | 上海中期 | 19731 | -6310 | 東海期貨 | 24247 | -5905 |
| 7 | 銀河期貨 | 22266 | -10347 | 寶城期貨 | 17119 | -1179 | 海通期貨 | 22550 | -2824 |
| 8 | 海通期貨 | 21822 | -41118 | 上海通聯(lián) | 16950 | -1 | 中國(guó)國(guó)際 | 17991 | -346 |
| 9 | 徽商期貨 | 21707 | -15352 | 東吳期貨 | 16712 | -600 | 中信期貨 | 17247 | -3 |
| 10 | 寶城期貨 | 21147 | -7498 | 浙江新世紀(jì) | 15619 | -93 | 中糧期貨 | 16935 | -78 |
| 11 | 光大期貨 | 16067 | -14134 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 15465 | -958 | 東證期貨 | 13587 | 795 |
| 12 | 華泰長(zhǎng)城 | 15953 | -23248 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 14791 | -195 | 寶城期貨 | 11281 | 3190 |
| 13 | 中國(guó)國(guó)際 | 15525 | -9081 | 中信期貨 | 14700 | -1783 | 華泰長(zhǎng)城 | 9757 | -3145 |
| 14 | 方正中期 | 15489 | -6717 | 格林大華期貨 | 13697 | 26 | 上海中期 | 9454 | 259 |
| 15 | 南華期貨 | 15478 | -8928 | 東證期貨 | 12861 | 3360 | 興證期貨 | 9221 | 1022 |
| 16 | 上海中期 | 14887 | -15017 | 一德期貨 | 11059 | -110 | 大地期貨 | 9182 | -1419 |
| 17 | 國(guó)信期貨 | 14591 | -6690 | 銀河期貨 | 10799 | 592 | 新湖期貨 | 8638 | 333 |
| 18 | 浙商期貨 | 14238 | -7647 | 新湖期貨 | 10675 | -299 | 東航期貨 | 8347 | -357 |
| 19 | 一德期貨 | 13771 | 3818 | 金瑞期貨 | 10586 | -64 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 7256 | -1699 |
| 20 | 廣州期貨 | 13645 | 11018 | 中國(guó)國(guó)際 | 9002 | -625 | 南華期貨 | 7236 | -1324 |
| 合計(jì) | 405283 | -254204 | 388609 | -9874 | 368938 | 2541 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)