欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

日期 229級(jí) +- 328級(jí) +- 428級(jí) +- 527級(jí) +-
6月9日 13113 -7 12804 -6 12312 -2 11357 -3
6月8日 13120 -10 12810 -10 12314 0 11360 -4
6月5日 13130 -4 12820 -7 12314 0 11364 -1
6月4日 13134 -4 12827 -5 12314 -1 11365 -2
6月3日 13138 0 12832 -2 12315 2 11367 -1
6月2日 13138 -9 12834 -9 12313 -2 11368 -2
6月1日 13147 -5 12843 -9 12315 -1 11370 0
5月31日 13152 -5 12852 -12 12316 -3 11370 7

6月9日計(jì)劃拋售儲(chǔ)備棉數(shù)量為25275噸,包括2003年度儲(chǔ)備棉11096噸,2008年度收儲(chǔ)棉14179噸。競(jìng)賣自14:00開(kāi)始,16:57閉市,2003年度儲(chǔ)備棉炙手可熱,交易商競(jìng)價(jià)激烈。當(dāng)日共成交17774噸,流拍7501噸,成交比例為70%。所有成交棉平均等級(jí)4.08,較上一日降低0.04;平均長(zhǎng)度28.04,與昨日持平;成交加權(quán)均價(jià)12478元/噸;按照3%的品級(jí)差率、1%的長(zhǎng)度差率計(jì)算,折算328級(jí)成交價(jià)為12878元/噸,較上一日上漲78元/噸。當(dāng)日2003年度儲(chǔ)備棉共推出11096噸,全部成交。其中,進(jìn)口棉有10092噸,國(guó)產(chǎn)棉有1004噸,外棉儲(chǔ)備來(lái)自美國(guó)、馬里、喀麥隆、多哥、貝寧、布基納法索等6個(gè)國(guó)家;國(guó)產(chǎn)棉產(chǎn)地來(lái)自山東、新疆、河北、天津等4省。當(dāng)日2003年度儲(chǔ)備棉最高價(jià)12610元/噸,主體品級(jí)429級(jí),承儲(chǔ)在保定代儲(chǔ)庫(kù);最低#p##e#價(jià)為12140噸,主體品級(jí)428級(jí),承儲(chǔ)在鹽城直屬庫(kù);平均等級(jí)4.44,平均長(zhǎng)度27.94,加權(quán)均價(jià)12421元/噸,折328級(jí)成交價(jià)為12966元/噸,較昨日上漲105元/噸。2008年度儲(chǔ)備棉共推出14179噸,來(lái)自陜西、河北、湖南、甘肅、河南、山東等9個(gè)庫(kù)點(diǎn)參與競(jìng)賣。其中實(shí)際成交6678噸,成交比例47%。當(dāng)日2008年度收儲(chǔ)棉平均成交等級(jí)3.49,較上一日的3.44降低了0.05;平均長(zhǎng)度28.21,與略高于上一日;加權(quán)成交價(jià)12571元/噸,比8日上漲11元;折328級(jí)成交價(jià)為12730元/噸,較8日小漲19元。今日2008年度收儲(chǔ)棉最高成交價(jià)13100元/噸,主體品級(jí)3級(jí),有多筆合同以此價(jià)格成交,集中出現(xiàn)在衡水中棉庫(kù)和山東平原庫(kù);最低成交價(jià)12240元/噸,主體品級(jí)4級(jí),主要出現(xiàn)在湖南庫(kù)點(diǎn)。今日參與競(jìng)拍的交易商為240家,實(shí)際成交57家,有1個(gè)庫(kù)點(diǎn)完全無(wú)成交,有6個(gè)庫(kù)點(diǎn)部分成交,安徽、河北、湖南、浙江、甘肅、河南、山東、江蘇、天津、陜西均有棉花成交,成交范圍持續(xù)擴(kuò)大,交易商對(duì)儲(chǔ)備競(jìng)賣熱情有所提高。

2009年06月09日(08年度)儲(chǔ)備棉成交情況表
序號(hào) 商品碼 等級(jí) 長(zhǎng)度 數(shù)量(噸) 交貨倉(cāng)庫(kù) 成交價(jià) 交易商名稱 起拍價(jià) 加價(jià)
1 C906090002 3 29 219.587 蘭州直屬庫(kù) 12740 江蘇金馬紡織 12726 14
2 C906090009 3.33 29 123.287 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12620 濟(jì)源榮昌紡織 12601 19
3 C906090010 3.33 28 124.9912 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12530 尉氏紡織 12475 55
4 C906090011 3.2 28 104.2912 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12540 咸陽(yáng)華潤(rùn)紡織 12524 16
5 C906090012 3 28 82.7816 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12680 四川棉麻集團(tuán)綿陽(yáng)紡織 12600 80
6 C906090020 4 28 104.3832 湖南銀華復(fù)興廠倉(cāng)庫(kù) 12240 江蘇舒逸紡織 12222 18
7 C906090021 3.58 28 125.0556 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12420 山西恒晟紡織 12381 39
8 C906090024 3 29 144.9184 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12880 陜西紡織大元實(shí)業(yè) 12726 154
9 C906090025 3 29 124.0776 涇陽(yáng)直屬庫(kù) 12740 定義縣宏達(dá)紡織 12726 14
10 C906090027 3.1 29 103.6886 漯河直屬庫(kù) 12700 山東如意科技公司 12688 12
11 C906090029 3 28 103.2148 漯河直屬庫(kù) 12620 山東如意科技公司 12600 20
12 C906090030 3.9 28 103.362 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 12270 湖北銀豐實(shí)業(yè) 12260 10
13 C906090032 4 28 103.2884 湖南銀華新安倉(cāng)庫(kù) 12240 江蘇舒逸紡織 12222 18
14 C906090034 4 28 103.5874 湖南銀華新安倉(cāng)庫(kù) 12240 江蘇舒逸紡織 12222 18
15 C906090036 4 28 103.3068 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 12260 湖北長(zhǎng)江棉花交易市場(chǎng) 12222 38
16 C906090040 3.75 28 82.4136 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 12330 湖北銀豐實(shí)業(yè) 12317 14
17 C906090042 4 28 101.9544 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 12240 湖北順和棉業(yè) 12222 18
18 C906090043 3.75 28 82.7264 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 12350 湖北銀豐實(shí)業(yè) 12317 34
19 C906090044 4 28 103.3344 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 12240 高密裕豐紡織 12222 18
20 C906090046 4 28 103.3988 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 12240 南通紡織印染公司 12222 18
21 C906090049 4 28 104.4476 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 12240 山東魯棉天元紡織 12222 18
22 C906090050 4 28 103.8312 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 12240 許昌和潤(rùn)紡織 12222 18
23 C906090052 4 28 102.3684 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 12240 北京中棉通泰公司 12222 18
24 C906090053 3.8 28 103.0676 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 12330 華容縣華城紡織 12298 32
25 C906090054 3.75 28 82.4688 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 12330 湖北孝棉集團(tuán) 12317 14
26 C906090056 4 28 83.5774 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 12240 山東魯棉天元紡織 12222 18
27 C906090057 4 28 104.2841 岳陽(yáng)直屬庫(kù) 12240 新野華為棉業(yè)公司 12222 18
28 C906090059 4 28 219.5322 蘭州直屬庫(kù) 12240 陜西紡織大元實(shí)業(yè) 12222 18
29 C906090074 3.5 28 103.684 漯河直屬庫(kù) 12470 冠縣冠星紡織 12411 59
30 C906090075 3.25 29 83.0898 漯河直屬庫(kù) 12650 百隆東方公司 12632 19
31 C906090076 3.33 28 91.3095 漯河直屬庫(kù) 12530 百隆東方公司 12475 55
32 C906090077 3.11 28 92.4646 漯河直屬庫(kù) 12590 保定銀祥棉業(yè)公司 12558 32
33 C906090079 3.11 28 92.8648 漯河直屬庫(kù) 12610 蘭溪裕達(dá)紡織 12558 52
34 C906090080 3.5 28 103.7162 漯河直屬庫(kù) 12430 鹽城海盟工貿(mào)公司 12411 19
35 C906090081 3 28 101.9452 漯河直屬庫(kù) 12620 冠縣冠星紡織 12600 20
36 C906090082 3.5 28 124.9268 漯河直屬庫(kù) 12530 冠縣冠星紡織 12411 119
37 C906090083 4 28 61.5204 漯河直屬庫(kù) 12620 周口鑫達(dá)紡織印染 12222 398
38 C906090084 3.33 28 124.4668 漯河直屬庫(kù) 12510 河南新野鵬升紡織 12475 35
39 C906090085 3 28 61.1064 漯河直屬庫(kù) 12700 蘭溪裕達(dá)紡織 12600 100
40 C906090086 3.6 28 103.3528 漯河直屬庫(kù) 12510 上蔡縣富玉龍紡織 12373 137
41 C906090087 3 28 81.558 漯河直屬庫(kù) 12680 蘭溪裕達(dá)紡織 12600 80
42 C906090088 3.5 28 103.9508 漯河直屬庫(kù) 12490 冠縣冠星紡織 12411 79
43 C906090089 3.43 28 72.3028 漯河直屬庫(kù) 12450 上蔡縣富玉龍紡織 12437 13
44 C906090091 3.5 28 82.11 漯河直屬庫(kù) 12470 曹縣昊陽(yáng)紡織 12411 59
45 C906090092 3.58 28 123.648 漯河直屬庫(kù) 12400 保定銀祥棉業(yè)公司 12381 19
46 C906090093 3.92 28 124.1632 漯河直屬庫(kù) 12490 山東大海集團(tuán) 12252 238
47 C906090094 3.33 28 92.9016 漯河直屬庫(kù) 12870 商水縣佳利達(dá)紡織 12475 395
48 C906090095 4 28 124.3104 漯河直屬庫(kù) 12320 太康萬(wàn)利源棉業(yè) 12222 98
49 C906090096 4 28 123.3035 漯河直屬庫(kù) 12460 輝縣華宇紡織 12222 238
50 C906090097 4 28 62.1806 漯河直屬庫(kù) 12460 濟(jì)源榮昌紡織 12222 238
51 C906090098 3.33 28 123.6204 漯河直屬庫(kù) 12490 冠縣冠星紡織 12475 15
52 C906090099 3.29 28 71.8842 漯河直屬庫(kù) 12510 百隆東方公司 12490 20
53 C906090100 3 28 206.1768 山東平原供應(yīng)站 13100 山東岱銀紡織 12600 500
54 C906090101 3 28 165.9632 山東平原供應(yīng)站 13100 山東智德紡織 12600 500
55 C906090102 3 28 207.4792 山東平原供應(yīng)站 13100 華潤(rùn)紡織投資公司 12600 500
56 C906090103 3 29 153.6584 衡水中棉公司 13100 河北宏潤(rùn)公司 12726 374
57 C906090104 3 29 103.1688 衡水中棉公司 13100 東光縣力科紡織 12726 374
58 C906090105 3 29 102.6904 衡水中棉公司 13100 河北宏潤(rùn)公司 12726 374
59 C906090106 4 29 154.2978 衡水中棉公司 12900 河北寧紡集團(tuán) 12348 552
60 C906090107 4 29 103.2424 衡水中棉公司 12940 河北宏潤(rùn)公司 12348 592
  08平均 3.503 28.212 6678.2835   12571   12437 134
  最高價(jià)         13100      
  最低價(jià)         12240      
#p##e#

2009年06月09日(03-04年度)儲(chǔ)備棉成交情況表
序號(hào) 商品碼 等級(jí) 長(zhǎng)度 數(shù)量(噸) 交貨倉(cāng)庫(kù) 成交價(jià) 交易商名稱 起拍價(jià) 加價(jià)
1 C906090108 4 29 77.186 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12510 保定銀河棉業(yè)公司 12250 260
2 C906090109 4 29 101.342 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12430 臨清三和紡織 12250 180
3 C906090110 4 29 103.114 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12610 肥城龍祥紡織 12250 360
4 C906090111 4 29 103.464 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12410 山東魯棉天元紡織 12250 160
5 C906090112 4 29 97.663 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12430 山東魯棉天元紡織 12250 180
6 C906090113 4 29 99.118 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12410 保定銀祥棉業(yè)公司 12250 160
7 C906090114 4 29 102.493 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12470 保定銀祥棉業(yè)公司 12250 220
8 C906090115 4 29 88.494 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12410 許昌和潤(rùn)紡織 12250 160
9 C906090116 4 29 71.092 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12510 石家莊常山恒新紡織 12250 260
10 C906090117 4 29 85.748 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12430 山東魯棉天元紡織 12250 180
11 C906090118 4 29 74.119 保定代儲(chǔ)庫(kù) 12470 石家莊常山恒新紡織 12250 220
12 C906090119 4 28 888.9064 阜陽(yáng)直屬庫(kù) 12420 江蘇華強(qiáng)紡織 12125 295
13 C906090120 5 28 385.5299 阜陽(yáng)直屬庫(kù) 12370 建湖銀海棉業(yè)公司 11750 620
14 C906090121 5 27 262.6272 阜陽(yáng)直屬庫(kù) 12380 南通永達(dá)紡織 11625 755
15 C906090122 5 28 988.498 青島直屬庫(kù) 12430 中棉青島棉花公司 11750 680
16 C906090123 5 28 196.532 青島直屬庫(kù) 12510 邯鄲騰龍紡織 11750 760
17 C906090124 5 28 860.9973 紹興直屬庫(kù) 12370 山東魯棉天元紡織 11750 620
18 C906090125 5 27 784.588 紹興直屬庫(kù) 12300 建湖銀海棉業(yè)公司 11625 675
19 C906090126 5 28 497.0734 紹興直屬庫(kù) 12410 江蘇寶達(dá)紡織 11750 660
20 C906090127 5 28 747.8255 天津直屬庫(kù) 12450 保定銀祥棉業(yè)公司 11750 700
21 C906090128 4 28 501.4768 小營(yíng)代儲(chǔ)庫(kù) 12540 魏橋紡織 12125 415
22 C906090129 4 28 503.3275 小營(yíng)代儲(chǔ)庫(kù) 12580 魏橋紡織 12125 455
23 C906090130 4 27 491.0375 徐州直屬庫(kù) 12500 徐州第三紡織 12000 500
24 C906090131 4 28 884.7045 徐州直屬庫(kù) 12420 中華棉花公司 12125 295
25 C906090132 5 27 99.1285 徐州直屬庫(kù) 12520 常州鶴鳴紡織 11625 895
26 C906090133 4 28 785.1685 鹽城直屬庫(kù) 12140 常州恒基紡織 12125 15
27 C906090134 5 27 39.3455 鹽城直屬庫(kù) 12480 南通江華紡織 11625 855
28 C906090135 5 27 20.0415 鹽城直屬庫(kù) 12460 無(wú)錫慶豐東臺(tái)紡織 11625 835
29 C906090136 4 28 959.8119 禹城代儲(chǔ)庫(kù) 12520 山東岱銀紡織 12125 395
30 C906090137 4 28 195.1696 禹城代儲(chǔ)庫(kù) 12560 北京中棉通泰公司 12125 435
  03-04平均 4.44 27.9375 11095.623   12421   11952 469
  最高價(jià)         12610      
  最低價(jià)         12140      
#p##e#


資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
  1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
  2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
  3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;

本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
  1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
  2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
  3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
  4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn


手機(jī)版  |   網(wǎng)站簡(jiǎn)介  |   錦橋動(dòng)態(tài)  |   聯(lián)系我們  |   幫助中心  |   用戶建議  |   企業(yè)呼聲  |   最新資訊  |   歷史資訊  |   成功案例  |   公告欄

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào)  |  青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115  |  魯ICP備15026196號(hào)  |  營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示

Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)

姜堰市| 凌海市| 灵台县| 天祝| 台南县| 巴楚县| 武功县| 稻城县| 南开区| 浪卡子县| 贡觉县| 西华县| 醴陵市| 镇赉县| 环江| 扬州市| 塔城市| 上蔡县| 游戏| 广宁县| 原平市| 大渡口区| 湖州市| 吴忠市| 沁阳市| 民乐县| 章丘市| 腾冲县| 兴安盟| 宁阳县| 扶风县| 保德县| 荆州市| 务川| 尚志市| 花垣县| 福海县| 五河县| 罗平县| 连山| 南靖县|