| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA404 | 6504 | 6520 | 6492 | 6492 | 6510 | 40 | 86 | 72 | 9280 | 4708 | 82 |
| TA405 | 6528 | 6588 | 6492 | 6552 | 6556 | 30 | 64838 | 31852 | 10277570 | 344876 | -31510 |
| TA406 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6492 | 6 | 0 | -38 | 998 | 14 | 0 |
| TA407 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 6522 | 18 | 0 | 0 | 222 | 82 | 0 |
| TA408 | 6478 | 6552 | 6478 | 6524 | 6508 | 8 | 8 | 0 | 290 | 6 | -4 |
| TA409 | 6488 | 6554 | 6452 | 6522 | 6514 | 32 | 605134 | 115508 | 13215212 | 545046 | -28126 |
| TA410 | 6544 | 6544 | 6526 | 6526 | 6536 | 36 | 4 | -42 | 928 | 18 | -2 |
| TA411 | 6464 | 6464 | 6464 | 6464 | 6464 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA412 | 6478 | 6478 | 6478 | 6478 | 6478 | 10 | 8 | 8 | 14 | 4 | 2 |
| TA501 | 6418 | 6472 | 6382 | 6444 | 6434 | 30 | 6268 | 2142 | 160692 | 24646 | 594 |
| TA502 | 6416 | 6416 | 6416 | 6416 | 6416 | 52 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| TA503 | 6356 | 6356 | 6356 | 6356 | 6356 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| 合計(jì) | 6474 | 6497 | 6463 | 6482 | 6482 | 24 | 676346 | 149502 | 23665226 | 919406 | -58964 |
主力TA409合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 3月27日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 金瑞期貨 | 38053 | 11482 | 中糧期貨 | 45817 | -9056 | 東海期貨 | 37286 | 239 |
| 2 | 華安期貨 | 29302 | 6834 | 南華期貨 | 25719 | -4666 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 33381 | 740 |
| 3 | 銀河期貨 | 26872 | 12045 | 永安期貨 | 25073 | -565 | 光大期貨 | 29922 | -3184 |
| 4 | 光大期貨 | 23245 | 5740 | 上海通聯(lián) | 23429 | 2063 | 銀河期貨 | 26812 | -5994 |
| 5 | 海通期貨 | 21962 | 3573 | 光大期貨 | 19165 | 1741 | 中糧期貨 | 22376 | 854 |
| 6 | 寶城期貨 | 19426 | 7515 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 18485 | -298 | 永安期貨 | 18896 | -1927 |
| 7 | 上海中期 | 18716 | 14824 | 浙商期貨 | 17065 | -1848 | 國(guó)泰君安 | 17363 | -3328 |
| 8 | 永安期貨 | 16258 | 2732 | 上海中期 | 15666 | -4867 | 中國(guó)國(guó)際 | 15968 | 796 |
| 9 | 浙商期貨 | 16090 | 954 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 15063 | 68 | 興證期貨 | 12956 | -497 |
| 10 | 國(guó)泰君安 | 15850 | -659 | 浙江新世紀(jì) | 15005 | -86 | 中信期貨 | 12372 | -281 |
| 11 | 南華期貨 | 15256 | 863 | 寶城期貨 | 14859 | -6577 | 東證期貨 | 10942 | -1634 |
| 12 | 中衍期貨 | 13914 | 9080 | 東證期貨 | 13996 | -1801 | 上海東亞 | 10498 | 47 |
| 13 | 中糧期貨 | 13786 | 7766 | 中信期貨 | 12400 | 218 | 海通期貨 | 9842 | -1480 |
| 14 | 中信期貨 | 11451 | -18782 | 一德期貨 | 11382 | 544 | 大地期貨 | 9668 | -199 |
| 15 | 中國(guó)國(guó)際 | 11413 | 1335 | 金瑞期貨 | 10497 | -248 | 東吳期貨 | 9457 | -397 |
| 16 | 徽商期貨 | 11335 | 2158 | 東興期貨 | 8761 | -90 | 格林大華期貨 | 9305 | -1333 |
| 17 | 安糧期貨 | 10845 | -8533 | 廣發(fā)期貨 | 8696 | -963 | 上海中期 | 8651 | -5003 |
| 18 | 方正中期 | 10710 | 4913 | 新湖期貨 | 8647 | -46 | 南華期貨 | 8517 | 160 |
| 19 | 華泰長(zhǎng)城 | 10355 | 2071 | 海通期貨 | 6837 | -224 | 華泰長(zhǎng)城 | 7152 | 2398 |
| 20 | 大越期貨 | 10305 | 547 | 華鑫期貨 | 6456 | -340 | 浙商期貨 | 5763 | 1486 |
| 合計(jì) | 345144 | 66458 | 323018 | -27041 | 317127 | -18537 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)