| 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
| 當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
| TA404 | 6380 | 6386 | 6280 | 6280 | 6330 | -86 | 1360 | 1340 | 12906 | 4674 | 224 |
| TA405 | 6458 | 6476 | 6308 | 6312 | 6398 | -64 | 37766 | -28640 | 10638112 | 195826 | -14686 |
| TA406 | 6366 | 6366 | 6366 | 6366 | 6366 | -102 | 0 | -8 | 1024 | 4 | 0 |
| TA407 | 6500 | 6500 | 6490 | 6490 | 6500 | 8 | 82 | -2 | 428 | 40 | -80 |
| TA408 | 6406 | 6406 | 6406 | 6406 | 6406 | -74 | 0 | 0 | 366 | 12 | 0 |
| TA409 | 6516 | 6528 | 6380 | 6384 | 6468 | -36 | 616106 | 45852 | 17504770 | 547876 | 19954 |
| TA410 | 6474 | 6474 | 6474 | 6474 | 6474 | -46 | 4 | 0 | 950 | 16 | 0 |
| TA411 | 6430 | 6430 | 6430 | 6430 | 6430 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TA412 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | 6496 | -46 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| TA501 | 6496 | 6504 | 6368 | 6372 | 6450 | -30 | 14050 | -1968 | 219772 | 36554 | 3726 |
| TA502 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | -30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| TA503 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | -30 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| 合計(jì) | 6440 | 6444 | 6397 | 6398 | 6423 | -49 | 669368 | 16574 | 28378364 | 785010 | 9138 |
主力TA409合約當(dāng)日交易走勢(shì)

| 4月9日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
| 序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 銀河期貨 | 32102 | 1653 | 永安期貨 | 22853 | -1760 | 銀河期貨 | 46537 | 6476 |
| 2 | 華安期貨 | 25032 | -1125 | 上海通聯(lián) | 22217 | -1182 | 東海期貨 | 30514 | -5720 |
| 3 | 永安期貨 | 23789 | 331 | 南華期貨 | 19576 | 475 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 28522 | -3290 |
| 4 | 光大期貨 | 22681 | 6259 | 中信期貨 | 18810 | 3017 | 永安期貨 | 27808 | 5711 |
| 5 | 海通期貨 | 20674 | 6791 | 光大期貨 | 16766 | -1574 | 中糧期貨 | 26643 | -2188 |
| 6 | 金瑞期貨 | 17192 | -7521 | 萬(wàn)達(dá)期貨 | 16275 | 1217 | 東吳期貨 | 17240 | 3558 |
| 7 | 徽商期貨 | 16071 | -762 | 上海中期 | 13615 | 4623 | 光大期貨 | 15774 | 359 |
| 8 | 國(guó)泰君安 | 15898 | 1333 | 一德期貨 | 13398 | 719 | 中國(guó)國(guó)際 | 11914 | 641 |
| 9 | 中信期貨 | 14501 | -9545 | 銀河期貨 | 13055 | 1700 | 國(guó)泰君安 | 11797 | -3339 |
| 10 | 格林大華期貨 | 13059 | 7647 | 寶城期貨 | 12641 | -453 | 上海東亞 | 8636 | -4794 |
| 11 | 中國(guó)國(guó)際 | 12828 | 1441 | 中糧期貨 | 10674 | -1149 | 中信期貨 | 8345 | 990 |
| 12 | 東海期貨 | 12618 | 1545 | 浙商期貨 | 9060 | 497 | 興證期貨 | 7552 | -1468 |
| 13 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 12028 | 1310 | 中國(guó)國(guó)際 | 9057 | 2505 | 海通期貨 | 7037 | -1910 |
| 14 | 上海中期 | 11561 | 2645 | 廣發(fā)期貨 | 8291 | -1824 | 大地期貨 | 6131 | -306 |
| 15 | 創(chuàng)元期貨 | 11450 | 5975 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 8073 | -1032 | 大越期貨 | 5383 | -266 |
| 16 | 東航期貨 | 11439 | 1552 | 東證期貨 | 7441 | 9 | 浙商期貨 | 5315 | 1807 |
| 17 | 大地期貨 | 11358 | 4336 | 金友期貨 | 6410 | 3569 | 格林大華期貨 | 4888 | -50 |
| 18 | 中輝期貨 | 10605 | 1270 | 海通期貨 | 6232 | -300 | 南華期貨 | 4820 | 167 |
| 19 | 南華期貨 | 10190 | -2009 | 方正中期 | 6127 | 96 | 華鑫期貨 | 4522 | 226 |
| 20 | 方正中期 | 10030 | -6338 | 華鑫期貨 | 5893 | 9 | 新湖期貨 | 4215 | -183 |
| 合計(jì) | 315106 | 16788 | 246464 | 9162 | 283593 | -3579 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)