| 6月30-7月14日國內現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 7月14日 | 18015 | -5 | 17245 | -5 | 16801 | -4 | 15815 | -5 |
| 7月11日 | 18020 | -9 | 17250 | -7 | 16805 | -1 | 15820 | 0 |
| 7月10日 | 18029 | -13 | 17257 | -13 | 16806 | -5 | 15820 | -5 |
| 7月9日 | 18042 | -11 | 17270 | -7 | 16811 | -5 | 15825 | -5 |
| 7月8日 | 18053 | 2 | 17277 | 3 | 16816 | 2 | 15830 | 0 |
| 7月7日 | 18051 | -23 | 17274 | -20 | 16814 | -22 | 15830 | -15 |
| 7月4日 | 18074 | -6 | 17294 | -5 | 16836 | -1 | 15845 | 0 |
| 7月3日 | 18080 | -23 | 17299 | -17 | 16837 | -22 | 15845 | -10 |
| 7月2日 | 18103 | 0 | 17316 | 3 | 16859 | 1 | 15855 | 0 |
| 7月1日 | 18103 | 3 | 17313 | 4 | 16858 | 3 | 15855 | 5 |
| 6月30日 | 18100 | -15 | 17309 | -12 | 16855 | -14 | 15850 | -10 |
| 7月14日各地現(xiàn)貨報價 | ||||||||
| 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
| 河南河南 | 1129 | 18400 | 河南湯陰 | 2129 | 18050 | 山東德州 | 3128 | 17200 |
| 浙江蘭溪 | 1129 | 18500 | 河南內黃 | 2129 | 18050 | 山東菏澤 | 3128 | 17200 |
| 廣東常山 | 1129 | 18520 | 河北河北 | 2129 | 18210 | 山東菏澤 | 3128 | 17200 |
| 浙江常山 | 1129 | 18520 | 江蘇江蘇 | 2129 | 18000 | 陜西咸陽 | 3128 | 17500 |
| 浙江蘭溪 | 1129 | 18510 | 河南河南 | 2227 | 16100 | 陜西西安 | 3128 | 17520 |
| 新疆阿克 | 1129 | 18400 | 河北河北 | 2227 | 16180 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17200 |
| 山東濟寧 | 1129 | 18400 | 安徽巢湖 | 2227 | 15750 | 河南許昌 | 3128 | 16900 |
| 河南河南 | 1129 | 18800 | 安徽蚌埠 | 2227 | 16000 | 河北保定 | 3128 | 17000 |
| 河北衡水 | 1129 | 18400 | 河北河北 | 2227 | 16500 | 湖北孝感 | 3128 | 17200 |
| 山東德州 | 1129 | 18200 | 安徽東盟 | 2227 | 16200 | 河南湯陰 | 3128 | 17250 |
| 河南許昌 | 1129 | 17500 | 江蘇江蘇 | 2227 | 16200 | 河南內黃 | 3128 | 17250 |
| 河南河南 | 1228 | 16800 | 浙江蘭溪 | 2227 | 15500 | 河北河北 | 3128 | 17260 |
| 河北石家 | 1228 | 16900 | 廣東常山 | 2227 | 15600 | 河北邯鄲 | 3128 | 17400 |
| 河北河北 | 1228 | 16850 | 浙江蘭溪 | 2227 | 15500 | 河北邯鄲 | 3128 | 17400 |
| 安徽巢湖 | 1228 | 17000 | 浙江常山 | 2227 | 15600 | 江蘇江蘇 | 3128 | 17500 |
| 安徽蚌埠 | 1228 | 17000 | 安徽蕪湖 | 2227 | 16000 | 江蘇泰州 | 3128 | 17500 |
| 河北河北 | 1228 | 17200 | 福建福建 | 2227 | 16200 | 河南河南 | 4128 | 16600 |
| 安徽東盟 | 1228 | 16950 | 陜西咸陽 | 2227 | 16000 | 安徽巢湖 | 4128 | 16400 |
| 浙江東達 | 1228 | 16950 | 河北衡水 | 2227 | 16000 | 安徽蚌埠 | 4128 | 16650 |
| 江蘇江蘇 | 1228 | 16900 | 湖北湖北 | 2227 | 16120 | 河北河北 | 4128 | 17100 |
| 浙江蘭溪 | 1228 | 16000 | 江蘇常熟 | 2227 | 16100 | 安徽東盟 | 4128 | 16700 |
| 廣東常山 | 1228 | 16200 | 山東德州 | 2227 | 16100 | 浙江東達 | 4128 | 16800 |
| 浙江蘭溪 | 1228 | 16000 | 山東菏澤 | 2227 | 16000 | 湖北鐘祥 | 4128 | 16645 |
| 浙江常山 | 1228 | 16200 | 陜西西安 | 2227 | 16300 | 江蘇江蘇 | 4128 | 16800 |
| 浙江浙江 | 1228 | 17000 | 陜西咸陽 | 2227 | 16250 | 河南恒泰 | 4128 | 16000 |
| 河北衡水 | 1228 | 16800 | 江蘇鹽城 | 2227 | 16200 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16400 |
| 江蘇常熟 | 1228 | 17000 | 河南許昌 | 2227 | 16300 | 廣東常山 | 4128 | 16500 |
| 山東德州 | 1228 | 16400 | 河北保定 | 2227 | 15900 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16400 |
| 陜西西安 | 1228 | 17060 | 湖北孝感 | 2227 | 16100 | 浙江常山 | 4128 | 16500 |
| 陜西咸陽 | 1228 | 17050 | 湖北荊州 | 2227 | 16100 | 新疆阿克 | 4128 | 17000 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 16800 | 河南湯陰 | 2227 | 16150 | 浙江浙江 | 4128 | 16800 |
| 河南許昌 | 1228 | 16500 | 河南內黃 | 2227 | 16150 | 安徽蕪湖 | 4128 | 16500 |
| 河北保定 | 1228 | 16600 | 河南河南 | 3128 | 17100 | 福建福建 | 4128 | 16700 |
| 河北沙河 | 1228 | 16300 | 河北石家 | 3128 | 17300 | 山東聊城 | 4128 | 16650 |
| 河南河南 | 2129 | 18000 | 河北河北 | 3128 | 17250 | 山東濟寧 | 4128 | 16650 |
| 河北石家 | 2129 | 18400 | 安徽巢湖 | 3128 | 17150 | 河南河南 | 4128 | 16800 |
| 安徽巢湖 | 2129 | 17800 | 安徽蚌埠 | 3128 | 17200 | 重慶重慶 | 4128 | 16600 |
| 安徽蚌埠 | 2129 | 18200 | 河北河北 | 3128 | 17500 | 陜西咸陽 | 4128 | 17000 |
| 河北河北 | 2129 | 18200 | 安徽東盟 | 3128 | 17200 | 河北衡水 | 4128 | 16600 |
| 湖北鐘祥 | 2129 | 17980 | 湖北鐘祥 | 3128 | 17270 | 湖北湖北 | 4128 | 17620 |
| 河南恒泰 | 2129 | 17300 | 江蘇鹽城 | 3128 | 17200 | 江蘇常熟 | 4128 | 16800 |
| 浙江蘭溪 | 2129 | 18100 | 江蘇江蘇 | 3128 | 17200 | 山東德州 | 4128 | 16500 |
| 廣東常山 | 2129 | 18030 | 河南恒泰 | 3128 | 16600 | 山東菏澤 | 4128 | 16500 |
| 浙江常山 | 2129 | 18000 | 浙江蘭溪 | 3128 | 17100 | 山東菏澤 | 4128 | 16500 |
| 浙江蘭溪 | 2129 | 18030 | 廣東常山 | 3128 | 17050 | 陜西咸陽 | 4128 | 17000 |
| 新疆阿克 | 2129 | 17800 | 浙江常山 | 3128 | 17050 | 陜西西安 | 4128 | 16880 |
| 浙江浙江 | 2129 | 17700 | 浙江蘭溪 | 3128 | 17020 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16800 |
| 安徽蕪湖 | 2129 | 17900 | 新疆阿克 | 3128 | 17200 | 河南許昌 | 4128 | 16700 |
| 福建福建 | 2129 | 18100 | 浙江浙江 | 3128 | 17200 | 河北保定 | 4128 | 16500 |
| 山東濟寧 | 2129 | 17900 | 安徽蕪湖 | 3128 | 17100 | 河北沙河 | 4128 | 16200 |
| 山東聊城 | 2129 | 17900 | 福建福建 | 3128 | 17300 | 湖北孝感 | 4128 | 16600 |
| 山東濟寧 | 2129 | 18000 | 山東濟寧 | 3128 | 17250 | 湖北荊州 | 4128 | 16600 |
| 河南河南 | 2129 | 18000 | 山東聊城 | 3128 | 17250 | 河南湯陰 | 4128 | 16800 |
| 重慶重慶 | 2129 | 18300 | 山東聊城 | 3128 | 17250 | 河南內黃 | 4128 | 16800 |
| 河北衡水 | 2129 | 17900 | 山東濟寧 | 3128 | 17250 | 河北河北 | 4128 | 16940 |
| 湖北湖北 | 2129 | 18020 | 河南河南 | 3128 | 17700 | 河北邯鄲 | 4128 | 17000 |
| 山東德州 | 2129 | 17900 | 重慶重慶 | 3128 | 17700 | 河北邯鄲 | 4128 | 17000 |
| 山東菏澤 | 2129 | 17500 | 陜西咸陽 | 3128 | 17600 | 江蘇江蘇 | 4128 | 17000 |
| 山東菏澤 | 2129 | 17500 | 河北衡水 | 3128 | 17000 | 江蘇泰州 | 4128 | 17000 |
| 河南許昌 | 2129 | 17100 | 湖北湖北 | 3128 | 17300 | |||
| 湖北孝感 | 2129 | 17970 | 江蘇常熟 | 3128 | 17300 | |||
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網