| 9月10-9月19日國內現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 9月19日 | 17311 | -23 | 16658 | -30 | 16175 | -25 | 15325 | -25 |
| 9月18日 | 17334 | -54 | 16688 | -43 | 16200 | -44 | 15350 | -40 |
| 9月17日 | 17388 | -39 | 16731 | -21 | 16244 | -19 | 15390 | -20 |
| 9月16日 | 17427 | -15 | 16752 | -16 | 16263 | -14 | 15410 | -10 |
| 9月15日 | 17442 | -20 | 16768 | -21 | 16277 | -22 | 15420 | -20 |
| 9月12日 | 17462 | -22 | 16789 | -21 | 16299 | -21 | 15440 | -20 |
| 9月11日 | 17484 | -22 | 16810 | -21 | 16320 | -21 | 15460 | -20 |
| 9月10日 | 17506 | -20 | 16831 | -20 | 16341 | -20 | 15480 | -20 |
| 9月19日各地現(xiàn)貨報價 | ||||||||
| 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
| 浙江蘭溪 | 1129 | 17750 | 河南內黃 | 2129 | 17600 | 江蘇大豐 | 3128 | 17000 |
| 浙江常山 | 1129 | 17700 | 江蘇江蘇 | 2129 | 17000 | 湖北鐘祥 | 3128 | 16840 |
| 山東聊城 | 1129 | 17700 | 安徽巢湖 | 2227 | 15350 | 河北保定 | 3128 | 16300 |
| 浙江蘭溪 | 1129 | 17750 | 安徽蚌埠 | 2227 | 15350 | 湖北湖北 | 3128 | 16750 |
| 浙江常山 | 1129 | 17700 | 浙江蘭溪 | 2227 | 15100 | 陜西咸陽 | 3128 | 17000 |
| 浙江蘭溪 | 1129 | 17750 | 浙江常山 | 2227 | 15200 | 陜西咸陽 | 3128 | 16900 |
| 浙江常山 | 1129 | 17700 | 湖北孝感 | 2227 | 15600 | 河南許昌 | 3128 | 16800 |
| 河北衡水 | 1129 | 17500 | 湖北荊州 | 2227 | 15600 | 河北河北 | 3128 | 16850 |
| 河南許昌 | 1129 | 17400 | 山東山東 | 2227 | 15600 | 山東高密 | 3128 | 17100 |
| 安徽巢湖 | 1228 | 16350 | 江蘇江蘇 | 2227 | 15650 | 山東高密 | 3128 | 17100 |
| 安徽蚌埠 | 1228 | 16400 | 江蘇江蘇 | 2227 | 15700 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16700 |
| 浙江蘭溪 | 1228 | 15400 | 安徽東盟 | 2227 | 15600 | 河北邯鄲 | 3128 | 17000 |
| 浙江常山 | 1228 | 15500 | 河北河北 | 2227 | 15900 | 河北邯鄲 | 3128 | 17000 |
| 山東山東 | 1228 | 16300 | 安徽蕪湖 | 2227 | 15800 | 河南湯陰 | 3128 | 16900 |
| 江蘇江蘇 | 1228 | 16400 | 福建福建 | 2227 | 16100 | 河南內黃 | 3128 | 16900 |
| 江蘇江蘇 | 1228 | 16300 | 浙江蘭溪 | 2227 | 15100 | 江蘇泰州 | 3128 | 16500 |
| 安徽東盟 | 1228 | 16400 | 浙江常山 | 2227 | 15200 | 江蘇江蘇 | 3128 | 16500 |
| 浙江東達 | 1228 | 16400 | 浙江蘭溪 | 2227 | 15100 | 安徽巢湖 | 4128 | 16100 |
| 河北河北 | 1228 | 16500 | 浙江常山 | 2227 | 15200 | 安徽蚌埠 | 4128 | 16150 |
| 浙江蘭溪 | 1228 | 15400 | 陜西咸陽 | 2227 | 15500 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16000 |
| 浙江常山 | 1228 | 15500 | 河北衡水 | 2227 | 15000 | 浙江常山 | 4128 | 15900 |
| 浙江蘭溪 | 1228 | 15400 | 江蘇大豐 | 2227 | 15500 | 湖北孝感 | 4128 | 16200 |
| 浙江常山 | 1228 | 15500 | 江西江西 | 2227 | 15670 | 湖北荊州 | 4128 | 16200 |
| 河北衡水 | 1228 | 15600 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15600 | 山東山東 | 4128 | 16200 |
| 江蘇大豐 | 1228 | 16800 | 江蘇常熟 | 2227 | 15700 | 江蘇江蘇 | 4128 | 16300 |
| 江蘇鹽城 | 1228 | 16300 | 江蘇大豐 | 2227 | 15700 | 江蘇江蘇 | 4128 | 16200 |
| 江蘇常熟 | 1228 | 16500 | 河北保定 | 2227 | 15000 | 重慶重慶 | 4128 | 16400 |
| 江蘇大豐 | 1228 | 16700 | 湖北湖北 | 2227 | 15650 | 安徽東盟 | 4128 | 16200 |
| 河北沙河 | 1228 | 16100 | 陜西咸陽 | 2227 | 15600 | 浙江東達 | 4128 | 16200 |
| 河北保定 | 1228 | 15600 | 河南許昌 | 2227 | 16200 | 河北河北 | 4128 | 16300 |
| 河南許昌 | 1228 | 16400 | 江蘇鹽城 | 2227 | 15300 | 安徽蕪湖 | 4128 | 16200 |
| 安徽巢湖 | 2129 | 17400 | 河南湯陰 | 2227 | 15800 | 福建福建 | 4128 | 16500 |
| 安徽蚌埠 | 2129 | 17650 | 河南內黃 | 2227 | 15800 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16000 |
| 浙江蘭溪 | 2129 | 17300 | 安徽巢湖 | 3128 | 16700 | 浙江常山 | 4128 | 15900 |
| 浙江常山 | 2129 | 17350 | 安徽蚌埠 | 3128 | 16750 | 山東聊城 | 4128 | 16050 |
| 湖北孝感 | 2129 | 17400 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16700 | 山東濟寧 | 4128 | 16050 |
| 山東山東 | 2129 | 17400 | 浙江常山 | 3128 | 16650 | 浙江蘭溪 | 4128 | 16000 |
| 江蘇江蘇 | 2129 | 17420 | 湖北孝感 | 3128 | 16800 | 浙江常山 | 4128 | 15900 |
| 重慶重慶 | 2129 | 18000 | 山東山東 | 3128 | 16850 | 河北衡水 | 4128 | 15500 |
| 河北河北 | 2129 | 17500 | 江蘇江蘇 | 3128 | 16850 | 江蘇大豐 | 4128 | 16200 |
| 安徽蕪湖 | 2129 | 17300 | 江蘇江蘇 | 3128 | 16900 | 江西江西 | 4128 | 16100 |
| 福建福建 | 2129 | 17600 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16900 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16200 |
| 山東濟寧 | 2129 | 17400 | 重慶重慶 | 3128 | 17400 | 江蘇常熟 | 4128 | 16300 |
| 山東聊城 | 2129 | 17400 | 安徽東盟 | 3128 | 16700 | 江蘇大豐 | 4128 | 16300 |
| 浙江蘭溪 | 2129 | 17300 | 河北河北 | 3128 | 16900 | 湖北鐘祥 | 4128 | 16210 |
| 浙江常山 | 2129 | 17350 | 安徽蕪湖 | 3128 | 16700 | 河北保定 | 4128 | 15500 |
| 山東聊城 | 2129 | 17500 | 福建福建 | 3128 | 17000 | 河北沙河 | 4128 | 16000 |
| 浙江蘭溪 | 2129 | 17300 | 山東濟寧 | 3128 | 16850 | 湖北湖北 | 4128 | 16300 |
| 浙江常山 | 2129 | 17350 | 山東聊城 | 3128 | 16850 | 陜西咸陽 | 4128 | 16500 |
| 陜西咸陽 | 2129 | 17500 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16700 | 陜西咸陽 | 4128 | 16400 |
| 河北衡水 | 2129 | 17000 | 浙江常山 | 3128 | 16650 | 河南許昌 | 4128 | 16600 |
| 江蘇大豐 | 2129 | 17500 | 山東聊城 | 3128 | 16850 | 河北河北 | 4128 | 16370 |
| 江西江西 | 2129 | 17430 | 山東濟寧 | 3128 | 16850 | 山東高密 | 4128 | 16200 |
| 江蘇大豐 | 2129 | 17500 | 浙江蘭溪 | 3128 | 16700 | 山東高密 | 4128 | 16200 |
| 湖北鐘祥 | 2129 | 17450 | 浙江常山 | 3128 | 16650 | 江蘇鹽城 | 4128 | 16400 |
| 湖北湖北 | 2129 | 17450 | 陜西咸陽 | 3128 | 17000 | 河北邯鄲 | 4128 | 16600 |
| 河南許昌 | 2129 | 17000 | 河北衡水 | 3128 | 16300 | 河北邯鄲 | 4128 | 16500 |
| 河北河北 | 2129 | 17500 | 江蘇大豐 | 3128 | 17000 | 河南湯陰 | 4128 | 16400 |
| 山東高密 | 2129 | 18000 | 江西江西 | 3128 | 16810 | 河南內黃 | 4128 | 16400 |
| 山東高密 | 2129 | 18000 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16800 | 江蘇江蘇 | 4128 | 16000 |
| 江蘇鹽城 | 2129 | 17500 | 江蘇鹽城 | 3128 | 16800 | 江蘇泰州 | 4128 | 16000 |
| 河南湯陰 | 2129 | 17600 | 江蘇常熟 | 3128 | 16800 | |||
| 2014年9月19日籽棉收購行情 | |||||||||
| 時間 | 地區(qū) | 籽棉價格 | 等級 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(元/噸) | 棉籽價格 | 折皮棉(元/擔) | 折皮棉(元/噸) |
| 2014-9-19 | 3128B均價 | 3.49 | 3128 | 39.17 | 16.17 | 650 | 1.16 | 744 | 14874 |
| 2014-9-18 | 3128B均價 | 3.40 | 3128 | 38.67 | 15.00 | 633 | 1.15 | 728 | 14566 |
| 2013-9-19 | 3128B均價 | 4.26 | 3 | 37.2 | 12.0 | 654 | 1.41 | 937 | 18736 |
| 2014-9-19 | 新疆沙雅 | 3.4 | 1129 | 40 | 9 | 900 | 1.2 | 715 | 14300 |
| 2014-9-19 | 新疆沙雅 | 3.3 | 2129 | 40 | 9 | 900 | 1.2 | 690 | 13800 |
| 2014-9-19 | 新疆沙雅 | 3.2 | 3128 | 40 | 9 | 900 | 1.2 | 665 | 13300 |
| 2014-9-19 | 新疆沙雅 | 3 | 4128 | 39 | 9 | 900 | 1.2 | 627 | 12531 |
| 2014-9-19 | 河南南陽 | 3.1 | 1228 | 38 | 12 | 900 | 1.2 | 665 | 13300 |
| 2014-9-19 | 河南南陽 | 3 | 2227 | 36 | 12 | 900 | 1.2 | 665 | 13300 |
| 2014-9-19 | 湖北天門 | 3.05 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.16 | 643 | 12867 |
| 2014-9-19 | 湖北鐘祥 | 3.05 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.16 | 643 | 12867 |
| 2014-9-19 | 湖北應城 | 3.08 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.16 | 651 | 13025 |
| 2014-9-19 | 湖北云夢 | 3.1 | 2227 | 38 | 12 | 600 | 1.16 | 657 | 13131 |
| 2014-9-19 | 河北邯鄲 | 3.6 | 3128 | 39 | 17 | 600 | 1.17 | 770 | 15402 |
| 2014-9-19 | 河北邢臺 | 3.6 | 3128 | 39 | 17 | 600 | 1.18 | 769 | 15370 |
| 2014-9-19 | 天津寧河 | 3.35 | 3128 | 39 | 20 | 600 | 1.05 | 725 | 14495 |
| 2014-9-19 | 山東夏津 | 3.6 | 3128 | 39 | 17 | 600 | 1.2 | 765 | 15308 |
| 2014-9-19 | 湖北武漢 | 3.1 | 4128 | 38 | 17 | 600 | 1.08 | 670 | 13392 |
| 2014-9-19 | 河北滄州 | 3.6 | 3128 | 39 | 17 | 600 | 1.18 | 769 | 15370 |
| 2014-9-19 | 新疆喀什 | 3.15 | 2129 | 41 | 15 | 1100 | 0.85 | 701 | 14020 |
| 2014-9-19 | 新疆沙灣 | 3 | 2129 | 40 | 8.4 | 1100 | 0.9 | 670 | 13400 |
| 2014-9-19 | 新疆沙灣 | 3.15 | 1129 | 40 | 8.4 | 1100 | 0.85 | 715 | 14300 |
| 2014-9-19 | 新疆沙灣 | 3 | 2129 | 40 | 8.3 | 1100 | 0.85 | 678 | 13550 |
| 2014-9-19 | 新疆沙灣 | 3 | 2129 | 40 | 8.3 | 1100 | 0.8 | 685 | 13700 |
| 2014-9-19 | 新疆沙灣 | 3 | 2129 | 40 | 8.4 | 1100 | 0.85 | 678 | 13550 |
| 2014-9-19 | 新疆沙灣 | 3.15 | 1129 | 40 | 8.3 | 1100 | 0.85 | 715 | 14300 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標:
為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標:
為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標:
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)