| 品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 成交價(jià)(元/米) | 產(chǎn)地 |
| 全棉精梳 | 67" 60×60 100×100 | 外包 | 7.10 | 河南、河北 |
| 全棉精梳 | 67" 40×40 143×112 2/1 高密斜 | 外包 | 8.60 | 山東、石家莊 |
| 全棉坯布 | 67" 40×40 133×72斜紋 | 一等 | 5.70 | 四川南充 |
| 全棉坯布 | 67" 40×40 133×72斜紋 | 一等 | 5.70 | 江蘇太倉 |
| 全棉精梳 | 67" 40×40 133×72 | 外包 | 5.40 | 新疆 |
| 全棉精梳 | 67" 40×40 133×72 | 外包 | 5.40 | 山東濰坊 |
| 全棉精梳 | 67" 40×40 130×72 | 一等 | 5.50 | 天津、山東濰坊 |
| 全棉精梳 | 67" 40×32 143×90 高密斜 | 外包 | 7.60 | 河南、河北 |
| 全棉坯布 | 67" 32×32 68×64 | 一等 | 4.50 | 西安、成都 |
| 全棉坯布 | 67" 32×21 133×80 斜紋 | 一等 | 7.70 | 湖南、河北 |
| 全棉坯布 | 67" 30×30 75×75 | 一等 | 5.30 | 湖北宜昌、山東五連 |
| 人棉坯布 | 67" 30×30 68×64 平布 | 一等 | 4.80 | 湖北武漢 |
| 全棉坯布 | 65" 32×32 100×80 | 一等 | 6.00 | 河北、湖北 |
| 全棉精梳 | 64" 80×80 90×88 細(xì)布(噴氣) | 外包 | 5.30-5.80 | 陜西、河北 |
| 全棉坯布 | 64" 60×60 90×88 | 一等 | 4.30-4.50 | 天津、山東五連 |
| 全棉精梳 | 64" 60×60 90×88 細(xì)布(光邊/毛邊) | 外包 | 4.60-5.10 | 山東青島 |
| 全棉精梳 | 64" 60×60 90×88 細(xì)布(光邊/毛邊) | 外包 | 4.60-5.10 | 天津 |
| 全棉坯布 | 64" 40×40 100×70 | 一等 | 4.80 | 山東、陜西 |
| 全棉精梳 | 64" 40×40 100×70 平布 | 外包 | 5.00 | 河南、河北 |
| 全棉坯布 | 64" 30×30 100×80 | 外包 | 6.20 | 北京、唐山 |
| 全棉坯布 | 63" 7×7 68×38 紗卡 | 一等 | 9.10 | 西安、湖北 |
| 全棉坯布 | 63" 40×40 133×72毛邊 | 一等 | 5.50 | 上海、安徽 |
| 全棉精梳 | 63" 40×40 133×72毛邊 | 一等 | 5.40 | 安徽 |
| 全棉精梳 | 63" 40×40 133×72毛邊 | 一等 | 5.40 | 山東淄博 |
| 全棉精梳 | 63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 8.20 | 石家莊、遼寧 |
| 全棉坯布 | 63" 40×40 110×76 | 外包 | 5.10 | 湖北襄樊 |
| 全棉坯布 | 63" 32×32 68×68 | 一等 | 4.20 | 山東聊城 |
| 全棉坯布 | 63" 32×32 68×68 | 一等 | 4.20 | 河北元氏 |
| 全棉坯布 | 63" 32/2×16 96×48 帆布 | 一等 | 8.70 | 湖北、河南 |
| 全棉坯布 | 63" 30×30 68×68 | 外包 | 4.50 | 四川重慶 |
| 全棉坯布 | 63" 30×30 68×68 | 外包 | 4.50 | 湖北沙市 |
| 人棉坯布 | 63" 30×30 68×68 平布 | 外包 | 4.50 | 江蘇南通 |
| 全棉精梳 | 63" 30×30 130×70斜紋 | 一等 | 6.00 | 鄭州、石家莊 |
| 全棉坯布 | 63" 24×24 96×64 斜紋 | 一等 | 6.50 | 山東、江蘇 |
| 全棉坯布 | 63" 21×21 60×58 | 一等 | 5.10 | 新疆、山東 |
| 全棉坯布 | 63" 21×21 108×58紗卡 | 一等 | 6.70 | 河北唐山 |
| 全棉坯布 | 63" 21×21 108×58紗卡 | 一等 | 6.70 | 邢臺(tái) |
| 全棉坯布 | 63" 21×21 100×52紗絹 | 一等 | 6.80 | 山東、河北 |
| 全棉精梳 | 63" 21×16 128×62子母條 | 一等 | 8.00 | 安徽 |
| 全棉精梳 | 63" 21×16 128×62子母條 | 一等 | 8.00 | 山東淄博 |
| 全棉坯布 | 63" 21×10 120×54 貓眼布 | 一等 | 7.70 | 江蘇、河南 |
| 全棉坯布 | 63" 21/2×10 72×40帆布 | 一等 | 9.10 | 湖北隨州、河南 |
| 全棉坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 5.30 | 石家莊 |
| 全棉坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 5.30 | 湖北武漢、新疆 |
| 全棉坯布 | 63" 20×16 128×60斜紋 | 一等 | 8.50 | 鄭州 |
| 全棉坯布 | 63" 20×16 128×60斜紋 | 一等 | 8.50 | 松花江、石家莊 |
| 全棉坯布 | 63" 20×16 128×60 斜紋 | 一等 | 8.60 | 湖南、河北 |
| 全棉坯布 | 63" 20+20×10+10 120×54 雙經(jīng)雙緯 | 一等 | 7.70 | 江蘇、山東 |
| 全棉坯布 | 63" 16×16 60×60 | 一等 | 6.90 | 遼寧本溪、安徽滁州 |
| 全棉坯布 | 63" 16×12 108×56 吉利條 | 一等 | 7.70 | 江蘇、湖北 |
| 全棉坯布 | 63" 16×10 108×54 吉利條 | 一等 | 7.60 | 江蘇、湖北 |
| 全棉坯布 | 63" 16+16×10+10 116×56 雙經(jīng)雙緯 | 一等 | 8.00 | 江蘇、山東 |
| 全棉坯布 | 63" 14×14 60×58 | 一等 | 7.30 | 遼寧沈陽、江蘇儀征 |
| 全棉坯布 | 63" 10×10 72×40帆布 | 一等 | 8.00 | 山東諸城 |
| 全棉精梳 | 54" 40×40 96×96 | 一等 | 4.80 | 湖北棗陽 |
| 全棉精梳 | 54" 40×40 96×96 | 一等 | 4.80 | 山東濟(jì)寧 |
| 全棉精梳 | 54" 40×40 96×96 | 一等 | 4.80 | 湖北棗陽 |
| 全棉精梳 | 54" 40×40 96×96 | 一等 | 4.80 | 山東濟(jì)寧 |
| 全棉坯布 | 51" 38/2×19 103×56細(xì)帆布 | 一等 | 6.60 | 湖北隨州 |
| 全棉坯布 | 50.5" 20×10 40×42拉絨布 | 一等 | 3.50 | 湖北棗陽、新疆 |
| 全棉坯布 | 50" 32×32 68×68 | 外包 | 3.40 | 成都、襄樊 |
| 全棉坯布 | 50" 30×30 68×68 | 外包 | 3.60 | 昆明、山西 |
| 人棉坯布 | 50" 30×30 68×68 平布 | 外包 | 3.70 | 江蘇南通 |
| 人棉坯布 | 50" 30×30 68×68 平布 | 外包 | 3.70 | 山東青島 |
| 全棉坯布 | 48.5" 21×21 60×58 | 一等 | 4.10 | 新疆、安徽望江 |
| 全棉坯布 | 48.5" 20×20 60×60 | 一等 | 4.25 | 沈陽、西安 |
| 全棉坯布 | 48" 40×40 133×82 | 外包 | 4.10 | 襄樊、四川南充 |
| 全棉坯布 | 48" 40×40 130×80直貢 | 一等 | 5.00 | 無錫 |
| 全棉坯布 | 48" 40×40 130×80直貢 | 一等 | 5.00 | 南充、安徽 |
| 全棉坯布 | 47" 40×40 133×72 | 外包 | 3.50 | 襄樊 |
| 全棉坯布 | 47" 40×40 133×72 | 外包 | 3.50 | 四川南充 |
| 全棉精梳 | 47" 40×40 133×72 | 外包 | 4.00 | 四川南充 |
| 全棉精梳 | 47" 40×40 133×72 | 外包 | 4.00 | 山東德州 |
| 全棉精梳 | 47" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 6.50 | 新疆、河北 |
| 全棉坯布 | 47" 32×32 130×70斜紋 | 一等 | 4.60 | 天津、西安 |
| 全棉坯布 | 47" 32/2×16 94×48帆布 | 一等 | 6.50 | 天津 |
| 全棉坯布 | 47" 21×21 90×50 | 一等 | 5.00 | 石家莊、湖北襄樊 |
| 全棉坯布 | 47" 21×21 108×58紗卡 | 一等 | 4.80 | 石家莊、天津 |
| 全棉坯布 | 47" 21×21 100×52 紗絹 | 一等 | 5.00 | 江蘇、河北 |
| 全棉坯布 | 47" 21/2×10 72×40帆布 | 一等 | 6.70 | 江蘇徐州 |
| 全棉坯布 | 47" 21/2×10 72×40帆布 | 一等 | 6.70 | 湖北隨州 |
| 全棉坯布 | 47" 20×20 108×58紗卡 | 一等 | 5.00 | 石家莊、鄭州 |
| 全棉坯布 | 47" 20×16 128×60斜紋 | 一等 | 6.10-6.70 | 鄭州、洛陽 |
| 全棉坯布 | 47" 16×16 60×60 | 一等 | 5.10 | 靖江、江蘇大豐 |
| 全棉坯布 | 47" 16×12 108×56斜紋 | 一等 | 6.20-7.00 | 石家莊、河北唐山 |
| 全棉坯布 | 47" 14×14 60×58 | 一等 | 5.40 | 安徽安慶、江蘇泰興 |
| 全棉坯布 | 47" 10×10 72×40斜紋 | 一等 | 6.20 | 新疆、石家莊 |
| 全棉坯布 | 47" 10×10 72×40帆布 | 一等 | 6.50 | 石家莊 |
| 全棉坯布 | 47" 10×10 72×40帆布 | 一等 | 6.50 | 湖北襄樊 |
| 全棉坯布 | 38" 30×36 72×69 | 外包 | 3.10 | 四川南充、新疆 |
| 全棉坯布 | 38" 21×21 60×58 | 一等 | 3.30 | 新疆、山東淄博 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)