| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (328)指數(shù) | (元/噸) | (527)指數(shù) | (元/噸) | (229)指數(shù) | (元/噸) | |
| 7月23日 | 13079 | 1 | 11880 | 9 | 13423 | -1 |
| 7月22日 | 13078 | 23 | 11871 | 31 | 13424 | 23 |
| 7月21日 | 13055 | 30 | 11840 | 37 | 13401 | 40 |
| 7月20日 | 13025 | 38 | 11803 | 6 | 13361 | 36 |
| 7月17日 | 12987 | 18 | 11797 | 14 | 13325 | 3 |
| 7月16日 | 12969 | 7 | 11783 | 1 | 13322 | 1 |
| 7月15日 | 12962 | 21 | 11782 | 13 | 13321 | 24 |
| 7月14日 | 12941 | 22 | 11769 | 21 | 13297 | 8 |
| 7月13日 | 12919 | 22 | 11748 | 23 | 13289 | 20 |
| 7月10日 | 12897 | 8 | 11725 | 3 | 13269 | 10 |
| 7月9日 | 12889 | 2 | 11722 | 26 | 13259 | 8 |
| 7月8日 | 12887 | 12 | 11696 | 7 | 13251 | 19 |
| 7月7日 | 12875 | 6 | 11689 | 0 | 13232 | 6 |
| 7月6日 | 12869 | 6 | 11689 | 19 | 13226 | 7 |
| 7月3日 | 12863 | 12 | 11670 | 8 | 13219 | 5 |
| 7月2日 | 12851 | 12 | 11662 | 12 | 13214 | 8 |
| 7月1日 | 12839 | 3 | 11650 | 13 | 13206 | 6 |
| 6月30日 | 12836 | 5 | 11637 | 6 | 13200 | 13 |
| 6月29日 | 12831 | 6 | 11631 | 2 | 13187 | 2 |
| 6月26日 | 12825 | 25 | 11629 | 14 | 13185 | 10 |
| 6月25日 | 12800 | 7 | 11615 | 7 | 13175 | 3 |
| 6月24日 | 12793 | 3 | 11608 | 4 | 13172 | 6 |
| 6月23日 | 12790 | 0 | 11604 | 7 | 13166 | -2 |
| 6月22日 | 12790 | 5 | 11597 | 3 | 13168 | 3 |
| 6月19日 | 12785 | 0 | 11594 | 0 | 13165 | 1 |
| 6月18日 | 12785 | 6 | 11594 | 1 | 13164 | 10 |
| 6月17日 | 12779 | 26 | 11593 | 17 | 13154 | 21 |
| 6月16日 | 12753 | 3 | 11576 | 0 | 13133 | 4 |
| 6月15日 | 12750 | 9 | 11576 | 5 | 13129 | 5 |
| 6月12日 | 12741 | 0 | 11571 | 12 | 13124 | 3 |
| 6月11日 | 12741 | 16 | 11559 | 14 | 13121 | 8 |
| 6月10日 | 12725 | -15 | 11545 | 19 | 13113 | -5 |
| 6月9日 | 12740 | -1 | 11526 | 6 | 13118 | 0 |
| 6月8日 | 12741 | -9 | 11520 | 0 | 13118 | -3 |
| 6月5日 | 12750 | -6 | 11520 | -1 | 13121 | -3 |
| 6月4日 | 12756 | -6 | 11521 | 4 | 13124 | -2 |
| 6月3日 | 12762 | -9 | 11517 | -15 | 13126 | -10 |
| 6月2日 | 12771 | -6 | 11532 | -15 | 13136 | -9 |
| 6月1日 | 12777 | -2 | 11547 | -4 | 13145 | -6 |
| 5月31日 | 12779 | 8 | 11551 | 27 | 13151 | 3 |
各主產(chǎn)棉區(qū)7月份棉價(jià)變動(dòng)情況
| 地區(qū) | 7月23日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 7月份棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全國 | 13646 | 13423 | 13210 | 13079 | 12795 | 11880 | -1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 223 | 246 | 243 | 249 | 243 |
| 安徽 | 13308 | 13121 | 13025 | 12753 | 11850 | -34 | -15 | -25 | 0 | 0 | 125 | 178 | 190 | 115 | 198 | |
| 廣東 | 13825 | 13625 | 13450 | 13300 | 13025 | 12230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 325 | 350 | 380 |
| 河北 | 13650 | 13490 | 13236 | 13133 | 12923 | 12020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 212 | 216 | 292 | 260 |
| 河南 | 13600 | 13372 | 13146 | 13048 | 12763 | 11860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 206 | 235 | 229 | 270 |
| 湖北 | 13625 | 13400 | 13223 | 13030 | 12767 | 11713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 258 | 184 | 211 | 208 |
| 湖南 | 13420 | 13223 | 13113 | 13000 | 12650 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 80 | 100 | 100 | 200 |
| 江蘇 | 13650 | 13450 | 13239 | 13110 | 12779 | 11850 | 0 | 9 | 10 | 30 | 29 | 255 | 273 | 276 | 245 | 264 |
| 遼寧 | 13300 | 13100 | 13000 | 12750 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | |
| 山東 | 13700 | 13429 | 13195 | 13067 | 12799 | 12125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 258 | 254 | 299 | 225 |
| 山西 | 13400 | 13200 | 13100 | 12893 | 12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 250 | 250 | 253 | 490 | |
| 陜西 | 13410 | 13196 | 13127 | 12780 | 11726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 278 | 314 | 360 | 160 | |
| 江西 | 13350 | 13100 | 13000 | 12750 | 11850 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 浙江 | 13875 | 13617 | 13400 | 13293 | 12938 | 11825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 260 | 266 | 300 | 225 |
| 重慶 | 13700 | 13500 | 13300 | 13200 | 12900 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 200 | 350 | 250 |
| 福建 | 13700 | 13500 | 13350 | 13000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | |
| 四川 | 13700 | 13500 | 13300 | 13200 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 300 | 250 | 0 | |
| 甘肅 | 13200 | 13000 | 12900 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 300 | 300 | 300 | 0 | ||
| 新疆 | 13000 | 12800 | 12650 | 12550 | 12350 | 11550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)