| 日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
| (3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
| 4月28日 | 13389 | 1 | 12348 | 0 | 14087 | 1 |
| 4月27日 | 13388 | -3 | 12348 | 0 | 14086 | 0 |
| 4月24日 | 13391 | -1 | 12348 | 0 | 14086 | -5 |
| 4月23日 | 13392 | -7 | 12348 | -2 | 14091 | -2 |
| 4月22日 | 13399 | 1 | 12350 | -5 | 14093 | 0 |
| 4月21日 | 13398 | -11 | 12355 | -1 | 14093 | -5 |
| 各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
| 地區(qū) | 4月28日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 4月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
| 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
| 全國(guó) | 14363 | 14087 | 13389 | 12786 | 12893 | 12348 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | -62 | -86 | -74 | -133 | -65 |
| 安徽 | 14100 | 13200 | 12500 | 12900 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 河北 | 14400 | 14050 | 13350 | 12700 | 12900 | 12145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -115 | -50 | -150 | -30 |
| 廣東 | 13450 | 12850 | 12900 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -250 | -300 | -100 | ||||
| 河南 | 14400 | 14000 | 13420 | 12800 | 12900 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -190 | -80 | -100 | -100 |
| 湖北 | 14050 | 13350 | 12850 | 12900 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -15 | -50 | -100 | -80 | |
| 湖南 | 13360 | 12800 | 12900 | 12420 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240 | -100 | -200 | -80 | ||||
| 江蘇 | 14140 | 13410 | 12840 | 12900 | 12240 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | -60 | -50 | -120 | -200 | -85 | |
| 山東 | 14350 | 14000 | 13385 | 12630 | 12800 | 12200 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | -50 | -25 | -10 | -20 | -70 |
| 山西 | 14200 | 13380 | 12850 | 12900 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | -50 | -150 | -100 | |
| 陜西 | 14200 | 13380 | 12850 | 12950 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -120 | -150 | -150 | 0 | |
| 江西 | 14200 | 13300 | 12900 | 13000 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | -100 | -50 | |
| 浙江 | 14450 | 14150 | 13400 | 12900 | 12980 | 12500 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 | -50 | -170 | 0 |
| 重慶 | 14300 | 13400 | 12950 | 13020 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -200 | -100 | -80 | -50 | |
| 福建 | 14300 | 13450 | 12900 | 12900 | 12550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -300 | -50 | |
| 四川 | 14350 | 13400 | 12850 | 12950 | 12550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -200 | -250 | -250 | -50 | |
| 甘肅 | 13400 | 12850 | 12950 | 0 | 0 | 0 | -100 | -150 | -250 | |||||||
| 新疆 | 14200 | 13800 | 13400 | 12850 | 12950 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -100 | -200 | |||
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo):
為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo):
為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo):
為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場(chǎng)合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2026 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)