外棉中國主港報價(12.15)
產(chǎn)地 品級 價格范圍 漲跌 裝期(年-月) 美分/磅* 元/噸* 點 元 埃及長絨棉 吉扎88 84.10-85.70 17798-18131 0 0 2005-1/2 吉扎86 82.10-83.70 17382-17715 0 0 2005-1/2 吉扎70 88.10-89.70 18630-18963 0 0 2005-1/2 美國長絨棉 皮馬2級1-7/16" 85.45-87.05 18079-18412 0 0 2005-1/2 美國
SJV-ACALA SM
1-1/8" 60.75-62.35 12940-13272 -55 -114 2005-1 美國
C/A GM
1-1/8" 61.00-62.60 12992-13324 -65 -135 2005-1 SM
1-1/8" 60.00-61.60 12784-13116 -60 -125 2005-1 美國
E/MOT M
1-3/32" 51.50-53.10 11015-11348 -45 -94 2005-2/3 M
1-1/16" 50.50-52.10 10807-11140 -60 -125 2005-2/3 SLM
1-1/16" 49.10-50.70 10516-10849 -60 -125 2005-2/3 澳大利亞 SM
1-1/8" 59.65-61.25 12711-13044 -35 -73 2005-4/6 烏茲別克斯坦 SM
1-1/8" 55.55-57.15 11858-12191 -55 -114 2005-2/3 M
1-3/32" 52.05-53.65 11129-11462 -55 -114 2005-2/3 馬里 M
1-3/32" 50.70-52.30 10849-11181 -10 -21 2005-3/5 布基納法索 SM
1-1/8" 53.65-55.25 11462-11795 -55 -114 2005-3/5 M
1-3/32" 51.45-53.05 11005-11338 -55 -114 2005-3/5 貝寧 SM
1-1/8" 53.65-55.25 11462-11795 -55 -114 2005-3/5 M
1-3/32" 51.45-53.05 11005-11338 -55 -114 2005-3/5 象牙海岸 SM
1-1/8" 53.65-55.25 11462-11795 -55 -114 2005-3/5 M
1-3/32" 51.45-53.05 11005-11338 -55 -114 2005-3/5 喀麥隆 M
1-3/32" 51.15-52.75 10942-11275 -80 -166 2005-3/5 坦桑尼亞 M
1-3/32" 48.92-50.52 10478-10811 -40 -83 2005-1 津巴布韋 SM
1-1/8" 55.48-57.08 11843-12176 -9 -19 2005-1 印度 SM
1-1/8" 53.10-54.70 11348-11681 -22 -46 2005-1 敘利亞 M
1-3/32" 50.45-52.05 10797-11129 -65 -135 2005-3/5 希臘 M
1-3/32" 52.00-53.60 11119-11452 +45 +94 2005-1 西班牙 SM
1-1/8" 55.45-57.05 11837-12170 +45 +94 2005-1 M
1-3/32" 52.05-53.65 11129-11462 +45 +94 2005-1 1)
美國西部圣約金流域; CA-- 美國加利弗尼亞和亞利桑納地區(qū);
EMOT-- 美國孟菲斯和德克薩斯地區(qū);
GM--1 級;
SM--2 級;
M--3 級;
SLM--4 級。
1.1/16'--27 毫米;
1.3/32'--28 毫米;
1.1/8'--29 毫米。 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

服務(wù)熱線: 0532-66886655 |
傳真:0532-66886657 |
客服郵箱:service◎sinotex.cn |