欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

錢清輕紡原料市場紗類一周行情05.08


來源:錢清輕紡原料市場     發(fā)布時(shí)間:2001-5-8  

New Page 3

單位:萬元/噸

名稱 規(guī)格 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日
純棉紗
普梳
10S氣流紡 1.15-1.20 1.15-1.20 1.14-1.18 1.14-1.18 1.14-1.18 1.14-1.18 1.14-1.18
21S 1.70-1.75 1.70-1.75 1.70-1.75 1.70-1.75 1.70-1.75 1.70-1.75 1.70-1.75
32S 1.75-1.90 1.75-1.90 1.75-1.88 1.75-1.88 1.75-1.88 1.75-1.88 1.75-1.88
40S 2.03-2.05 2.03-2.05 2.03-2.05 2.03-2.05 2.03-2.05 2.03-2.05 2.03-2.05
40S 精梳 2.64-2.67 2.64-2.67 2.64-2.67 2.64-2.67 2.64-2.67 2.64-2.67 2.64-2.67
純滌紗
大化纖
10S小化纖 1.01-1.03 1.01-1.03 1.00-1.02 1.00-1.02 1.00-1.02 1.00-1.02 1.00-1.02
21S小化纖 1.05-1.07 1.05-1.07 1.04-1.06 1.04-1.06 1.04-1.06 1.04-1.06 1.04-1.06
32S 1.37-1.39 1.37-1.39 1.36-1.38 1.36-1.38 1.36-1.38 1.36-1.38 1.36-1.38
45S 1.48-1.50 1.48-1.50 1.47-1.49 1.46-1.48 1.46-1.48 1.45-1.47 1.45-1.47
50S 1.53-1.55 1.53-1.55 1.52-1.54 1.51-1.53 1.51-1.53 1.50-1.52 1.50-1.52
人棉紗 10S氣流紡 1.66-1.68 1.66-1.68 1.66-1.68 1.66-1.68 1.66-1.68 1.66-1.68 1.66-1.68
20S 1.67-1.69 1.67-1.69 1.67-1.69 1.67-1.69 1.67-1.69 1.67-1.69 1.67-1.69
30S 1.74-1.76 1.74-1.76 1.74-1.76 1.74-1.76 1.74-1.76 1.74-1.76 1.74-1.76
40S 1.96-1.98 1.96-1.98 1.96-1.98 1.96-1.98 1.96-1.98 1.96-1.98 1.96-1.98
滌粘紗
65/35
32S/2 1.83-1.85 1.83-1.85 1.83-1.85 1.83-1.85 1.83-1.85 1.83-1.85 1.83-1.85
21S 1.55-1.57 1.55-1.57 1.53-1.55 1.53-1.55 1.53-1.55 1.53-1.55 1.53-1.55
32S 1.68-1.70 1.68-1.70 1.68-1.70 1.68-1.70 1.68-1.70 1.68-1.70 1.68-1.70
40S/2強(qiáng)捻 2.02-2.04 2.02-2.04 2.01-2.03 2.01-2.03 2.01-2.03 2.01-2.03 2.01-2.03
腈綸紗 21S 1.80-1.85 1.80-1.85 1.80-1.85 1.80-1.85 1.80-1.85 1.80-1.85 1.80-1.85
32S 1.88-1.90 1.88-1.90 1.88-1.90 1.88-1.90 1.88-1.90 1.88-1.90 1.88-1.90
40S 1.95-2.00 1.95-2.00 1.95-2.00 1.95-2.00 1.95-2.00 1.95-2.00 1.95-2.00

注:紗類價(jià)格幅度主要受質(zhì)量、產(chǎn)地、交易方式等不同所致。


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
蓝田县| 韩城市| 石阡县| 蓬安县| 宜章县| 乐陵市| 嘉荫县| 和田县| 汨罗市| 固阳县| 榆林市| 万载县| 阿克苏市| 浦北县| 常山县| 噶尔县| 芦溪县| 报价| 梧州市| 秦皇岛市| 丹江口市| 清河县| 无棣县| 山丹县| 普兰店市| 鹤庆县| 长子县| 沅江市| 安康市| 甘南县| 湘潭县| 华宁县| 宣化县| 诸暨市| 隆安县| 汉阴县| 高阳县| 林甸县| 松滋市| 云浮市| 蓬溪县|