欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

10月11日-1月12日國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2005-1-13 8:32:41  

Untitled Document

日期

129級

+-

229級

+-

328級

+-

428級

+-

527級

+-

1月12日 11803 +14 11237 +15 10532 +12 10228 0
1月11日 11789 +12 11222 +9 10520 0 10228 0
1月10日 11777 +7 11213 +9 10520 +5 10228 +5
1月7日 11770 +7 11204 +9 10515 +9 10223 0
1月6日 11763 +9 11195 +14 10506 +5 10223 0
1月5日 11754 +2 11181 0 10501 +5 10223 0
1月4日 11752 0 11181 0 10496 0 10223 0
12月31日 11752 0 11181 -1 10496 -1 10223 -3
12月30日 11752 0 11182 -3 10497 -3 10226 0
12月29日 11752 0 11185 -3 10500 -2 10226 0
12月28日 11752 0 11188 0 10502 -1 10226 -7
12月27日 11752 +8 11188 0 10503 0 10233 0
12月24日 11744 0 11188 0 10503 0 10233 0
12月23日 11744 0 11188 -1 10503 -2 10233 0
12月22日 11744 0 11189 -2 10505 0 10233 -3
12月21日 11744 -3 11191 -4 10505 -15 10236 -16
12月20日 11747 -1 11195 -3 10520 -27 10252 -28
12月17日 11748 -17 11198 -3 10547 -48 10280 -57
12月16日 11765 -11 11201 -16 10595 -21 10337 -25
12月15日 11776 -16 11217 -5 10616 -12 10362 -38
12月14日 11792 -14 11222 -2 10628 -3 10400 -1
12月13日 11806 -36 11224 -14 10631 -16 10401 -10
12月10日 11842 -13 11238 -17 10647 -14 10411 -11
12月9日 11855 -5 11255 -8 10661 -5 10422 -2
12月8日 11860 -12 11263 -4 10666 -15 10424 -15
12月7日 11872 -2 11267 -2 10681 -2 10439 -6
12月6日 11874 -38 11269 -40 10683 -19 10445 -35
12月3日 11912 -18 11309 -24 10702 -19 10480 -22
12月2日 11930 -4 11333 -7 10721 -6 10502 -10
12月1日 11934 -8 11340 -9 10727 -7 10512 -15
11月30日 11942 -44 11349 -49 10734 -39 10527 -47
11月29日 11986 -13 11398 -17 10773 -18 10574 -24
11月26日 11999 -22 11415 -20 10791 -23 10598 -15
11月25日 12021 -27 11435 -33 10814 -28 10613 -29
11月24日 12048 -18 11468 -11 10842 -13 10642 -16
11月23日 12066 -29 11479 -19 10855 -18 10658 -27
11月22日 12095 -13 11498 -34 10873 -28 10685 -86
11月19日 12108 0 11532 +1 10901 -1 10771 -1
11月18日 12108 -21 11531 -45 10902 -38 10772 -22
11月17日 12129 +2 11576 -16 10940 +10 10794 -9
11月16日 12127 -4 11592 -1 10930 0 10803 0
11月15日 12131 -22 11593 -26 10930 -21 10803 -24
11月12日 12153 -2 11619 -2 10951 -6 10827 -1
11月11日 12155 -14 11621 -25 10957 -20 10828 -23
11月10日 12169 +4 11646 +3 10977 +4 10851 +3
11月9日 12165 0 11643 +1 10973 +1 10848 0
11月8日 12165 +6 11642 -7 10972 +9 10848 +4
11月5日 12159 +20 11649 +41 10963 +36 10844 +64
11月4日 12139 +48 11608 +57 10927 +66 10780 +54
11月3日 12091 +24 11551 +16 10861 +15 10726 +14
11月2日 12067 +3 11535 +3 10846 +5 10712 +6
11月1日 12064 +26 11532 +28 10841 +13 10706 +32
10月29日 12038 +39 11504 +36 10828 +39 10674 +49
10月28日 11999 +87 11468 +108 10789 +99 10625 +95
10月27日 11912 +4 11360 +3 10690 -2 10530 -1
10月26日 11908 -183 11357 -189 10692 -258 10531 -171
10月25日 12091 -143 11546 -145 10950 -118 10702 -130
10月22日 12234 -69 11691 -118 11068 -16 10832 -25
10月21日 12303 -108 11809 -89 11084 -46 10857 -96
10月20日 12411 -96 11898 -110 11130 -61 10953 -35
10月19日 12507 -78 12008 -105 11191 -62 10988 -53
10月18日 12585 -21 12113 -25 11253 -19 11041 -26
10月15日 12606 -6 12138 -42 11272 -39 11067 -32
10月14日 12612 -22 12180 -16 11311 -15 11099 -30
10月13日 12634 -328 12196 -321 11326 -215 11129 -178
10月12日 12962 -3 12517 -4 11541 -4 11307 -5
10月11日 12965
-25
12521
-56
11545
-89
11312
-93
 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
临沭县| 南宫市| 大新县| 桃江县| 怀宁县| 淮安市| 崇信县| 安仁县| 尚志市| 山丹县| 安庆市| 湾仔区| 长沙县| 健康| 西充县| 肇州县| 巴青县| 通化市| 石泉县| 嫩江县| 攀枝花市| 确山县| 彰化市| 武汉市| 玛纳斯县| 莱州市| 惠水县| 宝应县| 竹山县| 岫岩| 友谊县| 新蔡县| 那坡县| 桃园市| 黑山县| 黄梅县| 榕江县| 屏东市| 霸州市| 丹阳市| 仙游县|