欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

11月1日-2月3日國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2005-2-4 8:41:10  

Untitled Document

日期

129級(jí)

+-

229級(jí)

+-

328級(jí)

+-

428級(jí)

+-

527級(jí)

+-

2月3日 12148 +15 11502 +21 10784 +5 10448 +22
2月2日 12133 +11 11481 +7 10779 +6 10426 0
2月1日 12122 +32 11474 +27 10773 +27 10426 +4
1月31日 12090 +39 11447 +12 10746 +23 10422 +20
1月28日 12051 +32 11435 +13 10723 +9 10402 +8
1月27日 12019 +38 11422 +34 10714 +14 10394 +22
1月26日 11981 +39 11388 +12 10700 +55 10372 +59
1月25日 11942 +16 11376 +13 10645 +22 10313 +42
1月24日 11926 +39 11363 +26 10623 +35 10271 +16
1月21日 11887 +29 11337 +24 10588 +8 10255 +14
1月20日 11858 +23 11313 +19 10580 +13 10241 +12
1月19日 11835 0 11294 0 10567 0 10229 0
1月18日 11835 +10 11294 +15 10567 0 10229 0
1月17日 11825 +1 11279 +9 10567 +3 10229 0
1月14日 11824 +12 11270 +18 10564 +13 10229 -3
1月13日 11812 +9 11252 +15 10551 +19 10232 +4
1月12日 11803 +14 11237 +15 10532 +12 10228 0
1月11日 11789 +12 11222 +9 10520 0 10228 0
1月10日 11777 +7 11213 +9 10520 +5 10228 +5
1月7日 11770 +7 11204 +9 10515 +9 10223 0
1月6日 11763 +9 11195 +14 10506 +5 10223 0
1月5日 11754 +2 11181 0 10501 +5 10223 0
1月4日 11752 0 11181 0 10496 0 10223 0
12月31日 11752 0 11181 -1 10496 -1 10223 -3
12月30日 11752 0 11182 -3 10497 -3 10226 0
12月29日 11752 0 11185 -3 10500 -2 10226 0
12月28日 11752 0 11188 0 10502 -1 10226 -7
12月27日 11752 +8 11188 0 10503 0 10233 0
12月24日 11744 0 11188 0 10503 0 10233 0
12月23日 11744 0 11188 -1 10503 -2 10233 0
12月22日 11744 0 11189 -2 10505 0 10233 -3
12月21日 11744 -3 11191 -4 10505 -15 10236 -16
12月20日 11747 -1 11195 -3 10520 -27 10252 -28
12月17日 11748 -17 11198 -3 10547 -48 10280 -57
12月16日 11765 -11 11201 -16 10595 -21 10337 -25
12月15日 11776 -16 11217 -5 10616 -12 10362 -38
12月14日 11792 -14 11222 -2 10628 -3 10400 -1
12月13日 11806 -36 11224 -14 10631 -16 10401 -10
12月10日 11842 -13 11238 -17 10647 -14 10411 -11
12月9日 11855 -5 11255 -8 10661 -5 10422 -2
12月8日 11860 -12 11263 -4 10666 -15 10424 -15
12月7日 11872 -2 11267 -2 10681 -2 10439 -6
12月6日 11874 -38 11269 -40 10683 -19 10445 -35
12月3日 11912 -18 11309 -24 10702 -19 10480 -22
12月2日 11930 -4 11333 -7 10721 -6 10502 -10
12月1日 11934 -8 11340 -9 10727 -7 10512 -15
11月30日 11942 -44 11349 -49 10734 -39 10527 -47
11月29日 11986 -13 11398 -17 10773 -18 10574 -24
11月26日 11999 -22 11415 -20 10791 -23 10598 -15
11月25日 12021 -27 11435 -33 10814 -28 10613 -29
11月24日 12048 -18 11468 -11 10842 -13 10642 -16
11月23日 12066 -29 11479 -19 10855 -18 10658 -27
11月22日 12095 -13 11498 -34 10873 -28 10685 -86
11月19日 12108 0 11532 +1 10901 -1 10771 -1
11月18日 12108 -21 11531 -45 10902 -38 10772 -22
11月17日 12129 +2 11576 -16 10940 +10 10794 -9
11月16日 12127 -4 11592 -1 10930 0 10803 0
11月15日 12131 -22 11593 -26 10930 -21 10803 -24
11月12日 12153 -2 11619 -2 10951 -6 10827 -1
11月11日 12155 -14 11621 -25 10957 -20 10828 -23
11月10日 12169 +4 11646 +3 10977 +4 10851 +3
11月9日 12165 0 11643 +1 10973 +1 10848 0
11月8日 12165 +6 11642 -7 10972 +9 10848 +4
11月5日 12159 +20 11649 +41 10963 +36 10844 +64
11月4日 12139 +48 11608 +57 10927 +66 10780 +54
11月3日 12091 +24 11551 +16 10861 +15 10726 +14
11月2日 12067 +3 11535 +3 10846 +5 10712 +6
11月1日 12064 +26 11532 +28 10841 +13 10706 +32
 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
和田县| 民乐县| 盐边县| 腾冲县| 姚安县| 惠来县| 泰州市| 辽中县| 伊宁县| 南宁市| 芦溪县| 沈丘县| 恩施市| 峡江县| 甘肃省| 博罗县| 清河县| 郴州市| 乌审旗| 乐山市| 平陆县| 新津县| 调兵山市| 石阡县| 浙江省| 西昌市| 方正县| 筠连县| 中超| 无为县| 张家界市| 东乌| 瑞金市| 雷州市| 高陵县| 墨江| 安溪县| 南澳县| 黎平县| 乐东| 定兴县|