欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

12月1日-2月18日中國棉花價(jià)格指數(shù)行情


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2005-2-18 9:15:25  

無標(biāo)題文檔

日期

CC Index
(328)指數(shù)

漲 跌
(元/噸)

CC Index
(527)指數(shù)

漲 跌
(元/噸)

CC Index
(229)指數(shù)

漲 跌
(元/噸)

2月18日 11549 +4 10503 0 12149 +3
2月17日 11545 +6 10503 0 12146 +1
2月4日 11531 +3 10497 0 12131 +2
2月3日 11528 +19 10497 +12 12129 +12
2月2日 11509 +26 10485 +8 12117 +16
2月1日 11483 +12 10477 +5 12101 +15
1月31日 11471 +12 10472 +2 12086 +16
1月28日 11459 +29 10470 +18 12070 +25
1月27日 11430 +17 10452 +9 12045 +10
1月26日 11413 +20 10443 +18 12035 +49
1月25日 11393 +25 10425 +18 11986 +25
1月24日 11368 +9 10407 +6 11961 +12
1月21日 11359 +3 10401 +3 11949 +2
1月20日 11356 +5 10398 +3 11947 +2
1月19日 11351 +6 10395 +3 11945 +3
1月18日 11345 +36 10392 +20 11942 +27
1月17日 11309 +7 10372 +5 11915 +6
1月14日 11302 +3 10367 +2 11909 +2
1月13日 11299 +3 10365 +4 11907 +5
1月12日 11296 +3 10361 0 11902 +1
1月11日 11293 +2 10361 +3 11901 +1
1月10日 11291 +6 10358 +6 11900 +3
1月7日 11285 +6 10352 +3 11897 +1
1月6日 11279 +6 10349 +3 11896 +3
1月5日 11273 +6 10346 +3 11893 +3
1月4日 11267 +1 10343 +1 11890 +1
1月3日 11266 +1 10342 0 11889 +1
12月31日 11265 0 10342 -2 11888 -1
12月30日 11265 +2 10344 -3 11889 0
12月29日 11263 -2 10347 0 11889 -2
12月28日 11265 0 10347 -3 11891 0
12月27日 11265 -1 10350 -6 11891 -5
12月24日 11266 -5 10356 -6 11896 -3
12月23日 11271 -8 10362 -7 11899 -6
12月22日 11279 -6 10369 -8 11905 -8
12月21日 11285 -18 10377 -35 11913 -14
12月20日 11303 -6 10412 -21 11927 -12
12月17日 11309 -7 10433 -9 11939 -10
12月16日 11316 -1 10442 -10 10949 -3
12月15日 11317 -6 10452 -7 11952 -11
12月14日 11323 -6 10459 -9 11963 -6
12月13日 11329 -7 10468 -11 11969 -6
12月10日 11336 -5 10479 -13 11975 -1
12月9日 11341 -12 10492 -26 11976 -5
12月8日 11353 -6 10518 -15 11981 0
12月7日 11359 -6 10533 -15 11981 -7
12月6日 11365 -6 10548 -12 11988 -5
12月3日 11371 -8 10560 -11 11993 0
12月2日 11379 -8 10571 -7 11993 0
12月1日 11387 -32 10578 -15 11993 -3
中國棉花價(jià)格指數(shù)(China Cotton Index,簡稱CC Index)是以國內(nèi)大中型紡織企業(yè)的棉花實(shí)際到廠價(jià)、棉花流通企業(yè)報(bào)棉花的工廠接收價(jià)和棉花加工企業(yè)報(bào)倉庫交貨價(jià)為計(jì)算基礎(chǔ),主要反映發(fā)布日前一日的國內(nèi)328級(jí)、527級(jí)及229級(jí)棉花到國內(nèi)紡織企業(yè)的綜合平均價(jià)格水平。該指數(shù)以各省紡紗量占全國紡紗量比例作為權(quán)重,經(jīng)加權(quán)校準(zhǔn)產(chǎn)生。


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
洮南市| 太仆寺旗| 盈江县| 唐河县| 阿巴嘎旗| 昭通市| 甘南县| 剑川县| 泰顺县| 绵竹市| 清徐县| 京山县| 宝鸡市| 图们市| 马山县| 泾源县| 大丰市| 衡阳市| 岗巴县| 汽车| 全南县| 喜德县| 喀什市| 准格尔旗| 麻江县| 彰化市| 阿拉善盟| 政和县| 信阳市| 那坡县| 甘孜县| 色达县| 大方县| 开江县| 安宁市| 禄丰县| 马龙县| 新龙县| 阳春市| 黄梅县| 阳谷县|