欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

USDA:最新世界棉花供需情況月報(bào)(11月9日發(fā)布)


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-11-12  

單位:百萬(wàn)包
變動(dòng)情況 11/9/01 10/12/01 9/14/01 8/10/01 7/11/01 6/12/01 5/10/01
美國(guó)







期初庫(kù)存 0.00 6.00 6.00 6.03 5.55 5.60 5.60 5.50
產(chǎn)量 0.11 20.18 20.07 19.99 20.00 19.20 18.80 18.80
進(jìn)口量 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
總供應(yīng)量 0.11 26.19 26.08 26.04 25.56 24.81 24.41 24.31
國(guó)內(nèi)消費(fèi)量 -0.20 8.10 8.30 8.30 8.50 8.50 8.80 9.00
出口量 0.40 9.40 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
總需求量 0.20 17.50 17.30 17.30 17.50 17.50 17.80 18.00
期未庫(kù)存 -0.10 8.70 8.80 8.70 8.10 7.30 6.60 6.30
W世界棉花供需情況







期初庫(kù)存 -0.08 38.93 39.01 38.87 38.02 37.83 37.66 37.12
產(chǎn)量 0.80 96.87 96.07 96.22 95.95 94.63 93.50 93.00
進(jìn)口量 0.02 28.42 28.40 28.29 28.49 28.83 28.00 28.00
工廠使用量 -0.44 91.64 92.08 92.55 92.60 92.69 92.80 93.00
出口量 0.05 28.11 28.06 27.96 28.24 28.52 27.70 27.70
期未庫(kù)存量 1.12 44.38 43.26 42.73 41.53 39.96 38.36 37.12
中國(guó)







期初庫(kù)存量 0.00 11.54 11.54 11.54 11.55 11.55 ---- ----
產(chǎn)量 0.50 23.50 23.00 23.00 22.50 22.00 ---- ----
出口量 0.00 0.70 0.70 0.70 1.00 1.25 ---- ----
工廠使用量 0.25 23.50 23.25 23.25 23.50 23.50 ---- ----
出口量 0.00 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 ---- ----
期未庫(kù)存量 0.25 11.84 11.59 11.59 11.05 10.80 ---- ----
C中亞







期初庫(kù)存 -0.01 1.51 1.52 1.52 1.52 1.46 ---- ----
產(chǎn)量 0.16 7.04 6.88 6.58 6.58 6.68 ---- ----
進(jìn)口量 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 ---- ----
工廠使用量 0.01 1.82 1.81 1.81 1.51 1.45 ---- ----
出口量 -0.12 4.86 4.98 4.81 5.01 5.16 ---- ----
期未庫(kù)存 0.27 1.87 1.60 1.48 1.58 1.53 ---- ----
印度







期初庫(kù)存 -0.20 3.91 4.11 4.01 4.01 4.01 ---- ----
產(chǎn)量 -0.30 12.20 12.50 12.50 12.50 12.30 ---- ----
進(jìn)口量 0.15 1.70 1.55 1.65 1.65 1.65 ---- ----
工廠使用量 -0.10 13.30 13.40 13.60 13.60 13.60 ---- ----
出口量 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 ---- ----
期未庫(kù)存 -0.25 4.46 4.71 4.51 4.51 4.31 ---- ----
P巴基斯坦







期初庫(kù)存 0.00 2.65 2.65 2.65 2.57 2.57 ---- ----
產(chǎn)量 0.00 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 ---- ----
進(jìn)口量 -0.05 0.65 0.70 0.70 0.60 0.60 ---- ----
工廠使用量 -0.10 8.25 8.35 8.40 8.30 8.30 ---- ----
出口量 -0.05 0.40 0.45 0.45 0.45 0.45 ---- ----
期未庫(kù)存 0.10 2.92 2.82 2.77 2.70 2.70 ---- ----
F法屬西非地區(qū)A







期初庫(kù)存 0.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 ---- ----
產(chǎn)量 0.08 4.38 4.30 4.10 3.85 3.85 ---- ----
進(jìn)口量 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
工廠使用量 0.00 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 ---- ----
出口量 -0.02 3.74 3.76 3.61 3.41 3.46 ---- ----
期未庫(kù)存 0.11 1.27 1.16 1.11 1.06 1.01 ---- ----
B巴西







期初庫(kù)存 0.00 1.69 1.69 1.69 1.69 1.54 ---- ----
產(chǎn)量 0.00 3.30 3.30 3.75 4.00 4.20 ---- ----
進(jìn)口量 0.00 1.30 1.30 1.00 0.90 0.95 ---- ----
工廠使用量 0.00 4.20 4.20 4.20 4.20 4.35 ---- ----
出口量 0.00 0.35 0.35 0.50 0.60 0.60 ---- ----
期未庫(kù)存 0.00 1.74 1.74 1.74 1.79 1.74 ---- ----
A澳大利亞







期初庫(kù)存 0.06 2.00 1.94 1.94 1.93 1.91 ---- ----
產(chǎn)量 0.00 3.10 3.10 3.20 3.40 3.40 ---- ----
進(jìn)口量 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
工廠使用量 0.00 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 ---- ----
出口量 -0.05 3.15 3.20 3.25 3.25 3.30 ---- ----
期未庫(kù)存 0.10 1.96 1.86 1.91 2.08 1.97 ---- ----


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
佛坪县| 滨海县| 民权县| 台前县| 祁阳县| 上饶县| 应城市| 五河县| 新干县| 崇明县| 和顺县| 乌苏市| 开远市| 微山县| 故城县| 保山市| 通城县| 土默特右旗| 鹤山市| 望奎县| 拜城县| 岳阳县| 张家港市| 广平县| 永仁县| 烟台市| 金秀| 黔西县| 台州市| 临洮县| 连江县| 城固县| 顺昌县| 太白县| 土默特左旗| 同德县| 德惠市| 潮州市| 广宗县| 沂南县| 丹寨县|