外棉中國主港報(bào)價(05.24)
產(chǎn)地 品級 美分/磅 元/噸 漲跌 裝期 點(diǎn) 元 埃及長絨棉 吉扎88 104.60-106.20 21963-22296 +50 +104 2005-6/7 吉扎86 94.60-96.20 19882-20215 +50 +104 2005-6/7 美國
SJV-ACALA SM
1-1/8" 66.10-67.70 13953-14286 +185 +385 2005-6/7 美國
C/A SM
1-1/8" 62.35-63.95 13172-13505 +10 +21 2005-6/7 M
1-3/32" 57.60-59.20 12184-12517 +60 +125 2005-6/7 美國
FiberMax SM
1-1/8" 57.32-58.92 12126-12459 - - 2005-6/7 美國
E/MOT SM
1-1/8" 60.60-62.20 12808-13141 +185 +385 2005-6/7 M
1-3/32" 55.60-57.20 11768-12101 +10 +21 2005-6/7 M
1-1/16" 52.85-54.45 11196-11529 +15 +31 2005-6/7 SLM
1-1/16" 51.10-52.70 10832-11165 +10 +21 2005-6/7 澳大利亞 SM
1-1/8" 64.60-66.20 13641-13974 0 0 2005-6/7 烏茲別克斯坦 SM
1-1/8" 59.45-61.05 12569-12902 +85 +177 2005-6/7 M
1-3/32" 56.95-58.55 12049-12382 +85 +177 2005-6/7 馬里 M
1-3/32" 55.95-57.55 11841-12174 +10 +21 2005-6/7 布基納法索 SM
1-1/8" 57.95-59.55 12257-12590 +10 +21 2005-6/7 M
1-3/32" 55.95-57.55 11841-12174 +10 +21 2005-6/7 貝寧 SM
1-1/8" 57.95-59.55 12257-12590 +10 +21 2005-6/7 M
1-3/32" 55.95-57.55 11841-12174 +10 +21 2005-6/7 象牙海岸 SM
1-1/8" 57.95-59.55 12257-12590 +10 +21 2005-6/7 M
1-3/32" 55.95-57.55 11841-12174 +10 +21 2005-6/7 喀麥隆 M
1-3/32" 55.70-57.30 11789-12122 -105 -218 2005-6/7 坦桑尼亞 SM
1-1/8" 58.90-60.50 12455-12788 -15 -31 2005-8/9 津巴布韋 SM
1-1/8" 60.87-62.47 12865-13197 -23 -48 2005-6/7 巴西 M
1-3/32" 55.60-57.20 11768-12101 +55 +114 2005-8/9 印度 M
1-3/32" 49.65-51.25 10530-10863 +85 +177 2005-6/7 敘利亞 M
1-3/32" 55.05-56.65 11654-11987 +45 +94 2005-6/7 西班牙 SM
1-1/8" 58.20-59.80 12309-12642 +30 +62 2005-6/7 1)美國西部圣約金流域;CA--美國加利弗尼亞和亞利桑納地區(qū);EMOT--美國孟菲斯和德克薩斯地區(qū);GM--1級;SM--2級;M--3級;SLM--4級。1.1/16'--27毫米;1.3/32'--28毫米;1.1/8'--29毫米。 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

服務(wù)熱線: 0532-66886655 |
傳真:0532-66886657 |
客服郵箱:service◎sinotex.cn |