欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

3月14日-6月2日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)行情


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2005-6-2 11:07:50  

無(wú)標(biāo)題文檔

日期

 CC Index
(328)指數(shù)

漲 跌
(元/噸)

CC Index
(527)指數(shù)

漲 跌
(元/噸)

CC Index
(229)指數(shù)

漲 跌
(元/噸)

6月2日 13239 -7 11395 -1 13716 -3
6月1日 13246 0 11396 -1 13719 -1
5月31日 13246 0 11397 -1 13720 +2
5月30日 13246 -23 11398 -29 13718 -23
5月27日 13269 -117 11427 -60 13741 -108
5月26日 13386 -85 11487 -56 13849 -92
5月25日 13471 -28 11543 -15 13941 -17
5月24日 13499 -23 11558 -11 13958 -17
5月23日 13522 +46 11569 +27 13975 +67
5月20日 13476 +71 11542 +13 13908 +49
5月19日 13405 +20 11529 +11 13859 +32
5月18日 13385 +10 11518 +1 13827 +6
5月17日 13375 +2 11517 0 13821 +6
5月16日 13373 +1 11517 0 13815 +2
5月13日 13372 +5 11517 +1 13813 +8
5月12日 13367 +62 11516 +60 13805 +56
5月11日 13305 +52 11456 +88 13749 +47
5月10日 13253 +6 11368 +21 13702 +19
5月9日 13247 +5 11347 +14 13683 +5
5月8日 13242 +36 11333 +13 13678 +36
4月30日 13166 +18 11278 +69 13598 +33
4月29日 13148 +76 11209 +73 13565 +72
4月28日 13072 +147 11136 +126 13493 +79
4月27日 12925 +86 11010 +41 13414 +78
4月26日 12839 +111 10969 +109 13336 +116
4月25日 12728 +28 10860 +19 13220 +20
4月22日 12700 +11 10841 +2 13200 +13
4月21日 12689 +103 10839 +60 13187 +55
4月20日 12586 +87 10779 +31 13132 +120
4月19日 12499 +186 10748 +38 13012 +121
4月18日 12313 +27 10710 +12 12891 +45
4月15日 12286 +69 10698 0 12846 +67
4月14日 12217 +31 10698 +3 12779 +11
4月13日 12186 +8 10695 0 12768 +10
4月12日 12178 +66 10695 +7 12758 +78
4月11日 12112 +2 10688 0 12680 +1
4月8日 12110 +11 10688 +3 12679 +12
4月7日 12099 +1 10685 0 12667 +6
4月6日 12098 +21 10685 +2 12661 +13
4月5日 12077 +16 10683 0 12648 +31
4月4日 12061 +9 10683 0 12617 +12
4月1日 12052 +29 10683 0 12605 +37
3月31日 12023 +2 10683 0 12568 +5
3月30日 12021 +3 10683 0 12563 +2
3月29日 12018 +1 10683 0 12561 +2
3月28日 12017 -2 10683 0 12559 -1
3月25日 12019 -9 10683 -4 12560 -2
3月24日 12028 -6 10687 0 12562 -2
3月23日 12034 +1 10687 +2 12564 +2
3月22日 12033 -6 10685 0 12562 +3
3月21日 12039 +2 10685 0 12559 +2
3月18日 12037 +1 10685 0 12557 +2
3月17日 12036 -2 10685 0 12555 -1
3月16日 12038 +2 10685 0 12556 +3
3月15日 12036 0 10685 0 12553 +1
3月14日 12036 -3 10685 0 12552 -3
   中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(China Cotton Index,簡(jiǎn)稱CC Index)是以國(guó)內(nèi)大中型紡織企業(yè)的棉花實(shí)際到廠價(jià)、棉花流通企業(yè)報(bào)棉花的工廠接收價(jià)和棉花加工企業(yè)報(bào)倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià)為計(jì)算基礎(chǔ),主要反映發(fā)布日前一日的國(guó)內(nèi)328級(jí)、527級(jí)及229級(jí)棉花到國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)的綜合平均價(jià)格水平。該指數(shù)以各省紡紗量占全國(guó)紡紗量比例作為權(quán)重,經(jīng)加權(quán)校準(zhǔn)產(chǎn)生。


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
肇州县| 资阳市| 呼玛县| 荃湾区| 丽江市| 宿州市| 收藏| 郁南县| 平潭县| 莫力| 定陶县| 南开区| 咸丰县| 襄垣县| 垫江县| 东城区| 项城市| 青铜峡市| 吴川市| 张家口市| 丰顺县| 嘉义县| 遂川县| 德阳市| 松桃| 武义县| 古蔺县| 乌恰县| 宝清县| 大余县| 高州市| 石渠县| 景宁| 霍州市| 苏州市| 莒南县| 奉节县| 仁怀市| 周至县| 房产| 安平县|