外棉中國(guó)主港報(bào)價(jià)(06.02)
產(chǎn)地 品級(jí) 美分/磅 元/噸 漲跌 裝期 點(diǎn) 元 埃及長(zhǎng)絨棉 吉扎88 104.60-106.20 22825-23171 0 0 2005-6/7 吉扎86 94.60-96.20 20662-21008 0 0 2005-6/7 美國(guó)
SJV-ACALA SM
1-1/8" 65.45-67.05 14357-14703 -5 -11 2005-6/7 美國(guó)
C/A SM
1-1/8" 61.45-63.05 13492-13838 -5 -11 2005-6/7 M
1-3/32" 56.45-58.05 12410-12756 -5 -11 2005-6/7 美國(guó)
E/MOT SM
1-1/8" 58.95-60.55 12951-13297 -5 -11 2005-6/7 M
1-3/32" 54.20-55.80 11923-12269 -5 -11 2005-6/7 M
1-1/16" 51.95-53.55 11437-11783 -110 +206 2005-6/7 SLM
1-1/16" 49.70-51.30 10950-11296 -5 -11 2005-6/7 澳大利亞 SM
1-1/8" 63.25-64.85 13881-14227 0 0 2005-6/7 烏茲別克斯坦 SM
1-1/8" 58.70-60.30 12897-13243 -5 -11 2005-6/7 M
1-3/32" 56.20-57.80 12356-12702 -5 -11 2005-6/7 馬里 M
1-3/32" 54.20-55.80 11923-12269 -5 -11 2005-6/7 布基納法索 SM
1-1/8" 56.20-57.80 12356-12702 -5 -11 2005-6/7 M
1-3/32" 54.20-55.80 11923-12269 -5 -11 2005-6/7 貝寧 SM
1-1/8" 56.20-57.80 12356-12702 -5 -11 2005-6/7 M
1-3/32" 54.20-55.80 11923-12269 -5 -11 2005-6/7 象牙海岸 SM
1-1/8" 56.20-57.80 12356-12702 -5 -11 2005-6/7 M
1-3/32" 54.20-55.80 11923-12269 -5 -11 2005-6/7 喀麥隆 M
1-3/32" 53.70-55.30 11815-12161 -15 -32 2005-6/7 坦桑尼亞 SM
1-1/8" 58.10-59.70 12767-13113 +50 +108 2005-8/9 巴拉圭 M
1-3/32" 54.20-55.80 11923-12269 -5 -11 2005-8/9 巴西 M
1-3/32" 53.80-55.40 11837-12183 -40 -87 2005-8/9 敘利亞 M
1-3/32" 54.30-55.90 11945-12291 -5 -11 2005-6/7 西班牙 SM
1-1/8" 56.55-58.15 12432-12778 -5 -11 2005-6/7 1)美國(guó)西部圣約金流域;CA--美國(guó)加利弗尼亞和亞利桑納地區(qū);EMOT--美國(guó)孟菲斯和德克薩斯地區(qū);GM--1級(jí);SM--2級(jí);M--3級(jí);SLM--4級(jí)。1.1/16'--27毫米;1.3/32'--28毫米;1.1/8'--29毫米。 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

服務(wù)熱線: 0532-66886655 |
傳真:0532-66886657 |
客服郵箱:service◎sinotex.cn |