外棉中國(guó)主港報(bào)價(jià)(07.13)
產(chǎn)地 品級(jí) 美分/磅 元/噸 漲跌 裝期 點(diǎn) 元 埃及長(zhǎng)絨棉 吉扎88 104.60-106.20 21963-22296 0 0 2005-7/8 吉扎86 94.60-96.20 19882-20215 0 0 2005-7/8 美國(guó)
C/A SM
1-1/8" 62.60-64.20 13224-13557 -350 -728 2005-7/8 美國(guó)
E/MOT M
1-3/32" 55.60-57.20 11768-12101 -300 -624 2005-7/8 澳大利亞 SM
1-1/8" 62.85-64.45 13277-13609 -300 -624 2005-7/8 烏茲別克斯坦 SM
1-1/8" 58.60-60.20 12392-12725 -345 -718 2005-7/8 M
1-3/32" 56.10-57.70 11872-12205 -345 -718 2005-7/8 馬里 M
1-3/32" 55.40-57.00 11726-12059 -325 -676 2005-7/8 布基納法索 SM
1-1/8" 57.90-59.50 12247-12580 -325 -676 2005-7/8 M
1-3/32" 56.40-58.00 11935-12267 -325 -676 2005-7/8 貝寧 SM
1-1/8" 57.90-59.50 12247-12580 -325 -676 2005-7/8 M
1-3/32" 56.40-58.00 11935-12267 -325 -676 2005-7/8 象牙海岸 SM
1-1/8" 57.90-59.50 12247-12580 -325 -676 2005-7/8 M
1-3/32" 56.40-58.00 11935-12267 -325 -676 2005-7/8 喀麥隆 M
1-3/32" 55.90-57.50 11830-12163 -325 -676 2005-7/8 坦桑尼亞 SM
1-1/8" 58.75-60.35 12423-12756 -325 -676 2005-8/9 津巴布韋 SM
1-1/8" 58.61-60.21 12394-12727 -246 -512 2005-7/8 巴拉圭 M
1-3/32" 51.35-52.95 10884-11217 -400 -832 2005-7/8 巴西 M
1-3/32" 53.60-55.20 11352-11685 -400 -832 2005-8/9 印度 M
1-3/32" 48.85-50.45 10364-10697 -325 -676 2005-7/8 敘利亞 M
1-3/32" 55.20-56.80 11685-12018 -345 -718 2005-7/8 西班牙 SM
1-1/8" 57.55-59.15 12174-12507 -325 -676 2005-7/8 1)美國(guó)西部圣約金流域;CA--美國(guó)加利弗尼亞和亞利桑納地區(qū);EMOT--美國(guó)孟菲斯和德克薩斯地區(qū);GM--1級(jí);SM--2級(jí);M--3級(jí);SLM--4級(jí)。1.1/16'--27毫米;1.3/32'--28毫米;1.1/8'--29毫米。 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

服務(wù)熱線: 0532-66886655 |
傳真:0532-66886657 |
客服郵箱:service◎sinotex.cn |