外棉中國主港報價(07.14)
產地 品級 美分/磅 元/噸 漲跌 裝期 點 元 埃及長絨棉 吉扎88 104.60-106.20 21963-22296 0 0 2005-7/8 吉扎86 94.60-96.20 19882-20215 0 0 2005-7/8 美國
C/A SM
1-1/8" 62.15-63.75 13131-13464 -45 -94 2005-7/8 美國
E/MOT M
1-3/32" 55.60-57.20 11768-12101 0 0 2005-7/8 澳大利亞 SM
1-1/8" 62.35-63.95 13172-13505 -50 -104 2005-7/8 烏茲別克斯坦 SM
1-1/8" 57.60-59.20 12184-12517 -100 -208 2005-7/8 M
1-3/32" 55.10-56.70 11664-11997 -100 -208 2005-7/8 馬里 M
1-3/32" 54.40-56.00 11518-11851 -100 -208 2005-7/8 布基納法索 SM
1-1/8" 56.90-58.50 12039-12371 -100 -208 2005-7/8 M
1-3/32" 55.40-57.00 11726-12059 -100 -208 2005-7/8 貝寧 SM
1-1/8" 56.90-58.50 12039-12371 -100 -208 2005-7/8 M
1-3/32" 55.40-57.00 11726-12059 -100 -208 2005-7/8 象牙海岸 SM
1-1/8" 56.90-58.50 12039-12371 -100 -208 2005-7/8 M
1-3/32" 55.40-57.00 11726-12059 -100 -208 2005-7/8 喀麥隆 M
1-3/32" 54.90-56.50 11622-11955 -100 -208 2005-7/8 坦桑尼亞 SM
1-1/8" 57.75-59.35 12215-12548 -100 -208 2005-8/9 津巴布韋 SM
1-1/8" 58.16-59.76 12301-12634 -45 -94 2005-7/8 巴拉圭 M
1-3/32" 52.90-54.50 11206-11539 +155 +322 2005-7/8 巴西 M
1-3/32" 53.90-55.50 11414-11747 +30 +62 2005-8/9 印度 M
1-3/32" 47.85-49.45 10156-10489 -100 -208 2005-7/8 敘利亞 M
1-3/32" 54.20-55.80 11477-11810 -100 -208 2005-7/8 西班牙 SM
1-1/8" 56.55-58.15 11966-12299 -100 -208 2005-7/8 1)美國西部圣約金流域;CA--美國加利弗尼亞和亞利桑納地區(qū);EMOT--美國孟菲斯和德克薩斯地區(qū);GM--1級;SM--2級;M--3級;SLM--4級。1.1/16'--27毫米;1.3/32'--28毫米;1.1/8'--29毫米。 轉載本網專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

服務熱線: 0532-66886655 |
傳真:0532-66886657 |
客服郵箱:service◎sinotex.cn |