外棉中國(guó)主港報(bào)價(jià)(07.19)
產(chǎn)地 品級(jí) 美分/磅 元/噸 漲跌 裝期 點(diǎn) 元 埃及長(zhǎng)絨棉 吉扎88 104.60-106.20 21963-22296 0 0 2005-7/8 吉扎86 94.60-96.20 19882-20215 0 0 2005-7/8 美國(guó)
C/A SM
1-1/8" 62.40-64.00 13183-13516 +35 +73 2005-7/8 美國(guó)
E/MOT M
1-3/32" 56.15-57.75 11883-12215 +60 +125 2005-7/8 澳大利亞 SM
1-1/8" 61.85-63.45 13068-13401 -75 -156 2005-7/8 烏茲別克斯坦 SM
1-1/8" 57.95-59.55 12257-12590 +45 +94 2005-7/8 M
1-3/32" 55.45-57.05 11737-12070 +45 +94 2005-7/8 馬里 M
1-3/32" 54.75-56.35 11591-11924 +45 +94 2005-7/8 布基納法索 SM
1-1/8" 57.25-58.85 12111-12444 +45 +94 2005-7/8 M
1-3/32" 55.75-57.35 11799-12132 +45 +94 2005-7/8 貝寧 SM
1-1/8" 57.25-58.85 12111-12444 +45 +94 2005-7/8 M
1-3/32" 55.75-57.35 11799-12132 +45 +94 2005-7/8 象牙海岸 SM
1-1/8" 57.25-58.85 12111-12444 +45 +94 2005-7/8 M
1-3/32" 55.75-57.35 11799-12132 +45 +94 2005-7/8 喀麥隆 M
1-3/32" 55.25-56.85 11695-12028 +45 +94 2005-7/8 坦桑尼亞 SM
1-1/8" 57.60-59.20 12184-12517 -5 -10 2005-8/9 巴拉圭 M
1-3/32" 53.40-55.00 11310-11643 +60 +125 2005-7/8 巴西 M
1-3/32" 54.40-56.00 11518-11851 +60 +125 2005-8/9 印度 M
1-3/32" 48.20-49.80 10228-10561 +45 +94 2005-7/8 敘利亞 M
1-3/32" 54.55-56.15 11550-11883 +45 +94 2005-7/8 西班牙 SM
1-1/8" 56.90-58.50 12039-12371 +45 +94 2005-7/8 1)美國(guó)西部圣約金流域;CA--美國(guó)加利弗尼亞和亞利桑納地區(qū);EMOT--美國(guó)孟菲斯和德克薩斯地區(qū);GM--1級(jí);SM--2級(jí);M--3級(jí);SLM--4級(jí)。1.1/16'--27毫米;1.3/32'--28毫米;1.1/8'--29毫米。 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

服務(wù)熱線: 0532-66886655 |
傳真:0532-66886657 |
客服郵箱:service◎sinotex.cn |