外棉中國主港報(bào)價(08.04)
產(chǎn)地 品級 美分/磅 元/噸 漲跌 裝期 點(diǎn) 元 埃及長絨棉 吉扎88 104.60-106.20 21574-21901 0 0 2005-8/9 吉扎86 94.60-96.20 19531-19857 0 0 2005-8/9 美國
C/A SM
1-1/8" 63.40-65.00 13155-13482 -20 -41 2005-8/9 美國
E/MOT M
1-3/32" 58.90-60.50 12236-12563 -20 -41 2005-8/9 澳大利亞 SM
1-1/8" 63.80-65.40 13237-13564 -15 -31 2005-8/9 烏茲別克斯坦 SM
1-1/8" 60.00-61.60 12460-12787 -10 -20 2005-8/9 M
1-3/32" 57.25-58.85 11898-12225 -10 -20 2005-8/9 馬里 M
1-3/32" 55.55-57.15 11551-11878 -10 -20 2005-8/9 布基納法索 SM
1-1/8" 58.05-59.65 12062-12389 -10 -20 2005-8/9 M
1-3/32" 57.55-59.15 11960-12287 -10 -20 2005-8/9 貝寧 SM
1-1/8" 58.05-59.65 12062-12389 -10 -20 2005-8/9 M
1-3/32" 57.55-59.15 11960-12287 -10 -20 2005-8/9 象牙海岸 SM
1-1/8" 58.05-59.65 12062-12389 -10 -20 2005-8/9 M
1-3/32" 57.55-59.15 11960-12287 -10 -20 2005-8/9 喀麥隆 M
1-3/32" 56.55-58.15 11755-12082 -10 -20 2005-8/9 坦桑尼亞 SM
1-1/8" 58.90-60.50 12236-12563 -10 -20 2005-8/9 津巴布韋 SM
1-1/8" 58.64-60.24 12182-12509 -22 -45 2005-8/9 巴拉圭 M
1-3/32" 55.15-56.75 11469-11796 -45 -92 2005-8/9 巴西 M
1-3/32" 56.65-58.25 11776-12103 +5 +10 2005-9/10 印度 M
1-3/32" 50.00-51.60 10417-10744 -10 -20 2005-8/9 敘利亞 M
1-3/32" 56.35-57.95 11715-12041 -10 -20 2005-8/9 西班牙 SM
1-1/8" 58.70-60.30 12195-12522 -10 -20 2005-8/9 1)美國西部圣約金流域;CA--美國加利弗尼亞和亞利桑納地區(qū);EMOT--美國孟菲斯和德克薩斯地區(qū);GM--1級;SM--2級;M--3級;SLM--4級。1.1/16'--27毫米;1.3/32'--28毫米;1.1/8'--29毫米。 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

服務(wù)熱線: 0532-66886655 |
傳真:0532-66886657 |
客服郵箱:service◎sinotex.cn |