外棉中國主港報價(09.12)
產(chǎn)地 品級 美分/磅 元/噸 漲跌 裝期 點 元 埃及長絨棉 吉扎88 104.60-106.20 21546-21873 0 0 2005-9/10 吉扎86 94.60-96.20 19505-19832 0 0 2005-9/10 美國長絨棉 皮馬2級1-7/16" 113.95-115.55 23454-23781 0 0 2005-11/12 美國
C/A SM
1-1/8" 63.05-64.65 13067-13393 -5 -10 2005-9/10 美國
E/MOT M
1-3/32" 58.05-59.65 12046-12373 -5 -10 2005-10/11 澳大利亞 SM
1-1/8" 63.55-65.15 13169-13495 -5 -10 2005-9/10 烏茲別克斯坦 SM
1-1/8" 59.85-61.45 12414-12740 -45 -92 2005-9/10 M
1-3/32" 57.10-58.70 11853-12179 -45 -92 2005-9/10 馬里 SM
1-1/8" 58.90-60.50 12220-12546 -45 -92 2005-9/10 M
1-3/32" 56.65-58.25 11761-12087 -45 -92 2005-9/10 布基納法索 SM
1-1/8" 60.15-61.75 12475-12801 -45 -92 2005-9/10 M
1-3/32" 58.40-60.00 12118-12444 -45 -92 2005-9/10 貝寧 SM
1-1/8" 60.15-61.75 12475-12801 -45 -92 2005-9/10 M
1-3/32" 58.40-60.00 12118-12444 -45 -92 2005-9/10 象牙海岸 SM
1-1/8" 60.15-61.75 12475-12801 -45 -92 2005-9/10 M
1-3/32" 58.40-60.00 12118-12444 -45 -92 2005-9/10 喀麥隆 M
1-3/32" 59.15-60.75 12271-12597 -45 -92 2005-9/10 坦桑尼亞 SM
1-1/8" 57.75-59.35 11985-12312 -45 -92 2005-9/10 津巴布韋 SM
1-1/8" 57.31-58.91 11895-12222 -5 -10 2005-9/10 巴拉圭 M
1-3/32" 56.30-57.90 11689-12016 -5 -10 2005-10/11 巴西 M
1-3/32" 57.55-59.15 11944-12271 -5 -10 2005-10/11 印度 M
1-3/32" 51.85-53.45 10781-11108 -45 -92 2005-9/10 敘利亞 M
1-3/32" 57.20-58.80 11873-12199 -45 -92 2005-9/10 希臘 M
1-3/32" 59.30-60.90 12302-12628 -45 -92 2005-10/11 西班牙 SM
1-1/8" 58.55-60.15 12148-12475 -45 -92 2005-9/10 1)美國西部圣約金流域;CA--美國加利弗尼亞和亞利桑納地區(qū);EMOT--美國孟菲斯和德克薩斯地區(qū);GM--1級;SM--2級;M--3級;SLM--4級。1.1/16'--27毫米;1.3/32'--28毫米;1.1/8'--29毫米。 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

服務(wù)熱線: 0532-66886655 |
傳真:0532-66886657 |
客服郵箱:service◎sinotex.cn |