欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-2-3  

New Page 4

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)(2000.02.03)

Category Year Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 00 3.943.000 3.943.000 0 0 0.00 0.00 0
2 00 28.890.000 28.890.000 527.212 0 1.82 1.82 3.744.053
2A 00 3.731.000 3.731.000 19.687 0 0.53 0.53 529.806
2G 00 1.395.000 1.395.000 0 0 0.00 0.00 12.780
2N 00 1.927.000 1.927.000 10.850 0 0.56 0.56 69.867
3 00 5.918.000 5.918.000 14.842 0 0.25 0.25 293.864
3A 00 743.000 743.000 3.393 0 0.46 0.46 53.965
4 00 78.476.000 78.476.000 3.574.781 0 4.56 4.56 13.852.480
4C 00 6.539.667 6.539.667 123.781 0 1.89 1.89 314.409
5 00 24.757.000 24.757.000 395.992 0 1.60 1.60 983.076
5A 00 229.000 229.000 7.354 0 3.21 3.21 16.828
6 00 26.229.000 26.229.000 292.049 0 1.11 1.11 1.934.813
6S 00 1.142.000 1.142.000 12.796 0 1.12 1.12 282.391
7 00 12.479.000 12.479.000 226.438 0 1.81 1.81 1.045.867
8 00 17.535.000 17.535.000 156.918 0 0.89 0.89 971.683
9 00 5.842.000 5.842.000 86.887 0 1.49 1.49 733.970
10 00 79.341.000 79.341.000 92.415 0 0.12 0.12 2.107.281
12 00 28.965.000 28.965.000 652.416 0 2.25 2.25 4.905.649
13 00 483.289.000 483.289.000 23.137.768 0 4.79 4.79 85.757.987
14 00 11.679.000 11.679.000 97.834 0 0.84 0.84 817.060
15 00 15.406.000 15.406.000 408.716 0 2.65 2.65 1.193.000
16 00 15.668.000 15.668.000 126.478 0 0.81 0.81 2.720.227
17 00 10.699.000 10.699.000 63.647 0 0.59 0.59 2.039.975
18 00 5.801.000 5.801.000 186.785 0 3.22 3.22 746.377
19 00 99.588.000 99.588.000 638.322 0 0.64 0.64 2.305.708
20/39 00 9.197.000 8.831.640 424.590 0 4.62 4.81 1.913.951
21 00 16.650.000 16.650.000 162.130 0 0.97 0.97 685.175
21C 00 1.387.500 1.387.500 110 0 0.01 0.01 3.081
22 00 16.230.000 16.230.000 150.153 0 0.93 0.93 739.628
23 00 10.999.000 10.999.000 0 0 0.00 0.00 0
24 00 42.508.000 42.508.000 693.758 0 1.63 1.63 4.051.933
24C 00 3.542.333 3.542.333 52.435 0 1.48 1.48 288.042
26 00 5.191.000 5.191.000 261.253 0 5.03 5.03 794.547
28 00 66.953.000 66.953.000 3.098.062 0 4.63 4.63 11.477.517
29 00 11.343.000 11.343.000 440.422 0 3.88 3.88 1.712.003
31 00 69.137.000 69.137.000 4.066.948 0 5.88 5.88 16.602.180
32 00 4.006.000 4.006.000 17.868 0 0.45 0.45 133.402
33 00 26.373.000 26.373.000 206.209 0 0.78 0.78 2.182.980
37 00 13.553.000 13.553.000 202.575 0 1.49 1.49 935.987
37A 00 4.017.000 4.017.000 70.752 0 1.76 1.76 402.567
68 00 19.584.000 19.584.000 657.616 0 3.36 3.36 2.960.087
73 00 5.442.000 5.442.000 39.456 0 0.73 0.73 363.776
73C 00 453.500 453.500 0 0 0.00 0.00 11.804
76 00 7.378.000 7.378.000 41.764 0 0.57 0.57 616.397
78 00 27.153.000 27.153.000 458.659 0 1.69 1.69 2.550.566
83 00 7.976.000 7.976.000 239.677 0 3.00 3.00 830.086
97 00 2.010.000 2.010.000 31.676 0 1.58 1.58 222.802
163 00 4.710.000 4.710.000 118.420 0 2.51 2.51 778.131
Silk/Rami 13 00 714.000 714.000 8.038 0 1.13 1.13 569.250
Silk/Rami 18 00 946.000 946.000 18.364 0 1.94 1.94 79.311
Silk/Rami 20 00 43.000 43.000 104 0 0.24 0.24 25.495
Silk/Rami 24 00 180.000 180.000 5.376 0 2.99 2.99 9.820
Silk/Rami 39 00 403.000 403.000 0 0 0.00 0.00 33.513
Silk/Rami 115 00 1.134.000 1.134.000 62.400 0 5.50 5.50 224.322
Silk/Rami 117 00 539.000 539.000 19.981 0 3.71 3.71 82.548
Silk/Rami 118 00 1.239.000 1.239.000 27.327 0 2.21 2.21 159.046
Silk/Rami 120 00 488.000 488.000 3.522 0 0.72 0.72 17.013
Silk/Rami 122 00 170.000 170.000 0 0 0.00 0.00 54
Silk/Rami 123 00 83.000 83.000 210 0 0.25 0.25 35.426
Silk/Rami 124 00 911.000 911.000 0 0 0.00 0.00 20.800
Silk/Rami 125A 00 16.000 16.000 0 0 0.00 0.00 1.100
Silk/Rami 125B 00 39.000 39.000 6.000 0 15.38 15.38 26.360
Silk/Rami 126 00 16.000 16.000 16.000 800 100.00 100.00 16.800
Silk/Rami 127A 00 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 2.697
Silk/Rami 127B 00 15.000 15.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 00 389.000 389.000 10.050 0 2.58 2.58 56.211
Silk/Rami 140 00 125.000 125.000 540 0 0.43 0.43 34.720
Silk/Rami 145 00 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 146A 00 152.000 152.000 0 0 0.00 0.00 320
Silk/Rami 146B 00 231.000 231.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 151B 00 2.352.000 2.352.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 156 00 3.073.000 2.924.500 162.272 0 5.28 5.55 369.019
Silk/Rami 157 00 11.597.000 11.201.010 458.668 0 3.96 4.09 1.646.472
Silk/Rami 159 00 4.152.000 4.152.000 161.318


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
雅江县| 淮南市| 罗平县| 呼图壁县| 呼玛县| 安泽县| 乌兰浩特市| 广汉市| 望城县| 临江市| 东城区| 屏山县| 胶州市| 兴化市| 乌拉特后旗| 望都县| 自贡市| 海林市| 麟游县| 进贤县| 黄龙县| 临清市| 琼中| 陆川县| 正镶白旗| 旬阳县| 嵊州市| 富民县| 建昌县| 营山县| 隆尧县| 崇义县| 康马县| 五原县| 饶平县| 广灵县| 平潭县| 九龙县| 嘉义市| 达拉特旗| 高唐县|