欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)07.03


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-7-4  

New Page 2

 

Category Quota Working Lv Licensed Pending %Qu Used %WL Used SC Licensed
1 3.943.000 3.943.000 2.044 0 0.05 0.05 4.912
2 28.890.000 28.890.000 16.075.272 0 55.64 55.64 19.296.351
2A 3.731.000 3.731.000 2.049.508 0 54.93 54.93 2.441.399
2G 1.395.000 1.395.000 56.311 0 4.04 4.04 135.870
2N 1.927.000 1.927.000 361.632 0 18.77 18.77 496.394
3 5.918.000 5.918.000 2.086.956 0 35.26 35.26 2.999.824
3A 743.000 743.000 276.115 0 37.16 37.16 367.557
4 78.476.000 75.771.852 31.481.255 0 40.12 41.55 38.535.371
4C 6.539.667 6.539.667 1.403.979 0 21.47 21.47 1.846.826
5 24.757.000 24.757.000 2.862.423 0 11.56 11.56 4.863.508
5A 229.000 229.000 61.390 0 26.81 26.81 114.121
6 26.229.000 26.149.000 5.543.806 0 21.14 21.20 7.554.708
6S 1.142.000 1.142.000 523.143 0 45.81 45.81 574.310
7 12.479.000 12.479.000 3.298.271 0 26.43 26.43 4.388.909
8 17.535.000 17.035.000 4.479.838 0 25.55 26.30 6.459.526
9 5.842.000 5.842.000 3.377.917 0 57.82 57.82 4.162.439
10 79.341.000 79.341.000 16.583.165 0 20.90 20.90 41.563.813
12 28.965.000 28.965.000 12.243.082 0 42.27 42.27 18.782.616
13 483.289.000 483.289.000 268.134.706 0 55.48 55.48 360.453.133
14 11.679.000 11.679.000 4.305.064 0 36.86 36.86 8.631.012
15 15.406.000 15.406.000 5.349.651 0 34.72 34.72 9.523.201
16 15.668.000 15.668.000 5.593.817 0 35.70 35.70 11.921.976
17 10.699.000 10.699.000 3.281.404 0 30.67 30.67 8.234.116
18 5.801.000 5.801.000 1.845.438 0 31.81 31.81 3.120.741
19 99.588.000 99.588.000 23.360.070 0 23.46 23.46 30.618.668
20/39 9.197.000 8.831.640 5.396.716 0 58.68 61.11 7.186.289
21 16.650.000 16.650.000 3.367.392 0 20.22 20.22 6.147.430
21C 1.387.500 1.387.500 226.294 0 16.31 16.31 360.451
22 16.230.000 16.230.000 2.839.118 0 17.49 17.49 3.684.946
23 10.999.000 10.999.000 774 0 0.01 0.01 6.197
24 42.508.000 42.508.000 17.861.271 0 42.02 42.02 29.128.199
24C 3.542.333 3.542.333 677.652 0 19.13 19.13 1.139.767
26 5.191.000 5.191.000 2.025.972 0 39.03 39.03 2.601.057
28 66.953.000 66.953.000 31.433.779 0 46.95 46.95 44.494.948
29 11.343.000 11.343.000 5.618.885 0 49.54 49.54 7.470.952
31 69.137.000 69.137.000 40.197.536 0 58.14 58.14 55.478.876
32 4.006.000 4.006.000 836.964 0 20.89 20.89 2.137.153
33 26.373.000 26.373.000 3.790.081 0 14.37 14.37 11.877.722
37 13.553.000 13.553.000 5.868.174 0 43.30 43.30 11.579.600
37A 4.017.000 4.017.000 3.067.424 0 76.36 76.36 4.156.507
68 19.584.000 19.584.000 8.969.998 0 45.80 45.80 13.626.547
73 5.442.000 5.442.000 1.988.290 0 36.54 36.54 3.683.233
73C 453.500 453.500 111.167 0 24.51 24.51 176.502
76 7.378.000 7.378.000 2.441.061 0 33.09 33.09 3.603.239
78 27.153.000 27.153.000 6.748.855 0 24.85 24.85 9.141.799
83 7.976.000 7.976.000 2.437.919 0 30.57 30.57 4.366.912
97 2.010.000 2.010.000 750.224 0 37.32 37.32 1.054.809
163 4.710.000 4.710.000 2.008.243 0 42.64 42.64 2.560.067
Silk/Rami 13 714.000 714.000 507.970 0 71.14 71.14 654.682
Silk/Rami 18 946.000 946.000 301.260 0 31.85 31.85 381.461
Silk/Rami 20 43.000 43.000 6.705 0 15.59 15.59 43.000
Silk/Rami 24 180.000 180.000 15.672 0 8.71 8.71 47.911
Silk/Rami 39 403.000 403.000 35.822 0 8.89 8.89 191.833
Silk/Rami 115 1.134.000 1.134.000 856.066 0 75.49 75.49 963.914
Silk/Rami 117 539.000 539.000 230.453 0 42.76 42.76 269.471
Silk/Rami 118 1.239.000 1.239.000 527.986 0 42.61 42.61 971.434
Silk/Rami 120 488.000 488.000 56.884 0 11.66 11.66 142.523
Silk/Rami 122 170.000 170.000 0 0 0.00 0.00 15.248
Silk/Rami 123 83.000 83.000 10.019 0 12.07 12.07 69.147
Silk/Rami 124 911.000 911.000 81.538 0 8.95 8.95 152.138
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 1.345 0 8.41 8.41 11.160
Silk/Rami 125B 39.000 39.000 11.000 0 28.21 28.21 36.380
Silk/Rami 126 16.000 16.960 16.800 0 105.00 99.06 16.800
Silk/Rami 127A 26.000 26.000 12.696 0 48.83 48.83 25.762
Silk/Rami 127B 15.000 15.000 0 0 0.00 0.00 0
Silk/Rami 136A 389.000 389.000 101.152 0 26.00 26.00 126.040
Silk/Rami 140 125.000 125.000 17.063 0 13.65 13.65 122.229
Silk/Rami 145 26.000 26.000 0 0 0.00 0.00 1.990
Silk/Rami 146A 152.000 152.000 0 0 0.00 0.00 800
Silk/Rami 146B 231.000 231.000 58.749 0 25.43 25.43 75.149
Silk/Rami 151B 2.352.000 2.351.040 0 0 0.00 0.00 18.626
Silk/Rami 156 3.073.000 2.924.500 857.643 0 27.91 29.33 1.488.185
Silk/Rami 157 11.597.000 11.201.010 3.796.410 0 32.74 33.89 5.439.310
Silk/Rami 159 4.152.000 4.152.000 1.648.669 0 39.71 39.71 2.557.157
Silk/Rami 160 49.000 49.000 24.475 0 49.95 49.95 40.857
Silk/Rami 161 14.864.000 14.864.000 8.719.642 0 58.66 58.66 9.971.372


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
竹溪县| 崇明县| 湖口县| 浮梁县| 上犹县| 辽阳县| 综艺| 浪卡子县| 武定县| 安丘市| 手游| 化州市| 青浦区| 盐池县| 驻马店市| 克山县| 安康市| 新干县| 西乌| 深圳市| 衡水市| 广州市| 科尔| 濮阳市| 石嘴山市| 玉环县| 罗甸县| 林西县| 太康县| 镇雄县| 满城县| 宁津县| 文山县| 瓦房店市| 乌鲁木齐市| 广南县| 广西| 洪泽县| 新泰市| 汕尾市| 安岳县|