欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)03.08


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-3-8  

New Page 1

 

類(lèi)別 協(xié)議數(shù) 實(shí)際設(shè)限數(shù) 清關(guān)數(shù)量 清關(guān)率% 簽證數(shù)量
1 4.022.000 4.022.000 612 0.02 1.319
2 28.926.000 28.926.000 2.579.929 8.92 5.384.612
2A 3.736.000 3.736.000 419.819 11.24 857.821
2G 1.397.000 1.397.000 16.526 1.18 45.915
2N 1.929.000 1.929.000 98.296 5.10 146.936
3 5.921.000 5.921.000 496.026 8.38 1.014.543
3A 747.000 747.000 43.960 5.88 93.649
4 79.116.000 78.331.240 6.624.064 8.46 12.650.707
4C 6.593.000 6.593.000 179.555 2.72 289.006
5 24.990.000 24.742.430 1.796.516 7.26 2.516.551
5A 231.000 231.000 2.204 0.95 16.121
6 26.229.000 26.255.710 3.451.291 13.14 5.520.226
6S 1.155.000 1.155.000 140.107 12.13 248.693
7 12.596.000 12.471.210 1.752.614 14.05 2.584.028
8 17.700.000 17.700.000 2.695.417 15.23 3.577.270
9 5.877.000 5.877.000 766.148 13.04 1.579.337
10 82.515.000 82.515.000 2.086.454 2.53 6.024.086
12 29.507.000 29.507.000 2.257.128 7.65 5.184.455
13 488.122.000 488.122.000 52.235.500 10.70 106.822.839
14 12.088.000 12.088.000 239.287 1.98 1.160.446
15 15.694.000 15.694.000 669.714 4.27 1.459.441
16 15.746.000 15.746.000 974.403 6.19 1.901.139
17 10.913.000 10.913.000 442.575 4.06 1.205.433
18 5.910.000 5.910.000 252.017 4.26 601.401
19 100.335.000 100.335.000 4.782.174 4.77 10.462.032
20/39 9.261.000 9.077.060 1.263.147 13.92 2.133.242
21 16.910.000 16.743.500 800.270 4.78 1.442.721
21C 1.409.167 1.409.167 10.548 0.75 10.548
22 16.483.000 16.483.000 812.021 4.93 1.578.839
23 11.081.000 11.081.000 0 0.00 510
24 43.996.000 43.996.000 3.290.812 7.48 7.509.041
24C 3.666.333 3.666.333 305.229 8.33 665.355
26 5.240.000 5.240.000 364.799 6.96 727.744
28 68.962.000 68.962.000 3.643.671 5.28 10.155.867
29 11.683.000 11.683.000 1.883.982 16.13 2.826.140
31 71.211.000 70.519.630 8.238.075 11.68 16.883.885
32 4.036.000 4.036.000 100.378 2.49 282.984
33 27.560.000 27.560.000 888.958 3.23 3.816.915
37 13.722.000 13.722.000 940.859 6.86 2.175.499
37A 4.067.000 4.067.000 513.407 12.62 1.072.638
68 20.269.000 20.073.160 1.544.159 7.69 3.387.227
73 5.511.000 5.511.000 348.660 6.33 927.585
73C 459.250 459.250 10.803 2.35 29.273
76 7.747.000 7.747.000 325.122 4.20 1.054.255
78 27.968.000 27.968.000 1.777.110 6.35 3.629.559
83 8.215.000 8.215.000 328.080 3.99 830.509
97 2.080.000 2.080.000 75.660 3.64 205.631
163 4.946.000 4.946.000 314.855 6.37 727.752
Silk/Rami 13 735.000 735.000 8.549 1.16 23.538
Silk/Rami 18 988.000 988.000 32.376 3.28 54.644
Silk/Rami 20 45.000 45.000 90 0.20 1.746
Silk/Rami 24 189.000 189.000 2.057 1.09 3.408
Silk/Rami 39 421.000 421.000 28.138 6.68 65.973
Silk/Rami 115 1.168.000 1.168.000 21.500 1.84 36.096
Silk/Rami 117 555.000 555.000 8.195 1.48 60.910
Silk/Rami 118 1.289.000 1.289.000 58.087 4.51 175.281
Silk/Rami 120 507.000 507.000 3.610 0.71 17.995
Silk/Rami 122 178.000 178.000 0 0.00 0
Silk/Rami 123 86.000 86.000 0 0.00 43
Silk/Rami 124 948.000 948.000 43.340 4.57 239.392
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 125B 41.000 41.000 286 0.70 286
Silk/Rami 126 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127B 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 404.000 23.853 5.90 38.365
Silk/Rami 140 129.000 129.000 1.321 1.02 15.417
Silk/Rami 145 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 159.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 241.000 5.335 2.21 8.271
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.447.000 0 0.00 7.649
Silk/Rami 156 3.181.000 3.181.000 192.988 6.07 296.747
Silk/Rami 157 11.887.000 11.887.000 770.865 6.48 1.416.328
Silk/Rami 159 4.194.000 4.194.000 300.011 7.15 553.144
Silk/Rami 160 50.000 50.000 4.808 9.62 6.953
Silk/Rami 161 15.236.000 15.236.000 2.602.978 17.08 4.001.753


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶(hù)建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
马鞍山市| 讷河市| 凤冈县| 灵台县| 伊吾县| 吕梁市| 文安县| 高雄市| 米易县| 平和县| 寿阳县| 台北县| 华蓥市| 长泰县| 娱乐| 兴安县| 微山县| 新乐市| 毕节市| 南靖县| 南投县| 章丘市| 民丰县| 南康市| 合作市| 曲阜市| 永宁县| 蚌埠市| 普定县| 玉田县| 分宜县| 万州区| 通辽市| 蒙阴县| 贵州省| 鄂温| 咸宁市| 桑日县| 临猗县| 长乐市| 北流市|