欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)04.12


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-4-13  

New Page 1

 

類(lèi)別 協(xié)議數(shù) 實(shí)際設(shè)限數(shù) 簽證數(shù)量 清關(guān)率% 清關(guān)數(shù)量
1 4.022.000 4.022.000 957 0.02 2.331
2 28.926.000 28.926.000 5.620.992 19.43 8.308.160
2A 3.736.000 3.736.000 859.336 23.00 1.386.711
2G 1.397.000 1.397.000 41.397 2.96 107.406
2N 1.929.000 1.929.000 144.495 7.49 352.278
3 5.921.000 5.921.000 982.156 16.59 1.428.863
3A 747.000 747.000 73.101 9.79 140.795
4 79.116.000 78.331.240 13.258.635 16.93 19.185.369
4C 6.593.000 6.593.000 505.130 7.66 731.476
5 24.990.000 24.742.430 2.548.831 10.30 4.189.867
5A 231.000 231.000 15.965 6.91 30.274
6 26.229.000 25.206.550 5.520.190 21.90 7.567.967
6S 1.155.000 1.155.000 242.582 21.00 314.298
7 12.596.000 11.972.050 2.760.340 23.06 3.997.031
8 17.700.000 17.700.000 3.862.851 21.82 4.965.770
9 5.877.000 5.877.000 1.560.597 26.55 2.511.063
10 82.515.000 82.515.000 5.012.223 6.07 12.708.925
12 29.507.000 29.507.000 3.761.702 12.75 8.956.015
13 488.122.000 488.122.000 95.804.860 19.63 175.113.430
14 12.088.000 12.088.000 570.410 4.72 2.298.382
15 15.694.000 15.694.000 1.261.214 8.04 3.220.533
16 15.746.000 15.746.000 1.828.302 11.61 2.985.301
17 10.913.000 10.913.000 787.428 7.22 2.096.037
18 5.910.000 5.910.000 450.916 7.63 1.026.963
19 100.335.000 100.335.000 10.773.550 10.74 21.794.445
20/39 9.261.000 8.985.090 2.030.228 22.60 2.984.856
21 16.910.000 16.410.500 1.289.651 7.86 2.313.577
21C 1.409.167 1.409.167 10.557 0.75 43.865
22 16.483.000 16.483.000 1.718.600 10.43 2.671.054
23 11.081.000 11.081.000 0 0.00 1.656
24 43.996.000 43.996.000 5.818.397 13.22 11.395.077
24C 3.666.333 3.666.333 479.430 13.08 1.052.261
26 5.240.000 5.240.000 712.047 13.59 1.121.617
28 68.962.000 68.962.000 8.174.400 11.85 16.602.796
29 11.683.000 11.683.000 2.899.236 24.82 4.083.304
31 71.211.000 70.519.630 14.364.381 20.37 25.086.858
32 4.036.000 4.036.000 373.387 9.25 691.898
33 27.560.000 27.560.000 1.372.642 4.98 5.321.118
37 13.722.000 13.722.000 1.940.551 14.14 3.241.491
37A 4.067.000 4.067.000 951.357 23.39 1.432.961
68 20.269.000 20.073.160 2.779.553 13.85 5.731.145
73 5.511.000 5.511.000 615.899 11.18 1.657.331
73C 459.250 459.250 14.379 3.13 39.436
76 7.747.000 7.747.000 958.952 12.38 1.922.915
78 27.968.000 27.968.000 3.680.651 13.16 6.074.760
83 8.215.000 8.215.000 669.970 8.16 1.542.224
97 2.080.000 2.080.000 206.750 9.94 421.039
163 4.946.000 4.946.000 768.253 15.53 1.196.353
Silk/Rami 13 735.000 735.000 19.665 2.68 29.035
Silk/Rami 18 988.000 988.000 48.004 4.86 73.275
Silk/Rami 20 45.000 45.000 346 0.77 2.393
Silk/Rami 24 189.000 189.000 6.869 3.63 7.306
Silk/Rami 39 421.000 421.000 54.304 12.90 110.805
Silk/Rami 115 1.168.000 1.168.000 49.116 4.21 137.713
Silk/Rami 117 555.000 555.000 53.999 9.73 76.730
Silk/Rami 118 1.289.000 1.289.000 172.614 13.39 318.793
Silk/Rami 120 507.000 507.000 16.337 3.22 35.386
Silk/Rami 122 178.000 178.000 0 0.00 0
Silk/Rami 123 86.000 86.000 0 0.00 43
Silk/Rami 124 948.000 948.000 226.190 23.86 242.282
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 0 0.00 930
Silk/Rami 125B 41.000 41.000 286 0.70 286
Silk/Rami 126 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 27.000 0 0.00 527
Silk/Rami 127B 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 404.000 40.331 9.98 54.630
Silk/Rami 140 129.000 129.000 4.130 3.20 17.806
Silk/Rami 145 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 159.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 241.000 8.196 3.40 44.669
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.447.000 0 0.00 7.649
Silk/Rami 156 3.181.000 3.181.000 308.806 9.71 455.161
Silk/Rami 157 11.887.000 11.887.000 1.477.371 12.43 2.123.900
Silk/Rami 159 4.194.000 4.194.000 614.119 14.64 791.469
Silk/Rami 160 50.000 50.000 8.635 17.27 11.223
Silk/Rami 161 15.236.000 15.236.000 4.508.057 29.59 5.238.352


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
盐池县| 嘉义市| 遵化市| 定襄县| 霸州市| 房山区| 洛浦县| 凌云县| 德州市| 辽源市| 西贡区| 自治县| 安吉县| 台北县| 淮阳县| 曲周县| 益阳市| 肥乡县| 武穴市| 论坛| 京山县| 临西县| 邵阳市| 牙克石市| 金昌市| 商丘市| 油尖旺区| 萍乡市| 琼结县| 铁岭县| 遂溪县| 治多县| 临安市| 衡山县| 洛浦县| 阿鲁科尔沁旗| 乌兰浩特市| 清镇市| 宣化县| 沛县| 柘城县|