欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

2004年10月各省市紡織品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2004-11-24 9:21:46  

無(wú)標(biāo)題文檔

地區(qū) 紗(萬(wàn)噸) 布(億米) 印染布(億米) 服裝(萬(wàn)件) 化學(xué)纖維(萬(wàn)噸)
10月 累計(jì) 同比±% 10月 累計(jì) 同比±% 10月 累計(jì) 同比±% 10月 累計(jì) 同比±% 10月 累計(jì) 同比±%
全 國(guó) 96.46 880.00 16.22 25.62 235.99 16.59 26.31 237.98 19.12 98772 942754 14.37 123.18 1177.38 23.85
北京市 0.13 2.00 -28.57 0.02 0.35 -44.44 0.03 0.25 -41.86 1172 11189 2.81 0.00 0.01 0.00
天津市 0.61 6.54 0.31 0.19 3.12 48.57 0.17 1.19 56.58 1890 20191 16.39 2.21 23.66 -3.11
河北省 4.00 40.75 -0.02 1.71 14.69 13.88 1.11 8.59 27.83 2568 22915 11.11 1.58 13.77 23.83
山西省 0.74 7.71 -3.50 0.22 2.44 -8.27 0.04 0.37 -30.19 44 525 -36.02 0.26 2.46 35.91
內(nèi) 蒙 0.19 1.82 -9.90 0.03 0.34 -10.53 0.00 0.02 0.00 163 1437 -5.44 0.15 0.65 91.18
遼寧省 1.33 12.20 5.26 0.24 2.45 -6.84 0.27 2.70 11.57 1607 16135 4.10 2.52 24.73 10.35
吉林省 0.50 4.86 -9.16 0.08 0.77 -3.75 0.01 0.08 -33.33 585 5218 10.91 1.46 15.54 1.04
黑龍江 0.42 5.11 -8.26 0.10 1.11 18.09 0.01 0.09 -18.18 13 113 0.00 1.30 15.40 -10.52
上海市 0.86 9.29 -1.17 0.10 1.06 -10.17 0.20 2.17 -3.98 3666 38249 -3.48 3.90 40.64 -8.08
江蘇省 19.64 176.62 9.73 3.58 35.01 12.28 2.94 28.74 5.04 15394 144136 12.93 32.10 310.90 31.41
浙江省 6.30 56.70 14.38 4.71 42.83 19.17 14.59 126.70 27.11 20674 194436 10.98 48.66 457.91 36.08
安徽省 2.84 28.38 3.09 0.46 5.10 -1.92 0.16 1.41 -6.00 749 7440 6.22 0.98 10.14 -1.27
福建省 4.55 42.04 41.12 1.07 8.37 10.57 0.77 7.12 3.79 5363 56797 57.20 6.24 60.13 15.59
江西省 1.76 14.76 33.09 0.28 2.44 40.23 0.08 0.55 -17.91 3338 25359 59.98 1.80 11.79 47.38
山東省 24.46 207.86 37.69 6.10 51.36 37.69 1.63 17.38 13.22 11453 105407 15.37 5.79 63.85 13.73
河南省 9.30 85.29 12.16 1.21 12.87 13.99 0.67 5.66 8.85 838 9864 6.94 3.59 34.35 9.85
湖北省 7.17 66.58 16.01 1.72 15.32 8.50 0.17 1.35 11.57 1477 13694 13.41 0.81 8.26 -1.67
湖南省 1.94 18.86 14.37 0.32 3.55 -18.39 0.11 1.13 22.83 913 7176 64.02 0.62 6.65 -0.89
廣東省 2.25 20.86 14.49 1.90 17.26 22.50 2.98 28.87 19.45 26209 256781 12.05 5.22 45.61 5.04
廣 西 0.96 9.27 3.46 0.03 0.29 -6.45 0.00 0.01 -66.67 56 726 7.46 0.01 0.66 -43.59
海南省 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.10 0.00 157 885 18.61 0.27 4.77 1.92
重慶市 0.63 6.10 8.16 0.23 2.48 7.83 0.08 0.83 0.00 25 197 28.39 0.15 1.26 9.57
四川省 2.29 16.48 14.52 0.63 5.00 1.01 0.17 1.74 6.10 200 1887 18.40 2.60 15.93 38.76
貴州省 0.12 1.25 -13.79 0.04 0.38 -11.63 0.01 0.07 -12.50 73 472 40.02 0.07 0.70 0.00
云南省 0.06 1.18 25.53 0.01 0.13 -7.14 0.00 0.02 0.00 30 301 15.77 0.13 1.15 2.68
西 藏 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
陜西省 1.40 15.37 0.85 0.56 6.14 -1.13 0.05 0.52 36.84 46 503 -24.81 0.04 0.71 -31.07
甘肅省 0.19 1.69 -7.14 0.03 0.32 -20.00 0.05 0.30 0.00 5 73 -15.93 0.25 2.34 0.00
青海省 0.03 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 60 -20.41 0.00 0.00 0.00
寧 夏 0.01 0.07 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 15 79 -12.69 0.01 0.22 -4.35
新 疆 1.78 20.04 7.28 0.05 0.80 19.40 0.00 0.02 0.00 42 508 7.58 0.46 3.19 69.68


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
盐山县| 禹城市| 交城县| 晋城| 青海省| 平南县| 福安市| 棋牌| 元谋县| 安福县| 大厂| 正阳县| 乐东| 上高县| 沾益县| 会东县| 灯塔市| 剑阁县| 伊通| 绍兴市| 阳朔县| 综艺| 三明市| 沙坪坝区| 巴林左旗| 驻马店市| 黄龙县| 同江市| 淅川县| 大英县| 彭水| 龙井市| 兴安县| 水城县| 合作市| 东乌| 武川县| 铅山县| 广东省| 丘北县| 会宁县|