欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)08.29


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-8-30  

New Page 1

類(lèi)別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.022.000 4.022.000 35.978 0.89 39.672
2 28.926.000 28.926.000 13.351.884 46.16 16.750.949
2A 3.736.000 3.736.000 2.382.787 63.78 3.029.716
2G 1.397.000 1.397.000 182.876 13.09 217.962
2N 1.929.000 1.929.000 535.793 27.78 733.568
3 5.921.000 5.921.000 2.405.123 40.62 3.127.897
3A 747.000 747.000 283.527 37.96 357.231
4 79.116.000 78.331.240 39.127.875 49.95 47.083.785
4C 6.593.000 6.593.000 1.413.290 21.44 1.649.612
5 24.990.000 24.742.430 16.385.839 66.23 20.030.834
5A 231.000 231.000 114.416 49.53 132.676
6 26.518.000 25.206.550 16.829.664 66.77 19.428.470
6S 1.155.000 1.155.000 372.899 32.29 593.168
7 12.596.000 11.972.050 8.183.036 68.35 9.623.064
8 17.700.000 17.700.000 10.184.361 57.54 11.821.509
9 5.877.000 5.877.000 4.266.478 72.60 5.147.389
10 82.515.000 82.515.000 41.788.159 50.64 65.070.425
12 29.507.000 29.507.000 17.990.108 60.97 22.974.424
13 488.122.000 488.122.000 304.389.102 62.36 380.773.442
14 12.088.000 12.088.000 6.313.323 52.23 8.520.716
15 15.694.000 15.694.000 11.099.442 70.72 13.597.483
16 15.746.000 15.746.000 6.942.190 44.09 8.758.043
17 10.913.000 10.913.000 6.186.000 56.68 7.838.999
18 5.910.000 5.910.000 2.594.990 43.91 4.327.436
19 100.335.000 100.335.000 42.438.651 42.30 56.960.364
20/39 9.261.000 8.985.090 4.966.124 55.27 6.353.636
21 16.910.000 16.410.500 10.783.640 65.71 13.051.559
21C 1.409.167 1.409.167 495.197 35.14 528.687
22 16.483.000 16.483.000 4.394.260 26.66 6.056.948
23 11.081.000 11.081.000 8.324 0.08 27.276
24 43.996.000 43.996.000 23.579.726 53.60 31.337.215
24C 3.666.333 3.666.333 2.213.103 60.36 2.885.192
26 5.240.000 5.240.000 2.320.582 44.29 3.149.212
28 68.962.000 68.962.000 32.456.329 47.06 38.640.693
29 11.683.000 11.683.000 8.060.275 68.99 9.724.952
31 71.211.000 70.519.630 41.170.569 58.38 51.676.032
32 4.036.000 4.036.000 3.179.439 78.78 3.791.240
33 27.560.000 27.560.000 5.187.668 18.82 12.309.648
37 13.722.000 13.722.000 4.091.832 29.82 5.374.855
37A 4.067.000 4.067.000 1.867.613 45.92 2.323.917
68 20.269.000 20.073.160 12.905.819 64.29 15.736.153
73 5.511.000 5.511.000 3.658.244 66.38 4.231.625
73C 459.250 459.250 171.444 37.33 191.898
76 7.747.000 7.747.000 3.975.400 51.32 5.421.670
78 27.968.000 27.968.000 17.319.637 61.93 20.993.535
83 8.215.000 8.215.000 4.907.198 59.73 6.806.671
97 2.080.000 2.080.000 775.685 37.29 1.099.120
163 4.946.000 4.946.000 2.793.406 56.48 3.668.221
Silk/Rami 13 735.000 735.000 76.331 10.39 101.923
Silk/Rami 18 988.000 988.000 179.197 18.14 263.955
Silk/Rami 20 45.000 45.000 5.591 12.42 6.535
Silk/Rami 24 189.000 189.000 15.751 8.33 34.075
Silk/Rami 39 421.000 421.000 214.054 50.84 322.980
Silk/Rami 115 1.168.000 1.168.000 484.074 41.44 728.680
Silk/Rami 117 555.000 555.000 220.162 39.67 344.885
Silk/Rami 118 1.289.000 1.289.000 471.324 36.57 629.944
Silk/Rami 120 507.000 507.000 59.269 11.69 94.225
Silk/Rami 122 178.000 178.000 240 0.13 1.053
Silk/Rami 123 86.000 86.000 0 0.00 451
Silk/Rami 124 948.000 948.000 327.330 34.53 410.204
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 1.930 12.06 1.930
Silk/Rami 125B 41.000 41.000 286 0.70 286
Silk/Rami 126 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 27.000 1.384 5.13 3.098
Silk/Rami 127B 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 404.000 83.327 20.63 111.468
Silk/Rami 140 129.000 129.000 8.656 6.71 22.806
Silk/Rami 145 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 159.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 241.000 34.872 14.47 81.671
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.447.000 0 0.00 28.721
Silk/Rami 156 3.181.000 3.181.000 1.367.074 42.98 1.688.908
Silk/Rami 157 11.887.000 11.887.000 3.726.909 31.35 4.714.470
Silk/Rami 159 4.194.000 4.194.000 1.268.839 30.25 1.518.582
Silk/Rami 160 50.000 50.000 21.901 43.80 23.974
Silk/Rami 161 15.236.000 15.236.000 6.275.060 41.19 6.808.361


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶(hù)建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
乡城县| 清远市| 吴桥县| 治县。| 桐乡市| 海安县| 镇原县| 灵川县| 湖北省| 衡阳市| 潞城市| 布拖县| 休宁县| 西丰县| 龙陵县| 宜阳县| 积石山| 汝阳县| 华亭县| 永康市| 华宁县| 庆安县| 东方市| 多伦县| 资兴市| 唐山市| 福建省| 凯里市| 乐亭县| 嵊州市| 安宁市| 涿鹿县| 霍山县| 浦北县| 玛曲县| 泊头市| 晋江市| 沁阳市| 清远市| 石棉县| 墨脱县|