欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)10.22


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2001-10-23  

New Page 1

類(lèi)別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.022.000 3.749.360 36.977 0.99 46.816
2 28.926.000 30.083.040 16.829.700 55.94 20.307.933
2A 3.736.000 3.885.440 3.000.371 77.22 3.457.050
2G 1.397.000 1.397.000 194.876 13.95 256.772
2N 1.929.000 1.929.000 611.644 31.71 762.788
3 5.921.000 6.157.840 3.221.043 52.31 3.827.093
3A 747.000 776.880 355.950 45.82 408.088
4 79.116.000 80.704.720 48.329.074 59.88 60.110.045
4C 6.593.000 6.593.000 1.895.616 28.75 2.204.874
5 24.990.000 25.128.218 20.674.451 82.28 22.793.492
5A 231.000 234.465 146.987 62.69 164.464
6 26.518.000 25.908.428 19.741.334 76.20 22.690.528
6S 1.155.000 1.185.048 400.310 33.78 726.624
7 12.596.000 12.349.930 9.696.124 78.51 11.081.876
8 17.700.000 17.963.715 12.505.408 69.61 14.736.221
9 5.877.000 6.405.930 5.063.957 79.05 5.796.958
10 82.515.000 89.941.350 64.393.744 71.60 76.357.218
12 29.507.000 32.162.630 22.058.862 68.59 25.938.054
13 488.122.000 523.369.992 373.172.570 71.30 454.559.459
14 12.088.000 13.175.920 8.597.483 65.25 9.906.729
15 15.694.000 17.106.460 13.621.287 79.63 15.962.045
16 15.746.000 17.163.140 8.354.981 48.68 10.427.937
17 10.913.000 11.895.170 7.815.564 65.70 9.097.201
18 5.910.000 6.441.900 4.485.714 69.63 5.356.401
19 100.335.000 109.365.150 58.586.379 53.57 70.021.799
20/39 9.261.000 9.818.580 6.257.894 63.74 7.678.872
21 16.910.000 17.932.400 13.893.878 77.48 15.599.451
21C 1.409.167 1.409.167 544.022 38.61 601.619
22 16.483.000 17.966.470 5.546.124 30.87 6.860.784
23 11.081.000 888.644 8.324 0.94 34.182
24 43.996.000 47.955.640 30.994.201 64.63 36.734.562
24C 3.666.333 3.666.333 2.864.381 78.13 3.377.727
26 5.240.000 5.711.600 3.267.110 57.20 4.143.999
28 68.962.000 75.168.580 38.583.583 51.33 45.720.255
29 11.683.000 12.734.470 10.049.014 78.91 11.884.956
31 71.211.000 76.442.415 50.805.254 66.46 60.654.495
32 4.036.000 4.399.240 3.810.908 86.63 4.075.187
33 27.560.000 20.386.800 7.002.776 34.35 14.345.977
37 13.722.000 14.956.980 4.817.069 32.21 6.195.131
37A 4.067.000 4.433.030 2.181.425 49.21 2.686.515
68 20.269.000 21.897.370 15.446.656 70.54 18.426.456
73 5.511.000 5.915.570 4.012.599 67.83 4.649.980
73C 459.250 459.250 192.614 41.94 205.346
76 7.747.000 8.444.230 5.508.756 65.24 6.676.478
78 27.968.000 30.485.120 21.655.807 71.04 24.598.218
83 8.215.000 8.954.350 6.763.852 75.54 8.389.911
97 2.080.000 2.267.200 989.704 43.65 1.275.581
163 4.946.000 5.391.140 3.874.765 71.87 4.536.339
Silk/Rami 13 735.000 801.150 100.140 12.50 123.170
Silk/Rami 18 988.000 1.076.920 250.681 23.28 323.771
Silk/Rami 20 45.000 46.350 6.652 14.35 7.525
Silk/Rami 24 189.000 194.670 32.798 16.85 37.480
Silk/Rami 39 421.000 433.630 276.829 63.84 348.207
Silk/Rami 115 1.168.000 1.273.120 706.591 55.50 907.952
Silk/Rami 117 555.000 604.950 320.016 52.90 412.193
Silk/Rami 118 1.289.000 1.405.010 595.674 42.40 736.630
Silk/Rami 120 507.000 552.930 77.716 14.06 111.753
Silk/Rami 122 178.000 194.020 1.040 0.54 1.053
Silk/Rami 123 86.000 93.740 0 0.00 451
Silk/Rami 124 948.000 976.440 369.410 37.83 522.205
Silk/Rami 125A 16.000 17.440 1.930 11.07 1.930
Silk/Rami 125B 41.000 44.690 716 1.60 1.990
Silk/Rami 126 16.000 17.440 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 29.430 1.384 4.70 1.401
Silk/Rami 127B 16.000 17.440 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 440.360 95.398 21.66 139.791
Silk/Rami 140 129.000 140.610 9.599 6.83 23.772
Silk/Rami 145 27.000 27.810 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 163.770 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 248.230 44.123 17.78 81.871
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.192.616 0 0.00 37.679
Silk/Rami 156 3.181.000 3.276.430 1.725.670 52.67 2.011.414
Silk/Rami 157 11.887.000 12.243.610 4.662.480 38.08 5.449.723
Silk/Rami 159 4.194.000 4.319.820 1.569.700 36.34 1.805.623
Silk/Rami 160 50.000 51.500 24.450 47.48 27.128
Silk/Rami 161 15.236.000 15.693.080 6.740.558 42.95 7.880.864


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶(hù)建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
关岭| 巴青县| 商洛市| 屯门区| 长白| 简阳市| 垫江县| 新密市| 宣城市| 穆棱市| 同仁县| 湘阴县| 黑山县| 湾仔区| 长沙县| 和林格尔县| 郓城县| 寻甸| 犍为县| 闸北区| 静宁县| 肥城市| 海原县| 荣成市| 丽江市| 抚顺市| 从化市| 安平县| 沂南县| 白河县| 抚远县| 安陆市| 敦煌市| 新巴尔虎左旗| 霍邱县| 贵港市| 门头沟区| 四会市| 肥乡县| 清流县| 高要市|