2002年紡配協(xié)議招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果(一)
來源:錦橋紡織網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2001-10-23
New Page 19
國別 類別 單位
企業(yè)代碼 企業(yè)名稱 中標(biāo)數(shù)量
-- ----- ------ ------------- -------------------- ----------
EC 21 件 1100100000198 中國長城工業(yè)總公司 19907
EC 21 件 1100100000745 中國包裝進(jìn)出口總公司 1200
EC 21 件 110010000114X 中輕工業(yè)品進(jìn)出口公司 680
EC 21 件 1100100001799 中國出口商品基地公司 4880
EC 21 件 1100100002089 中國新興進(jìn)出口公司 15795
EC 21 件 1100100002388 中國服裝集團(tuán)公司 25739
EC 21 件 1100100004252 中貿(mào)發(fā)總公司 4400
EC 21 件 1100100005538 中國華潤總公司 5600
EC 21 件 1100100005597 中國絲綢進(jìn)出口總公司 2400
EC 21 件 1100100011313 中海經(jīng)濟(jì)合作總公司 11796
EC 21 件 1100100028692 中紡聯(lián)進(jìn)出口有限公司 21900
EC 21 件 110010110022X 北京工藝進(jìn)出口公司 38747
EC 21 件 1100101102831 北京市機(jī)械進(jìn)出口集團(tuán) 16711
EC 21 件 1100101115181 北京市紡織進(jìn)出口公司 14900
EC 21 件 1100101131720 北京九達(dá)紡織集團(tuán)公司 10900
EC 21 件 1100101132029 中輕日用百貨公司 7733
EC 21 件 110010113303X 北京市服裝進(jìn)出口公司 157082
EC 21 件 1100101133064 北京市針織進(jìn)出口集團(tuán) 600
EC 21 件 1100101173533 北京富億通外貿(mào)公司 30227
EC 21 件 1100101255619 中絲服裝進(jìn)出口總公司 19654
EC 21 件 1100101309381 中紡東方進(jìn)出口公司 44280
EC 21 件 1100101317808 中輕文教體育用品公司 667
EC 21 件 1100101317891 中紡宏源進(jìn)出口公司 49040
EC 21 件 1100101318931 中輕鞋帽進(jìn)出口公司 667
EC 21 件 1100101785644 中達(dá)進(jìn)出口有限公司 20000
EC 21 件 1100102490151 順義縣張鎮(zhèn)服裝廠 6300
EC 21 件 1100102920174 北京萬興制衣有限公司 10916
EC 21 件 1100633698082 銅牛進(jìn)出口有限公司 7200
EC 21 件 110063370602X 北京市京工服裝進(jìn)出口 101768
EC 21 件 1100710923774 中土畜三利有限公司 86951
EC 21 件 1100726341234 倍利可輕工進(jìn)出口公司 10280
EC 21 件 1200103062538 天津外總集團(tuán)有限公司 108800
EC 21 件 1200103062570 天津紡聯(lián)進(jìn)出口公司 2720
EC 21 件 1200103062909 天津畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán) 16800
EC 21 件 1200103062925 北方國際集團(tuán)天津金星 3800
EC 21 件 1200103062984 天津輕工進(jìn)出口公司 1840
EC 21 件 1200103062992 北方國際集團(tuán)天津紡織 43211
EC 21 件 1200103063098 北方國際集團(tuán)天津文體 15200
EC 21 件 1200103063346 天津服裝進(jìn)出口公司 345080
EC 21 件 1200103064808 北方國際集團(tuán)天津絲綢 14240
EC 21 件 1200103065413 北方國際集團(tuán)天津家紡 560
EC 21 件 120010306789X 天津勝利集團(tuán)有限公司 38600
EC 21 件 1200103477151 天津市新華制衣總廠 7600
EC 21 件 1200238996960 天津中化服裝有限公司 35675
EC 21 件 1200722992806 天紡集團(tuán)進(jìn)出口公司 86500
EC 21 件 1200727490792 天津市凱思進(jìn)出口公司 24000
EC 21 件 1201910702 天津市紡織品聯(lián)合進(jìn)出 8888
EC 21 件 1300104323402 石家莊市新華服裝廠 12000
EC 21 件 1300104324683 河北省輕工進(jìn)出口公司 23335
EC 21 件 1300104326734 葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公 112042
EC 21 件 1300105975234 保定新亞進(jìn)出有限公司 4800
EC 21 件 1300601028914 河北麗華服裝進(jìn)出口有 13600
EC 21 件 1300700710169 河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公 127827
EC 21 件 1300713148435 石常山紡織進(jìn)出口公司 13600
EC 21 件 1300721603354 河北圣侖進(jìn)出口股份有 10527
EC 21 件 1301910040 河北省藁城市對外貿(mào)易 13722
EC 21 件 1500114112393 內(nèi)蒙土畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 14000
EC 21 件 1500114112959 內(nèi)蒙紡織品進(jìn)出口公司 178
EC 21 件 150011412583X 內(nèi)蒙古新紡業(yè)集團(tuán)公司 6667
EC 21 件 2100117560095 遼寧輕工進(jìn)出口公司 75529
EC 21 件 2100117564061 遼寧省對外貿(mào)易總公司 1080
EC 21 件 2100117590366 遼寧成大股份有限公司 13425
EC 21 件 2100117591086 遼寧華曦集團(tuán)公司 58733
EC 21 件 2100120363703 遼寧省岫巖滿族自治縣 11600
EC 21 件 2100121511480 阜新服裝集團(tuán)有限公司 10240
EC 21 件 2100701797112 遼寧時(shí)代服裝股份公司 302453
EC 21 件 2100716409362 新元紡織品有限公司 6800
EC 21 件 2101117720247 沈陽服裝進(jìn)出口公司 53800
EC 21 件 2102118310020 大連紡織品進(jìn)出口有限 10116
EC 21 件 2102118310071 大連輕攻業(yè)品進(jìn)出口公 16916
EC 21 件 2102118310362 大連紡聯(lián)進(jìn)出口公司 16900
EC 21 件 2102118310602 大連華孚進(jìn)出口集團(tuán)有 61050
EC 21 件 2102702175155 大楊企業(yè)集團(tuán)公司 5200
EC 21 件 2200123918428 吉林土畜產(chǎn)集團(tuán)有限公 8400
EC 21 件 2200123918559 吉林省紡織進(jìn)出口公司 46877
EC 21 件 2201123999571 長春紡織品進(jìn)出口公司 12158
EC 21 件 2300126964112 黑龍江土畜進(jìn)出口公司 8000
EC 21 件 230060639004X 綏芬河市對外貿(mào)易公司 14704
EC 21 件 2300702847521 黑龍江大一紡織品公司 12000
EC 21 件 2301702981683 哈爾濱紡織品有限公司 1200
EC 21 件 2312910011 黑龍江綏芬河邊境小額 22896
EC 21 件 3100132202210 上海紡織裝飾公司 8100
EC 21 件 3100132205286 東方國際上海針織 10664
EC 21 件 3100132205761 東方國際上海家紡 11881
EC 21 件 3100132205956 中化上海進(jìn)出口公司 1067
EC 21 件 3100132207185 上海畜產(chǎn)(集團(tuán))公司 264638
EC 21 件 3100132207484 東方國際上海紡織 34282
EC 21 件 3100132207812 八達(dá)紡織服裝有限公司 120849
EC 21 件 3100132208102 上海漢森進(jìn)出口公司 76668
EC 21 件 3100132209498 上海新聯(lián)紡進(jìn)出口公司 46840
EC 21 件 310013221131X 上海協(xié)大國際貿(mào)易公司 11182
EC 21 件 3100132212080 東方國際創(chuàng)業(yè)股份 219348
EC 21 件 3100132212400 東方國際上海絲綢 253600
EC 21 件 3100132213550 上海華源凱馬有限公司 14000
EC 21 件 3100132215150 中國華源集團(tuán)有限公司 81289
EC 21 件 3100132221956 上海華源進(jìn)出口公司 8900
EC 21 件 3100132225391 上海協(xié)通(集團(tuán))公司 15700
EC 21 件 3100132229931 上海華東制衣集團(tuán)公司 64021
EC 21 件 3100132234570 上海民光國際企業(yè)公司 31600
EC 21 件 3100132238440 上海市服裝總公司 142117
EC 21 件 3100132240145 東方國際集團(tuán)金橋公司 8806
EC 21 件 3100132291989 上海絲綢(集團(tuán))公司 43507
EC 21 件 3100132354150 上海工藝美術(shù)總公司 30439
EC 21 件 3100132904570 上海紡織原料公司 15523
EC 21 件 3100133501634 上海友誼羊毛衫廠 12500
EC 21 件 3100607229223 上海泰樂時(shí)裝有限公司 16961
EC 21 件 3100607288186 上海東寶時(shí)裝有限公司 16131
EC 21 件 3100630887670 上海新垠貿(mào)易發(fā)展公司 5100
EC 21 件 3100631459424 上海華申進(jìn)出口公司 16700
EC 21 件 3100631655054 上海飛馬進(jìn)出口公司 5600
EC 21 件 3100703418307 上海聯(lián)合紡織印染公司 44912
EC 21 件 3100703442876 上海申達(dá)進(jìn)出口公司 124868
EC 21 件 3200134762481 江蘇紡織品進(jìn)出口公司 15278
EC 21 件 3200134762588 江蘇舜天機(jī)械進(jìn)出口公 24493
EC 21 件 320013476361X 江蘇輕工進(jìn)出口公司 22282
EC 21 件 3200134763986 江蘇畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 173007
EC 21 件 3200134764305 江蘇弘業(yè)股份有限公司 15606
EC 21 件 320013476484X 江蘇匯鴻國際集團(tuán)土產(chǎn) 30473
EC 21 件 3200134773877 江蘇省紡織(集團(tuán)) 進(jìn) 19200
EC 21 件 3200134775688 江蘇舜天股份有限公司 254480
EC 21 件 3200134778088 江蘇蘇豪國際集團(tuán)股份 153083
EC 21 件 3200134779697 江蘇康博集團(tuán)股份有限 26240
EC 21 件 3200134780516 江蘇蘇美達(dá)輕紡國際貿(mào) 47921
EC 21 件 320013479466X 江蘇舜天國際集團(tuán)輕紡 17243
EC 21 件 3200134795099 江蘇匯鴻集團(tuán)針棉織品 22035
EC 21 件 3200134797537 江蘇海企集團(tuán)服裝公司 20970
EC 21 件 3200134850828 江蘇國泰國際集團(tuán)有限 12123
EC 21 件 3200135928367 無錫星火制衣有限公司 56374
EC 21 件 3200136003120 無錫新中潤國際集團(tuán)中 43800
EC 21 件 3200137164559 常州市服裝集團(tuán)公司 14300
EC 21 件 320013767062X 黑牡丹集團(tuán)進(jìn)出口公司 9000
EC 21 件 3200137765792 蘇州進(jìn)出口(集團(tuán))公司 44728
EC 21 件 3200138177597 蘇州市吳縣太平羽絨廠 19400
EC 21 件 320013821866X 吳縣市對外貿(mào)易公司 11428
EC 21 件 3200138299527 南通市友誼服裝廠 8000
EC 21 件 320013831116X 南通開發(fā)區(qū)總公司 67460
EC 21 件 3200138314918 南通對外貿(mào)易公司 9749
EC 21 件 320013959064X 淮陰市服裝廠 6700
EC 21 件 3200140733054 揚(yáng)州市對外貿(mào)易公司 1520
EC 21 件 3200142016091 常熟市永盛服裝廠 23713
EC 21 件 3200142070186 常熟市對外貿(mào)易公司 56933
EC 21 件 3200142166284 江蘇國泰國際集團(tuán)針棉 8888
EC 21 件 3200142166487 江蘇國泰國際集團(tuán)服裝 12410
EC 21 件 3200250114051 中國華源集團(tuán)江蘇公司 6900
EC 21 件 3200250540210 無錫震球集團(tuán)進(jìn)出口有 6000
EC 21 件 3200703504651 中絲進(jìn)出口無錫有限公 12300
EC 21 件 3200703758424 江蘇東成服裝進(jìn)出口有 10500
EC 21 件 3200717410728 江蘇亨達(dá)進(jìn)出口有限公 33300
EC 21 件 320071747959X 南通通盟進(jìn)出口有限公 14200
EC 21 件 3200718541412 張家港市美璐服裝有限 10100
EC 21 件 3200720637499 江蘇紅豆進(jìn)出口有限責(zé) 7200
EC 21 件 3200724449444 無錫協(xié)新集團(tuán)進(jìn)出口有 9600
EC 21 件 3200729312359 蘇州市絲綢進(jìn)出口有限 12410
EC 21 件 320113493196X 南京機(jī)五醫(yī)進(jìn)出口公司 2080
EC 21 件 3201134967428 南京紡織品進(jìn)出口公司 105200
EC 21 件 3201249688496 南京華賓對外經(jīng)貿(mào)公司 19664
EC 21 件 3300142910018 浙江紡織品進(jìn)出口集團(tuán) 20344
EC 21 件 3300142910122 浙江中大集團(tuán)股份公司 200299
EC 21 件 3300142912144 浙江省畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 80309
EC 21 件 3300142912427 浙江五礦進(jìn)出口公司 2040
EC 21 件 3300142912507 浙江土畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán) 105015
EC 21 件 3300142912662 浙江茶葉進(jìn)出口公司 21176
EC 21 件 3300142913649 杭州五機(jī)化有限公司 7600
EC 21 件 3300142913702 杭州兔毛紡織品公司 7000
EC 21 件 3300142927960 浙江東方集團(tuán)股份公司 31743
EC 21 件 3300142928090 浙江省絲綢進(jìn)出口公司 58802
EC 21 件 3300142939216 浙江省輕紡集團(tuán)公司 5000
EC 21 件 3300142943338 浙江迪達(dá)貿(mào)易有限公司 16302
EC 21 件 3300143072087 杭州絲綢服裝進(jìn)出口有 10936
EC 21 件 3300143916198 杭州福瑞羽絨制品有限 43400
EC 21 件 3300145036178 溫州成功集團(tuán)有限公司 8500
EC 21 件 3300146011941 紹興縣萬成羽絨制品廠 41244
EC 21 件 3300146236358 諸暨市對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有 14090
EC 21 件 3300146475105 嘉興市進(jìn)出口公司 17670
EC 21 件 3300146664192 平湖市飛達(dá)制衣有限公 11300
EC 21 件 3300146685719 浙江嘉興伴宇集團(tuán)有限 13599
EC 21 件 3300147584688 浙江野風(fēng)進(jìn)出口公司 9300
EC 21 件 3300148450462 浙江省青田縣外貿(mào)公司 16875
EC 21 件 3300255711277 浙江北天鵝進(jìn)出口公司 54387
EC 21 件 3300704201708 浙江中大對外經(jīng)濟(jì)技術(shù) 9953
EC 21 件 3300704406658 嘉興嘉欣絲綢進(jìn)出口有 7000
EC 21 件 3300704435918 平湖外貿(mào)有限責(zé)任公司 25968
EC 21 件 3300704443248 浙江花神絲綢進(jìn)出口 11900
EC 21 件 3300704450931 湖州絲綢集團(tuán)進(jìn)出口 7000
EC 21 件 3300704454457 湖州華源天昌進(jìn)出口有 8800
EC 21 件 3300704667380 杭州糧油食品有限公司 26541
EC 21 件 3300710958774 浙江中大服裝有限公司 14909
EC 21 件 3300710959187 浙江中大興盛貿(mào)易有限 23715
EC 21 件 3300719577011 萬事利進(jìn)出口有限公司 5500
EC 21 件 3300722770509 浙江省二輕企業(yè)集團(tuán)進(jìn) 27300
EC 21 件 3300725239983 平湖市同心進(jìn)出口貿(mào)易 85278
EC 21 件 330072525020X 浙江華興服裝有限公司 60029
EC 21 件 3302144081858 寧波紡織品進(jìn)出口公司 9640
EC 21 件 3302254363506 一休集團(tuán)股份有限公司 119169
EC 21 件 3302704806109 鄞縣外貿(mào)有限責(zé)任公司 15115
EC 21 件 3302704869484 寧波維科聯(lián)合有限公司 42100
EC 21 件 3302704879877 奉化市愛伊美進(jìn)出口公 5500
EC 21 件 3302704888693 寧波雅戈?duì)栠M(jìn)出口公司 24100
EC 21 件 3400148940883 安徽省絲綢股份公 6500
EC 21 件 3400148941472 安徽畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 62560
EC 21 件 3400148942221 安徽服裝進(jìn)出口公司 136763
EC 21 件 3400149877900 蚌埠富達(dá)服裝實(shí)業(yè)公司 37600
EC 21 件 3400149897469 安徽省蚌埠市康聯(lián)制衣 52829
EC 21 件 3500156101481 泉州市對外貿(mào)易公司 427
EC 21 件 3500156101705 泉州工藝品進(jìn)出口公司 10977
EC 21 件 3500158141145 福建富閩貿(mào)易總公司 880
EC 21 件 3500158142201 福建省絲綢進(jìn)出口公司 13600
EC 21 件 3500158146544 福建省鞋帽進(jìn)出口公司 12480
EC 21 件 3500158146616 福建天成集團(tuán)針棉毛織 16956
EC 21 件 3500158146894 福建紡織品進(jìn)出口公司 30678
EC 21 件 3500158147061 福建土畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 91803
EC 21 件 3500158147555 福建天成集團(tuán)服裝進(jìn)出 135241
EC 21 件 3500158147643 福建對外貿(mào)易中心集團(tuán) 240
EC 21 件 3500158148558 福建對外服務(wù)貿(mào)易公司 12012
EC 21 件 3500158154851 福建東海經(jīng)貿(mào)股份公司 13763
EC 21 件 3500611524516 惠安雙喜制衣有限公司 12261
EC 21 件 3501213323 13516
EC 21 件 3502154990916 福建土畜產(chǎn)廈門進(jìn)出口 32661
EC 21 件 3502155020532 廈門建發(fā)集團(tuán)工貿(mào)公司 15769
EC 21 件 3502260130346 廈門建發(fā)股份有限公司 87119
EC 21 件 3502705412283 廈門新世基進(jìn)出口貿(mào)易 10322
EC 21 件 3502966000 廈門涌泉集團(tuán)有限公司 20315
EC 21 件 3505811001578 福建省石獅市進(jìn)出口公 12124
EC 21 件 3505910005 福建省泉州市進(jìn)出口公 10895
EC 21 件 3507918548 8929
EC 21 件 3600158264815 江西省畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 113505
EC 21 件 3600158265498 江西省服裝進(jìn)出口公司 54948
EC 21 件 3700163048922 山東省服裝鞋帽攻業(yè)集 12600
EC 21 件 3700163049650 山東絲綢進(jìn)出口公司 6840
EC 21 件 3700163050846 中包裝山東進(jìn)出口公司 600
EC 21 件 3700163050854 山東服裝進(jìn)出口公司 158060
EC 21 件 3700163050870 山東畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 34000
EC 21 件 3700163089097 省服裝集團(tuán)東麗公司 17162
EC 21 件 370016308910X 山東省服裝歐達(dá)有限公 48700
EC 21 件 3700166683366 威紡織服裝進(jìn)出口公司 11182
EC 21 件 3700166695025 威海紡織集團(tuán)進(jìn)出口有 117285
EC 21 件 3700166810425 文登刺繡工業(yè)集團(tuán)公司 14700
EC 21 件 3700169711350 諸城市第二服裝廠 28700
EC 21 件 3700267108870 山東嘉佳進(jìn)出口有限公 23600
EC 21 件 3700705964707 山東濰坊齊力進(jìn)出口有 9748
EC 21 件 3700724259499 威海新元進(jìn)出口有限 14100
EC 21 件 3700726220141 山東盈商針棉織品進(jìn)出 10036
EC 21 件 370216356066X 青島益佳土畜產(chǎn)進(jìn)出口 4000
EC 21 件 3702163561654 青島益佳紡織服裝實(shí)業(yè) 10690
EC 21 件 3702163565663 青島隆興紡織服裝有限 6900
EC 21 件 3702264571149 青島國發(fā)實(shí)業(yè)集團(tuán)公司 8100
EC 21 件 3702264583430 青島海珊進(jìn)出口有限責(zé) 16500
EC 21 件 3702450796 青島保稅區(qū)正遠(yuǎn)國際貿(mào) 19619
EC 21 件 3726951061 文登市藝?yán)_(dá)抽紗制衣 13147
EC 21 件 4100169952947 河南省畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 75680
EC 21 件 4100169955574 河南省服裝進(jìn)出口公司 55330
EC 21 件 4200177572629 湖北針棉織進(jìn)出口公司 200
EC 21 件 4200177573883 湖北畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 80040
EC 21 件 4200177584072 湖北紡織品進(jìn)出口公司 4080
EC 21 件 4200177614833 湖北天和國貿(mào)股份公司 132635
EC 21 件 4200177615756 湖北輕工股份有限公司 600
EC 21 件 4200182110947 京山縣華爾靚服裝公司 37700
EC 21 件 4200183511339 湖北鐵樹紡織印染集團(tuán) 20400
EC 21 件 4200707095031 湖北雪龍進(jìn)出口公司 14300
EC 21 件 4200714608325 湖北蒲紡進(jìn)出口公司 15800 |
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
|