欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計01.10


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-1-14  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             806,465   KG                   0    0.0
 GROUP-I*                  1,166,909,854   M2             740,988    0.1
 GROUP-III*                   48,037,946   M2                 270    0.0
 218                          11,894,852   M2                   0    0.0
 219                           2,615,324   M2                   0    0.0
 224-V*                        3,934,899   M2                   0    0.0
 225                           6,788,450   M2                   0    0.0
 226                          11,875,471   M2                   0    0.0
 237                           2,208,501  DOZ                   0    0.0
 300/301                       2,392,195   KG               1,250    0.1
 313                          44,497,362   M2                   0    0.0
 314                          53,482,625   M2                   0    0.0
 315                         139,869,297   M2                   0    0.0
 317/326                      23,574,649   M2                   0    0.0
 (326)                         4,510,294   M2                   0    0.0
 GROUP-II*                    40,686,683   M2                 245    0.0
 331PT.                        2,182,262  DPR                   0    0.0
 333                             108,322  DOZ                   0    0.0
 334                             340,681  DOZ                   0    0.0
 335                             394,153  DOZ                 129    0.0
 336                             187,293  DOZ                 159    0.1
 338/339                       2,369,131  DOZ                   0    0.0
 (338-S/339-S)*                1,798,430  DOZ                   0    0.0
 340                             811,310  DOZ                  16    0.0
 (340-Z)*                        405,653  DOZ                  16    0.0
 341                             702,993  DOZ                   0    0.0
 (341-Y)*                        421,796  DOZ                   0    0.0
 342                             277,424  DOZ                 401    0.1
 345                             129,808  DOZ                   0    0.0
 347/348                       2,360,641  DOZ                   0    0.0
 351                             616,145  DOZ                 752    0.1
 352                           1,670,292  DOZ              72,677    4.4
 359-C*                          668,278   KG                   0    0.0
 359-V*                          945,532   KG                   0    0.0
 360                           8,568,821   NO                   0    0.0
 (360-P)*                      5,844,764   NO                   0    0.0
 361                           4,653,809   NO                   0    0.0
 362                           7,691,848   NO                   0    0.0
 363                          22,606,232   NO                   0    0.0
 369-S*                          617,516   KG                   0    0.0
 410                           1,029,319   M2                   0    0.0
 (410-B)*                        825,111   M2                   0    0.0
 (410-A)*                        825,111   M2                   0    0.0
 433                              21,166  DOZ                   0    0.0
 434                              13,533  DOZ                   0    0.0
 435                              24,856  DOZ                   0    0.0
 436                              15,313  DOZ                   0    0.0
 438                              26,797  DOZ                   0    0.0
 440                              38,285  DOZ                   0    0.0
 (440-M)*                         21,876  DOZ                   0    0.0
 442                              40,526  DOZ                   0    0.0
 443                             130,926   NO                   0    0.0
 444                             213,186   NO                   0    0.0
 445/446                         288,910  DOZ                   0    0.0
 447                              71,682  DOZ                   0    0.0
 448                              22,613  DOZ                   0    0.0
 611                           5,842,402   M2                   0    0.0
 613                           8,266,993   M2                   0    0.0
 614                          12,990,987   M2                   0    0.0
 615                          27,044,876   M2                   0    0.0
 617                          18,895,981   M2                   0    0.0
 631PT                           316,495  DPR                   0    0.0
 633                              61,450  DOZ                   0    0.0
 634                             668,535  DOZ                  12    0.0
 635                             705,188  DOZ                 111    0.0
 636                             569,258  DOZ                   0    0.0
 638/639                       2,510,680  DOZ                 187    0.0
 640                           1,407,471  DOZ                   0    0.0
 641                           1,333,287  DOZ                 393    0.0
 642                             365,581  DOZ                   0    0.0
 643                             541,130   NO                   0    0.0
 644                           3,610,330   NO                   0    0.0
 645/646                         830,040  DOZ                   0    0.0
 647                           1,618,411  DOZ                   0    0.0
 648                           1,156,344  DOZ                  12    0.0
 651                             829,339  DOZ                   0    0.0
 (651-B)*                        146,011  DOZ                   0    0.0
 652                           3,060,771  DOZ                   0    0.0
 659-C*                          439,060   KG                   0    0.0
 659-H*                        3,066,720   KG                  45    0.0
 659-S*                          672,958   KG                   0    0.0
 666PT                           514,992   KG                   0    0.0
 GROUP-IV*                       367,732   M2                   0    0.0
 845                           2,474,275  DOZ                   0    0.0
 846                             184,534  DOZ                   0    0.0
 863-S*                        8,792,197   NO                   0    0.0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
上虞市| 德化县| 龙泉市| 新兴县| 马尔康县| 新源县| 高雄市| 霍城县| 合川市| 衡东县| 济阳县| 瑞安市| 阿巴嘎旗| 蛟河市| 探索| 通渭县| 道孚县| 永善县| 恩施市| 浦东新区| 长子县| 宜兰市| 太湖县| 彭山县| 东乡县| 鲜城| 新野县| 东乌珠穆沁旗| 张家口市| 泾阳县| 登封市| 景谷| 汝城县| 深州市| 阳谷县| 静海县| 屯昌县| 长海县| 阜南县| 大冶市| 茂名市|