欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

7月1日-8月29日國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2003-9-1 11:09:11  

New Page 2

時(shí)間

129級(jí)

+-

229級(jí)

+-

328級(jí)

+-

428級(jí)

+-

527級(jí)

+-

8月29日 13396 +22 13203 +20 12964 +8 12637 +4 12311 0
8月28日 13374 +25 13184 +18 12956 +32 12633 0 12311 0
8月27日 13349 +18 13166 +20 12924 +17 12633 0 12311 +4
8月26日 13331 +5 13146 +8 12908 +1 12634 +4 12306 +4
8月25日 13326 +7 13138 +8 12907 +6 12630 +6 12302 0
8月21日 13370 -61 13187 -49 12945 -12 12651 -47 12307 -6
8月20日 13431 -65 13236 -15 12957 -43 12698 -42 12313 -5
8月19日 13495 -24 13290 -17 12999 -37 12739 -21 12318 0
8月18日 13519 -28 13308 -28 13037 -38 12760 -19 12318 +2
8月15日 13548 -22 13336 -18 13075 -6 12779 -27 12316 -10
8月14日 13570 -15 13353 -17 13081 -20 12806 -8 12326 -5
8月13日 13585 -11 13370 -11 13100 -13 12814 -4 12331 0
8月12日 13597 -8 13385 -32 13114 -35 12818 -52 12331 -4
8月11日 13620 0 13417 0 13149 0 12860 0 12335 0
8月8日 13620 -5 13417 -15 13149 -31 12860 -10 12335 0
8月7日 13625 -7 13432 -12 13179 -32 12869 -25 12335 0
8月6日 13632 -9 13444 0 13212 0 12894 0 12335 0
8月5日 13640 -29 13444 -24 13212 -14 12894 -4 12335 +1
8月4日 13669 +14 13468 +13 13226 -3 12899 0 12335 0
7月31日 13665 -2 13455 -10 13217 -7 12860 -38 12319 -16
7月30日 13667 -5 13465 -12 13224 -8 12898 -11 12335 -11
7月29日 13672 -16 13477 -6 13232 -7 12901 +11 12345 0
7月28日 13689 +5 13482 +4 13239 +1 12890 -1 12345 +8
7月24日 13683 +24 13476 +13 13237 -1 12893 -4 12329 0
7月23日 13660 -29 13463 -30 13238 -26 12898 -5 12329 -2
7月22日 13689 -9 13493 0 13264 -21 12903 +1 12330 0
7月21日 13698 -12 13493 -15 13285 -11 12902 -10 12334 0
7月18日 13710 +1 13509 +4 13295 +2 12912 -2 12334 +8
7月17日 13709 +18 13505 +14 13293 +15 12914 -2 12326 -15
7月16日 13691 +1 13491 +2 13278 -9 12916 0 12340 +14
7月15日 13690 -10 13489 0 13288 -6 12196 0 12326 +1
7月14日 13700 +6 13498 +4 13294 -2 12916 -2 12325 0
7月11日 13694 0 13494 0 13297 -3 12918 +2 12325 0
7月10日 13694 -19 13494 -17 13300 -16 12916 -19 12325 -4
7月9日 13713 +2 13511 +2 13316 -1 12935 +9 12329 +8
7月8日 13711 +8 13509 +3 13317 +11 12926 +63 12320 +20
7月7日 13704 +12 13506 +15 13307 +35 12863 +59 12301 -11
7月3日 13649 +18 13451 +13 13223 +9 12794 +7 12194 +72
7月2日 13631 +29 13438 +26 13214 +35 12788 +8 12122 +17
7月1日 13602 +15 13411 +14 13179 +11 12780 +12 12106 0






























轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
崇仁县| 福贡县| 赤峰市| 进贤县| 平阴县| 嘉定区| 呼和浩特市| 沐川县| 衡阳市| 胶州市| 黑龙江省| 滦平县| 广西| 夹江县| 汤阴县| 白山市| 平安县| 邵阳市| 长治市| 富川| 黄梅县| 汪清县| 西和县| 深圳市| 乌兰浩特市| 平定县| 和政县| 龙泉市| 会宁县| 恩施市| 花莲县| 南康市| 两当县| 双鸭山市| 个旧市| 朝阳市| 溆浦县| 武清区| 郓城县| 芒康县| 兴城市|