欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)08.19


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-8-20 7:53:53  

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 4.152.840 58.293 1.40 68.318
2 29.029.000 31.351.320 17.693.219 56.44 22.202.600
2A 3.750.000 3.905.672 1.476.602 37.81 2.115.863
2G 1.402.000 1.402.000 94.265 6.72 169.097
2N 1.936.000 1.936.000 337.635 17.44 519.363
3 5.929.000 6.403.320 2.514.224 39.26 3.322.471
3A 758.000 818.640 358.860 43.84 511.339
4 80.946.000 82.722.654 56.081.617 67.79 65.819.108
4C 6.745.500 6.745.500 2.481.885 36.79 3.036.304
5 25.657.000 25.657.611 12.068.706 47.04 15.645.475
5A 237.000 253.590 151.778 59.85 168.256
6 27.346.000 27.769.619 17.839.687 64.24 20.666.350
6S 1.191.000 1.218.359 563.995 46.29 674.408
7 12.932.000 13.090.000 7.681.477 58.68 8.931.636
8 18.172.000 18.461.977 11.368.438 61.58 13.572.777
9 5.977.000 6.405.822 3.710.659 57.93 4.426.978
12 31.073.000 35.112.490 18.107.695 51.57 26.323.462
13 501.972.000 528.797.078 300.434.218 56.81 390.817.689
14 13.288.000 15.015.440 2.475.533 16.49 3.786.042
15 16.527.000 17.525.672 10.562.507 60.27 13.977.391
16 15.969.000 18.044.970 7.599.671 42.12 9.694.568
17 11.532.000 13.031.160 2.005.227 15.39 2.967.337
20/39 9.445.000 9.818.580 5.747.715 58.54 7.751.597
22 17.213.000 15.210.902 3.364.412 22.12 4.884.331
23 11.317.000 2.038.355 138 0.01 12.433
26 5.380.000 5.734.456 3.261.566 56.88 4.381.388
28 74.832.000 84.560.160 32.834.838 38.83 40.341.869
29 12.678.000 13.654.104 8.822.940 64.62 10.787.497
31 77.273.000 84.915.331 42.755.428 50.35 56.296.224
78 30.349.000 32.741.392 18.149.410 55.43 23.006.935
83 8.914.000 9.768.395 5.782.639 59.20 8.000.136
97 2.287.000 2.584.310 596.007 23.06 969.015
163 5.648.000 6.036.772 3.951.906 65.46 4.889.019
Silk/Rami 20 48.000 51.360 2.338 4.55 3.976
Silk/Rami 115 1.203.000 1.326.363 713.117 53.76 1.000.972
Silk/Rami 117 572.000 642.278 384.014 59.79 463.836
Silk/Rami 118 1.340.000 1.514.200 390.002 25.76 519.007
Silk/Rami 122 186.000 210.180 338 0.16 3.621
Silk/Rami 136A 419.000 250.270 82.259 32.87 109.466
Silk/Rami 156 3.291.000 3.521.370 1.120.832 31.83 1.447.796
Silk/Rami 157 12.184.000 13.036.880 4.351.333 33.38 5.226.129
Silk/Rami 159 4.236.000 4.532.520 1.261.893 27.84 1.539.745


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
宿州市| 色达县| 太白县| 玉田县| 澳门| 鸡西市| 卢氏县| 江津市| 达州市| 城口县| 洪湖市| 福州市| 张家川| 拉萨市| 莫力| 武威市| 武隆县| 广东省| 永丰县| 广灵县| 绥阳县| 长垣县| 白山市| 岚皋县| 嘉祥县| 宜兰市| 平舆县| 清徐县| 公安县| 固阳县| 临桂县| 开鲁县| 佛山市| 西青区| 竹山县| 青龙| 松滋市| 隆德县| 张家港市| 娱乐| 洛宁县|