欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計09.12


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-9-16 8:03:27  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率
 200                             844,887   KG             630,407   74.6
 GROUP-I*                  1,206,507,535   M2         719,600,925   59.6
 GROUP-III*                   50,623,803   M2          34,400,419   68.0
 218                          12,545,467   M2           6,619,474   52.8
 219                           2,819,060   M2             168,368    6.0
 224-V*                        4,241,431   M2           3,066,371   72.3
 225                           7,317,278   M2           1,014,435   13.9
 226                          12,800,583   M2           9,223,245   72.1
 237                           2,383,936  DOZ             885,229   37.1
 300/301                       2,571,100   KG             682,622   26.5
 313                          47,867,029   M2          30,900,059   64.6
 314                          57,648,979   M2          29,058,380   50.4
 315                         143,304,913   M2          91,412,610   63.8
 317/326                      24,971,671   M2          15,307,845   61.3
 (326)                         4,914,073   M2           4,914,073   100%
 GROUP-II*                    38,680,076   M2          26,152,291   67.6
 331PT.                        2,242,388  DPR           1,538,628   68.6
 333                             116,928  DOZ              22,286   19.1
 334                             366,160  DOZ             233,915   63.9
 335                             410,477  DOZ             296,492   72.2
 336                             196,283  DOZ             109,359   55.7
 338/339                       2,438,867  DOZ           1,690,980   69.3
 (338-S/339-S)*                1,837,510  DOZ           1,243,182   67.7
 340                             838,610  DOZ             601,281   71.7
 (340-Z)*                        426,897  DOZ             268,669   62.9
 341                             736,245  DOZ             615,296   83.6
 (341-Y)*                        443,883  DOZ              95,385   21.5
 342                             285,516  DOZ             257,417   90.2
 345                             134,753  DOZ              45,754   34.0
 347/348                       2,409,491  DOZ           1,866,344   77.5
 351                             644,834  DOZ             328,558   51.0
 352                           1,739,826  DOZ           1,139,927   65.5
 359-C*                          721,363   KG             487,540   67.6
 359-V*                        1,017,725   KG             375,194   36.9
 360                           9,249,493   NO           4,980,019   53.8
 (360-P)*                      6,141,216   NO           4,937,388   80.4
 361                           4,922,583   NO           4,260,392   86.5
 362                           8,029,234   NO           6,497,922   80.9
 363                          23,392,064   NO          19,228,359   82.2
 369-S*                          661,141   KG               2,618    0.4
 410                           1,104,672   M2             145,378   13.2
 (410-B)*                        885,515   M2             142,023   16.0
 (410-A)*                        885,515   M2               3,355    0.4
 433                              22,681  DOZ               8,305   36.6
 434                              14,323  DOZ               7,833   54.7
 435                              26,138  DOZ              13,070   50.0
 436                              16,410  DOZ               4,743   28.9
 438                              28,717  DOZ              16,225   56.5
 440                              41,025  DOZ              13,977   34.1
 (440-M)*                         23,442  DOZ               1,113    4.7
 442                              43,428  DOZ              16,094   37.1
 443                             139,063   NO              82,264   59.2
 444                             228,793   NO             102,154   44.6
 445/446                         303,448  DOZ             173,156   57.1
 447                              76,814  DOZ              41,453   54.0
 448                              23,844  DOZ              12,739   53.4
 611                           6,297,531   M2           1,175,890   18.7
 613                           8,911,001   M2           7,187,525   80.7
 614                          13,741,261   M2           9,506,514   69.2
 615                          29,151,701   M2          16,300,835   55.9
 617                          20,367,999   M2          11,583,650   56.9
 631PT.                          341,565  DPR              39,926   11.7
 633                              66,142  DOZ              24,938   37.7
 634                             698,943  DOZ             377,961   54.1
 635                             730,107  DOZ             447,815   61.3
 636                             599,513  DOZ             362,035   60.4
 638/639                       2,569,540  DOZ           1,755,982   68.3
 640                           1,447,136  DOZ             899,487   62.2
 641                           1,362,757  DOZ             780,992   57.3
 642                             386,695  DOZ             268,772   69.5
 643                             562,165   NO             265,601   47.2
 644                           3,799,352   NO           2,561,570   67.4
 645/646                         860,381  DOZ             397,560   46.2
 647                           1,736,889  DOZ             875,134   50.4
 648                           1,217,799  DOZ             821,618   67.5
 651                             868,116  DOZ             442,425   51.0
 (651-B)*                        154,221  DOZ                 927    0.6
 652                           3,202,696  DOZ           1,705,699   53.3
 659-C*                          472,582   KG             242,148   51.2
 659-H*                        3,281,032   KG           2,087,224   63.6
 659-S*                          725,383   KG             361,393   49.8
 666PT.                          433,445   KG             289,993   66.9
 GROUP-IV*                       410,668   M2              41,053   10.0
 845                           2,439,906  DOZ           1,296,355   53.1
 846                             198,043  DOZ              96,577   48.8
 863-S*                        9,421,818   NO              20,700    0.2


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
雷州市| 称多县| 鄂托克前旗| 体育| 北京市| 大化| 托克逊县| 台北市| 天水市| 弥渡县| 保靖县| 如皋市| 新乐市| 布拖县| 安福县| 张家川| 黄陵县| 阳谷县| 元氏县| 苍溪县| 嘉兴市| 施甸县| 台州市| 堆龙德庆县| 龙山县| 隆尧县| 武穴市| 柏乡县| 孟州市| 玛多县| 浦江县| 聂荣县| 新巴尔虎右旗| 东光县| 长沙市| 满城县| 马山县| 邢台市| 横峰县| 晴隆县| 澎湖县|