欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

2003年紡織品協(xié)議招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果(3)


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-10-10 9:49:08  

年份	國(guó)	類別	標(biāo)	單位	企業(yè)代碼    	企業(yè)名稱       	數(shù)量
2003	EC	6	Z	件	4403192173749	深圳市紡織(集團(tuán))股	21888
2003	EC	6	Z	件	4403192175904	深圳市江山實(shí)業(yè)公司	7680
2003	EC	6	Z	件	4403192185520	深圳外貿(mào)興業(yè)貿(mào)易公司	11520
2003	EC	6	Z	件	4403192186662	深圳市寶安外貿(mào)實(shí)業(yè)股	46080
2003	EC	6	Z	件	4403192188035	深圳市工藝服裝工業(yè)公	7680
2003	EC	6	Z	件	4403192192536	深圳絲綢紡織品進(jìn)出口	103680
2003	EC	6	Z	件	4403192194195	深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)發(fā)展(集	7680
2003	EC	6	Z	件	4403192206141	中國(guó)深圳對(duì)外貿(mào)易(集	40238
2003	EC	6	Z	件	440319226048X	深圳市源清進(jìn)出口有限	12800
2003	EC	6	Z	件	440319227884X	深圳市新恒利實(shí)業(yè)發(fā)展	5500
2003	EC	6	Z	件	4403192292529	深圳市中紡深達(dá)進(jìn)出口	7680
2003	EC	6	Z	件	4403618800368	恒興實(shí)業(yè)(深圳)有限	275925
2003	EC	6	Z	件	4403618844993	深圳金海輕紡有限公司	34835
2003	EC	6	Z	件	4404190338925	廣東省珠海紡織品進(jìn)出	13821
2003	EC	6	Z	件	4404617503716	珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)超柏時(shí)裝	110835
2003	EC	6	Z	件	4404707989131	華通物產(chǎn)(珠海)有限	9767
2003	EC	6	Z	件	4405190342828	汕頭紡織品進(jìn)出口公司	34580
2003	EC	6	Z	件	4500198220091	廣西廣達(dá)畜產(chǎn)進(jìn)出口有	7680
2003	EC	6	Z	件	4500198220198	廣西廣達(dá)服裝進(jìn)出口有	67441
2003	EC	6	Z	件	4500198224009	廣西絲綢進(jìn)出口公司	13200
2003	EC	6	Z	件	4600201242831	海南省輕工業(yè)品進(jìn)出口	538
2003	EC	6	Z	件	4600201249048	海南省紡織品進(jìn)出口公	7680
2003	EC	6	Z	件	4600201500407	海南省定安縣服裝廠	10000
2003	EC	6	Z	件	4600293739801	海南省進(jìn)出口(集團(tuán))	14592
2003	EC	6	Z	件	5100201813657	四川省絲綢進(jìn)出口公司	31400
2003	EC	6	Z	件	5100201882417	四川省紡織集團(tuán)有限責(zé)	87600
2003	EC	6	Z	件	5100723247189	四川省新立新進(jìn)出口有	44714
2003	EC	6	Z	件	5101725392291	成都市紡織品進(jìn)出口有	15360
2003	EC	6	Z	件	5102450458801	重慶匯興紡織品進(jìn)出口	49152
2003	EC	6	Z	件	5300216526482	云南省紡織品進(jìn)出口公	22272
2003	EC	6	Z	件	6100220521086	陜西省畜產(chǎn)進(jìn)出口公司	3840
2003	EC	6	Z	件	6100220524367	陜西省服裝進(jìn)出口公司	52224
2003	EC	6	Z	件	6100220525191	西安康貝制衣實(shí)業(yè)公司	5400
2003	EC	6	Z	件	6100220532033	陜西省絲綢進(jìn)出口公司	11520
2003	EC	6	Z	件	6101220611137	西安市紡織品進(jìn)出口公	61824
2003	EC	6	Z	件	6101220612324	西安市工藝品進(jìn)出口公	4608
2003	EC	6	Z	件	6200224373949	甘肅天運(yùn)貿(mào)易有限公司	58586
2003	EC	6	Z	件	630022658562X	青海省紡織品進(jìn)出口公	3456
2003	EC	7	Z	件	1100100001799	中國(guó)出口商品基地建設(shè)	4560
2003	EC	7	Z	件	1100100002089	中國(guó)新興進(jìn)出口總公司	2189
2003	EC	7	Z	件	1100100002361	中國(guó)紡織物資總公司	7500
2003	EC	7	Z	件	1100100004252	中國(guó)對(duì)外貿(mào)易開發(fā)總公	8832
2003	EC	7	Z	件	1100100028561	中紡漢東貿(mào)易有限公司	31931
2003	EC	7	Z	件	1100101115181	北京市紡織品進(jìn)出口公	4871
2003	EC	7	Z	件	1100101120079	北京市絲綢進(jìn)出口公司	8064
2003	EC	7	Z	件	110010113303X	北京市服裝進(jìn)出口股份	81671
2003	EC	7	Z	件	1100101133064	北京市針棉織品進(jìn)出口	147379
2003	EC	7	Z	件	1100101142104	中國(guó)抽紗品進(jìn)出口(集	14208
2003	EC	7	Z	件	1100101154404	中潤(rùn)紡織品進(jìn)出口公司	5760
2003	EC	7	Z	件	1100101255619	中國(guó)絲綢服裝進(jìn)出口公	59904
2003	EC	7	Z	件	1100101309381	中紡東方貿(mào)易進(jìn)出口公	9824
2003	EC	7	Z	件	1100101317891	中紡宏源進(jìn)出口公司	26112
2003	EC	7	Z	件	1100101317939	中國(guó)通和經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心	3072
2003	EC	7	Z	件	1100101318835	中紡針棉毛織品進(jìn)出口	13824
2003	EC	7	Z	件	1100101785644	中達(dá)進(jìn)出口公司	30000
2003	EC	7	Z	件	1100102691754	北京四達(dá)毛紡織品進(jìn)出	12400
2003	EC	7	Z	件	1100102966834	北京福達(dá)時(shí)裝有限公司	10635
2003	EC	7	Z	件	110063370602X	北京市京工服裝進(jìn)出口	24000
2003	EC	7	Z	件	1100710923539	中化國(guó)際貿(mào)易股份有限	1152
2003	EC	7	Z	件	1100733449649	北京市九達(dá)進(jìn)出口有限	5300
2003	EC	7	Z	件	1200103062538	天津外總集團(tuán)有限公司	11675
2003	EC	7	Z	件	1200103062773	天津億利達(dá)集團(tuán)有限公	36387
2003	EC	7	Z	件	1200103062992	北方國(guó)際集團(tuán)天津紡織	7191
2003	EC	7	Z	件	1200103063346	天津服裝進(jìn)出口股份有	96732
2003	EC	7	Z	件	1200103064808	北方國(guó)際集團(tuán)天津絲綢	26112
2003	EC	7	Z	件	120010306789X	天津勝利集團(tuán)有限公司	33655
2003	EC	7	Z	件	1200238996960	天津中化服裝有限責(zé)任	9968
2003	EC	7	Z	件	1200722992806	天津紡織集團(tuán)進(jìn)出口有	13900
2003	EC	7	Z	件	1300104326734	葆祥河北進(jìn)出口集團(tuán)公	33606
2003	EC	7	Z	件	1300105975234	保定新亞進(jìn)出口有限公	3840
2003	EC	7	Z	件	1300106576876	承德帝賢針紡股份有限	10400
2003	EC	7	Z	件	1300700710169	河北圣侖進(jìn)出口集團(tuán)公	45312
2003	EC	7	Z	件	1400110017524	山西省服裝針棉織品進(jìn)	15360
2003	EC	7	Z	件	150011412583X	中國(guó)內(nèi)蒙古新紡業(yè)進(jìn)出	2304
2003	EC	7	Z	件	210011756212X	遼寧省食品進(jìn)出口公司	3648
2003	EC	7	Z	件	2100117590366	遼寧成大股份有限公司	59136
2003	EC	7	Z	件	2100701797112	遼寧時(shí)代服裝進(jìn)出口股	6950
2003	EC	7	Z	件	2100716409362	遼寧新元紡織品進(jìn)出口	6451
2003	EC	7	Z	件	2101730995150	沈陽(yáng)常龍進(jìn)出口集團(tuán)公	3840
2003	EC	7	Z	件	2200123918559	吉林省紡織品進(jìn)出口公	20621
2003	EC	7	Z	件	2201123999571	長(zhǎng)春市紡織品進(jìn)出口公	10752
2003	EC	7	Z	件	2300702847521	黑龍江大一紡織品進(jìn)出	28416
2003	EC	7	Z	件	2301702981683	哈爾濱紡織品進(jìn)出口有	34176
2003	EC	7	Z	件	3100100028692	中紡聯(lián)合進(jìn)出口股份有	20400
2003	EC	7	Z	件	3100132202210	上海紡織裝飾(集團(tuán))	58405
2003	EC	7	Z	件	3100132203600	上海上實(shí)國(guó)際貿(mào)易(集	5235
2003	EC	7	Z	件	3100132204910	中國(guó)抽紗上海進(jìn)出口公	34906
2003	EC	7	Z	件	3100132205286	東方國(guó)際集團(tuán)上海市針	212463
2003	EC	7	Z	件	3100132205956	中化上海進(jìn)出口公司	12968
2003	EC	7	Z	件	3100132207484	東方國(guó)際集團(tuán)上海市紡	42997
2003	EC	7	Z	件	3100132207812	上海八達(dá)紡織印染服裝	53283
2003	EC	7	Z	件	3100132208102	上海漢森進(jìn)出口有限公	63955
2003	EC	7	Z	件	3100132208313	上海對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易實(shí)業(yè)	5849
2003	EC	7	Z	件	3100132209076	上海海程經(jīng)貿(mào)發(fā)展公司	37279
2003	EC	7	Z	件	310013221043X	上海新聯(lián)紡進(jìn)出口有限	8580
2003	EC	7	Z	件	310013221131X	上海協(xié)大國(guó)際貿(mào)易公司	8671
2003	EC	7	Z	件	3100132211547	上海市絲綢進(jìn)出口公司	21734
2003	EC	7	Z	件	3100132212080	東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限	200774
2003	EC	7	Z	件	3100132212400	東方國(guó)際集團(tuán)上海市絲	171437
2003	EC	7	Z	件	3100132212697	上海南匯對(duì)外貿(mào)易公司	12585
2003	EC	7	Z	件	3100132213550	上海華源凱馬進(jìn)出口有	88199
2003	EC	7	Z	件	3100132215150	中國(guó)華源集團(tuán)有限公司	71106
2003	EC	7	Z	件	3100132221542	上海華寧進(jìn)出口有限公	15021
2003	EC	7	Z	件	3100132221956	上海華源世貿(mào)股份有限	11900
2003	EC	7	Z	件	3100132225391	上海協(xié)通(集團(tuán))公司	16900
2003	EC	7	Z	件	3100132229931	上海華東制衣集團(tuán)公司	5030
2003	EC	7	Z	件	3100132234570	上海民光國(guó)際企業(yè)有限	11300
2003	EC	7	Z	件	3100132234925	上海九百股份有限公司	5190
2003	EC	7	Z	件	3100132279509	上海華源企業(yè)發(fā)展股份	12300
2003	EC	7	Z	件	3100132291989	上海絲綢(集團(tuán))有限	96826
2003	EC	7	Z	件	3100132904570	上海市紡織原料公司	8262
2003	EC	7	Z	件	3100133734251	上海嘉欣絲綢進(jìn)出口有	6400
2003	EC	7	Z	件	3100133839803	上海世興發(fā)展有限公司	5440
2003	EC	7	Z	件	3100134364803	上海淀山湖時(shí)裝有限公	7000
2003	EC	7	Z	件	3100134365769	上海高華時(shí)裝有限公司	8764
2003	EC	7	Z	件	3100607229223	上海泰樂(lè)時(shí)裝有限公司	9835
2003	EC	7	Z	件	3100630505492	上海凱托紡織制衣有限	31926
2003	EC	7	Z	件	3100630631712	上海國(guó)絲國(guó)際貿(mào)易有限	4894
2003	EC	7	Z	件	3100630887670	上海新垠貿(mào)易發(fā)展有限	28500
2003	EC	7	Z	件	3100631289816	上海服裝集團(tuán)進(jìn)出口有	71233
2003	EC	7	Z	件	310063129018X	上海望春花進(jìn)出口貿(mào)易	19400
2003	EC	7	Z	件	3100631459424	上海華申進(jìn)出口有限公	60582
2003	EC	7	Z	件	3100631655054	上海飛馬進(jìn)出口貿(mào)易有	72949
2003	EC	7	Z	件	3100703418307	上海聯(lián)合紡織印染進(jìn)出	5800
2003	EC	7	Z	件	3100703442876	上海申達(dá)進(jìn)出口有限公	75067
2003	EC	7	Z	件	3100729411250	上海海螺進(jìn)出口有限公	10000
2003	EC	7	Z	件	3100733340360	上海華宇毛麻進(jìn)出口有	6349
2003	EC	7	Z	件	3200134761139	江蘇省技術(shù)進(jìn)出口公司	9354
2003	EC	7	Z	件	320013476361X	江蘇省輕工業(yè)品進(jìn)出口	31134
2003	EC	7	Z	件	3200134763636	中國(guó)出口商品基地建設(shè)	6720
2003	EC	7	Z	件	3200134763986	江蘇省畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)	11016
2003	EC	7	Z	件	3200134764305	江蘇弘業(yè)股份有限公司	4147
2003	EC	7	Z	件	3200134773877	江蘇省紡織工業(yè)(集團(tuán)	21800
2003	EC	7	Z	件	3200134775135	江蘇華隆興進(jìn)出口公司	6554
2003	EC	7	Z	件	3200134775688	江蘇舜天股份有限公司	130272
2003	EC	7	Z	件	3200134778088	江蘇蘇豪國(guó)際集團(tuán)股份	132572
2003	EC	7	Z	件	3200134779697	江蘇波司登股份有限公	6200
2003	EC	7	Z	件	3200134795099	江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)針棉	59726
2003	EC	7	Z	件	3200134797537	江蘇海外集團(tuán)服裝有限	19073
2003	EC	7	Z	件	3200134850350	蘇州市對(duì)外貿(mào)易公司	7147
2003	EC	7	Z	件	3200134850828	江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限	6145
2003	EC	7	Z	件	3200135910255	中化江蘇無(wú)錫進(jìn)出口公	25308
2003	EC	7	Z	件	3200135928367	無(wú)錫星火制衣集團(tuán)公司	57438
2003	EC	7	Z	件	3200135936738	無(wú)錫中潤(rùn)集團(tuán)服裝進(jìn)出	16660
2003	EC	7	Z	件	3200136003120	無(wú)錫中潤(rùn)(集團(tuán))有限	65531
2003	EC	7	Z	件	3200136005337	無(wú)錫中瑞集團(tuán)有限公司	21486
2003	EC	7	Z	件	3200136007404	無(wú)錫一棉進(jìn)出口有限公	5100
2003	EC	7	Z	件	3200137151627	常州市服裝一廠有限公	4757
2003	EC	7	Z	件	3200137180663	常州新區(qū)進(jìn)出口有限公	9765
2003	EC	7	Z	件	3200137191178	常州市對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)貿(mào)	15864
2003	EC	7	Z	件	3200137202949	常州國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作	11927
2003	EC	7	Z	件	320013767062X	黑牡丹集團(tuán)進(jìn)出口有限	16000
2003	EC	7	Z	件	3200137765792	蘇州進(jìn)出口(集團(tuán))有	60000
2003	EC	7	Z	件	3200138264279	吳江市外貿(mào)集團(tuán)公司	13042
2003	EC	7	Z	件	3200138299527	南通友誼實(shí)業(yè)有限公司	7200
2003	EC	7	Z	件	3200138304971	南通國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作	8967
2003	EC	7	Z	件	320013831116X	南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)	31885
2003	EC	7	Z	件	3200138314918	南通市對(duì)外貿(mào)易公司	8992
2003	EC	7	Z	件	3200141385098	鎮(zhèn)江市對(duì)外貿(mào)易集團(tuán)公	6418
2003	EC	7	Z	件	3200142070186	常熟市對(duì)外貿(mào)易公司	6713
2003	EC	7	Z	件	320014215550X	江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)紡織	8011
2003	EC	7	Z	件	3200142260422	江陰市服裝繡品廠	29000
2003	EC	7	Z	件	3200250114051	中國(guó)華源實(shí)業(yè)有限總公	7600
2003	EC	7	Z	件	3200250418792	江陰長(zhǎng)江服裝有限公司	8600
2003	EC	7	Z	件	3200251332659	吳江東方進(jìn)出口有限公	47966
2003	EC	7	Z	件	3200251503649	江蘇東渡服裝有限公司	15100
2003	EC	7	Z	件	3200251669809	蘇州恒泰進(jìn)出口有限公	5553
2003	EC	7	Z	件	3200703630666	江蘇晨風(fēng)進(jìn)出口有限公	120000
2003	EC	7	Z	件	3200711515887	南通大生國(guó)際貿(mào)易有限	20460
2003	EC	7	Z	件	3200716893553	無(wú)錫光明集團(tuán)進(jìn)出口有	25900
2003	EC	7	Z	件	320071747959X	南通通盟進(jìn)出口有限公	16200
2003	EC	7	Z	件	320072442655X	徐州巨康對(duì)外貿(mào)易有限	6106
2003	EC	7	Z	件	3200726534212	無(wú)錫市中泰國(guó)際貿(mào)易有	10720
2003	EC	7	Z	件	320072930405X	常州圣奧服裝進(jìn)出口有	6000
2003	EC	7	Z	件	3200729312359	蘇州市絲綢進(jìn)出口有限	25900
2003	EC	7	Z	件	320113493196X	南京機(jī)械五金礦產(chǎn)醫(yī)藥	2227
2003	EC	7	Z	件	3201134967428	南京紡織品進(jìn)出口股份	19937
2003	EC	7	Z	件	3300142910018	浙江省紡織品進(jìn)出口集	59600
2003	EC	7	Z	件	3300142910122	浙江中大集團(tuán)股份有限	121123
2003	EC	7	Z	件	3300142911205	航天中匯集團(tuán)股份有限	6200
2003	EC	7	Z	件	3300142912427	浙江省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口	4570
2003	EC	7	Z	件	330014291270X	浙江省工藝品進(jìn)出口有	28646
2003	EC	7	Z	件	3300142912718	浙江省機(jī)械進(jìn)出口公司	2150
2003	EC	7	Z	件	3300142913016	杭州市輕工工藝紡織品	7055
2003	EC	7	Z	件	3300142927434	浙江省糧油食品進(jìn)出口	12815
2003	EC	7	Z	件	3300142927960	浙江東方集團(tuán)股份有限	23442
2003	EC	7	Z	件	3300142928090	浙江省絲綢進(jìn)出口公司	124608
2003	EC	7	Z	件	3300142939216	浙江省輕紡集團(tuán)公司	67698
2003	EC	7	Z	件	3300142943338	浙江迪達(dá)貿(mào)易有限公司	8740
2003	EC	7	Z	件	3300143072087	杭州市絲綢服裝進(jìn)出口	95960
2003	EC	7	Z	件	3300143172125	杭州春美綢衣廠	11900
2003	EC	7	Z	件	3300143413494	浙江省蕭山市進(jìn)出口公	8057
2003	EC	7	Z	件	3300143836884	杭州仙鶴集團(tuán)公司	11700
2003	EC	7	Z	件	3300143919647	余杭市恒強(qiáng)針織時(shí)裝有	5300
2003	EC	7	Z	件	3300145048830	溫州五金交電化工(集	5783
2003	EC	7	Z	件	3300145909012	紹興市進(jìn)出口公司	18048
2003	EC	7	Z	件	3300146341561	國(guó)營(yíng)嵊州市棉麻紡織印	5644
2003	EC	7	Z	件	330014638262X	嵊州市進(jìn)出口公司	5190
2003	EC	7	Z	件	3300146461432	浙江嘉興絹紡廠	12200
2003	EC	7	Z	件	3300146475105	嘉興市進(jìn)出口公司	23646
2003	EC	7	Z	件	3300146609097	嘉善縣對(duì)外貿(mào)易公司	7261
2003	EC	7	Z	件	3300146671835	平湖市新倉(cāng)服裝二廠	6200
2003	EC	7	Z	件	3300146836716	浙江省桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)繡衣	15400
2003	EC	7	Z	件	3300146877411	桐鄉(xiāng)市供銷集團(tuán)有限責(zé)	9444
2003	EC	7	Z	件	3300146880880	浙江省桐鄉(xiāng)外貿(mào)集團(tuán)股	14043
2003	EC	7	Z	件	3300146934738	湖州申湖羊毛衫廠	14400
2003	EC	7	Z	件	3300147636329	義烏市絲綢制衣廠	6100
2003	EC	7	Z	件	3300147956621	臨海市新華集團(tuán)公司	13000
2003	EC	7	Z	件	330014871793X	浙江金鷹股份有限公司	5000
2003	EC	7	Z	件	330025569717X	杭州江寧絲綢制衣有限	11700
2003	EC	7	Z	件	3300255711277	浙江北天鵝進(jìn)出口有限	15500
2003	EC	7	Z	件	3300704281592	蕭山對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)有限	12291
2003	EC	7	Z	件	3300704304491	杭州杰豐服裝有限公司	22000
2003	EC	7	Z	件	3300704406658	浙江嘉欣絲綢進(jìn)出口有	81394
2003	EC	7	Z	件	3300704443248	浙江花神絲綢進(jìn)出口有	54563
2003	EC	7	Z	件	3300704454457	湖州華源天昌進(jìn)出口有	29158
2003	EC	7	Z	件	3300704455687	湖州華綾服裝有限責(zé)任	9500
2003	EC	7	Z	件	3300704485966	紹興市瑞信經(jīng)貿(mào)有限公	7600
2003	EC	7	Z	件	3300710958774	浙江中大服裝有限公司	23307
2003	EC	7	Z	件	3300710962423	杭州工美進(jìn)出口有限公	27200
2003	EC	7	Z	件	3300712586206	浙江永通紡織品進(jìn)出口	38800
2003	EC	7	Z	件	3300716106513	杭州喜得寶進(jìn)出口有限	6400
2003	EC	7	Z	件	3300719577011	杭州萬(wàn)事利進(jìn)出口有限	51628
2003	EC	7	Z	件	3300722770509	浙江省二輕企業(yè)集團(tuán)進(jìn)	25362
2003	EC	7	Z	件	3300723616589	浙江富潤(rùn)進(jìn)出口有限公	11500
2003	EC	7	Z	件	3300723647027	紹興縣梅盛布業(yè)服裝進(jìn)	10500
2003	EC	7	Z	件	3300724503287	杭州青春進(jìn)出口有限公	44600
2003	EC	7	Z	件	3300726600232	浙江經(jīng)協(xié)國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限	6554
2003	EC	7	Z	件	3300726622247	浙江稽山印染有限公司	7400
2003	EC	7	Z	件	3300727622943	海寧絲綢進(jìn)出口有限公	10400
2003	EC	7	Z	件	3302144066930	寧波市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易公	499
2003	EC	7	Z	件	3302144068813	寧波市工藝品進(jìn)出口公	5098
2003	EC	7	Z	件	3302144081858	寧波市紡織品進(jìn)出口有	23603
2003	EC	7	Z	件	3302144100844	寧波寧興集團(tuán)公司	10218
2003	EC	7	Z	件	3302144310112	寧波市北侖對(duì)外貿(mào)易公	8944
2003	EC	7	Z	件	3302144416371	寧波布利杰進(jìn)出口有限	26900
2003	EC	7	Z	件	3302144469342	寧波市鄞縣進(jìn)出口公司	538
2003	EC	7	Z	件	3302610256126	寧波雅戈?duì)栔埔掠邢薰?19935
2003	EC	7	Z	件	3302704806109	寧波市鄞縣對(duì)外貿(mào)易有	38350
2003	EC	7	Z	件	3302704869484	寧波維科聯(lián)合進(jìn)出口有	5400
2003	EC	7	Z	件	3302704888693	寧波雅戈?duì)栠M(jìn)出口有限	16300
2003	EC	7	Z	件	3302711150355	中基寧波對(duì)外貿(mào)易股份	11720
2003	EC	7	Z	件	3302717214348	寧波居正絲綢進(jìn)出口有	6645
2003	EC	7	Z	件	3400148940883	安徽省絲綢進(jìn)出口公司	5800
2003	EC	7	Z	件	3400148941384	安徽省技術(shù)進(jìn)出口股份	5988
2003	EC	7	Z	件	3400148942221	安徽省服裝進(jìn)出口股份	59704
2003	EC	7	Z	件	3400150824988	淮北市第一針織廠	7600
2003	EC	7	Z	件	3400719978392	安徽省五礦發(fā)展進(jìn)出口	13451
2003	EC	7	Z	件	3500158142201	福建省絲綢進(jìn)出口公司	9600
2003	EC	7	Z	件	3500158146616	福建天成集團(tuán)針棉毛織	17664
2003	EC	7	Z	件	3500158146894	福建省紡織品進(jìn)出口公	2304
2003	EC	7	Z	件	3500158147555	福建天成集團(tuán)服裝進(jìn)出	43238
2003	EC	7	Z	件	3600158265498	江西省服裝進(jìn)出口公司	15963
2003	EC	7	Z	件	3600158265500	江西省針棉織品進(jìn)出口	3840
2003	EC	7	Z	件	3700163049650	山東省絲綢進(jìn)出口公司	7214
2003	EC	7	Z	件	3700163050854	山東綺麗集團(tuán)公司	109569
2003	EC	7	Z	件	3700163053203	中國(guó)抽紗山東進(jìn)出口公	5760
2003	EC	7	Z	件	3700166695025	威海紡織集團(tuán)進(jìn)出口有	8535
2003	EC	7	Z	件	3700168260885	山東真情集團(tuán)有限公司	9900
2003	EC	7	Z	件	3700169830114	萊州晟鼎服飾有限公司	11200
2003	EC	7	Z	件	3700726220141	山東盈商針棉織品進(jìn)出	960
2003	EC	7	Z	件	3702163561654	青島益佳紡織服裝實(shí)業(yè)	43392
2003	EC	7	Z	件	3702163562905	青島益佳工藝品進(jìn)出口	1690
2003	EC	7	Z	件	4100169955574	河南省服裝進(jìn)出口公司	16512
2003	EC	7	Z	件	4100169955857	中國(guó)抽紗河南進(jìn)出口公	14561
2003	EC	7	Z	件	4200177572629	湖北省針棉織品進(jìn)出口	32755
2003	EC	7	Z	件	4200177589199	湖北省絲綢進(jìn)出口集團(tuán)	11136
2003	EC	7	Z	件	4200177614833	湖北天和國(guó)際貿(mào)易股份	94694
2003	EC	7	Z	件	4200707095031	湖北雪龍紡織進(jìn)出口有	6000
2003	EC	7	Z	件	4201300068656	武漢服裝進(jìn)出口股份有	20352
2003	EC	7	Z	件	4201724698416	武漢市藝隆工藝品進(jìn)出	3840
2003	EC	7	Z	件	4300183760802	湖南省紡織品進(jìn)出口公	66786
2003	EC	7	Z	件	4300183761717	湖南省服裝工業(yè)有限責(zé)	10900
2003	EC	7	Z	件	4300183764176	湖南省絲綢進(jìn)出口公司	18700
2003	EC	7	Z	件	4300183764643	湖南省進(jìn)出口集團(tuán)有限	1267
2003	EC	7	Z	件	4300717053097	湖南華升工貿(mào)有限公司	43326
2003	EC	7	Z	件	4400190338247	廣東省海外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易南	307
2003	EC	7	Z	件	4400190338896	清遠(yuǎn)化機(jī)醫(yī)保進(jìn)出口公	8830
2003	EC	7	Z	件	4400190340152	廣東省紡織品進(jìn)出口(	118623
2003	EC	7	Z	件	440019034062X	廣東省新會(huì)紡織品進(jìn)出	2496
2003	EC	7	Z	件	4400190341008	廣東省絲綢進(jìn)出口(集	154090
2003	EC	7	Z	件	4400190341075	廣東省東莞紡織品進(jìn)出	35807
2003	EC	7	Z	件	440019034118X	廣東省順德紡織品進(jìn)出	37661
2003	EC	7	Z	件	4400190341307	惠州工藝品進(jìn)出口公司	1498
2003	EC	7	Z	件	4400190341411	廣東省東莞工藝品進(jìn)出	4608
2003	EC	7	Z	件	4400190341534	廣東肇慶工藝品進(jìn)出口	3533
2003	EC	7	Z	件	4400190341702	廣東省東莞絲綢進(jìn)出口	17496
2003	EC	7	Z	件	4400190341788	廣東中山絲綢進(jìn)出口(	35181
2003	EC	7	Z	件	4400190341817	廣東省佛山紡織品進(jìn)出	48954
2003	EC	7	Z	件	4400190342115	中國(guó)抽紗廣東進(jìn)出口公	14208
2003	EC	7	Z	件	4400190342190	廣東省潮州絲綢進(jìn)出口	5000
2003	EC	7	Z	件	4400190342203	廣東省茂名絲綢進(jìn)出口	6100
2003	EC	7	Z	件	4400190342238	廣東省三水絲綢進(jìn)出口	2765
2003	EC	7	Z	件	4400190342254	廣東省南海絲綢進(jìn)出口	7066
2003	EC	7	Z	件	4400190343572	廣東美雅股份有限公司	7600
2003	EC	7	Z	件	4400190346511	中國(guó)對(duì)外貿(mào)易中心(集	3840
2003	EC	7	Z	件	4400190361420	惠州金源絲綢進(jìn)出口公	98549
2003	EC	7	Z	件	4400190374192	廣東省國(guó)營(yíng)順德絲廠	8700
2003	EC	7	Z	件	4400231133441	潮州市金潮進(jìn)出口有限	18200
2003	EC	7	Z	件	4400617627161	順德欣隆制衣廠有限公	12735
2003	EC	7	Z	件	4400617631670	南海怡豐絲紡時(shí)裝有限	27835
2003	EC	7	Z	件	4400617653589	順德利成制衣廠有限公	18835
2003	EC	7	Z	件	4400617735840	恩平依成紡織企業(yè)有限	15335
2003	EC	7	Z	件	4400617743007	鶴山華登高質(zhì)時(shí)裝有限	40835
2003	EC	7	Z	件	4400618123176	中山麗迅時(shí)裝有限公司	15235
2003	EC	7	Z	件	4400618131416	中山名駿時(shí)裝制衣廠有	10635
2003	EC	7	Z	件	4400618345254	東莞源興制衣有限公司	47335
2003	EC	7	Z	件	4400721196007	廣東南方富達(dá)進(jìn)出口有	2688
2003	EC	7	Z	件	440119034222X	廣東省番禺絲綢進(jìn)出口	30106
2003	EC	7	Z	件	4401190452007	廣州全新針織廠	8300
