欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線(xiàn) 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線(xiàn) 棉花 化纖 紗線(xiàn) 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線(xiàn) 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國(guó)海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)11.20


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-11-22 8:09:09  

 類(lèi)別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率
 200                             869,294   KG             746,578   85.9
 GROUP-I*                  1,206,507,535   M2         937,467,699   77.7
 GROUP-III*                   51,588,066   M2          41,852,589   81.1
 218                          12,545,467   M2           7,669,450   61.1
 219                           2,819,060   M2           1,657,436   58.8
 224-V*                        4,281,071   M2           3,780,793   88.3
 225                           7,317,278   M2           1,376,427   18.8
 226                          12,920,215   M2          10,524,631   81.5
 237                           2,383,936  DOZ           1,170,836   49.1
 300/301                       2,571,100   KG             903,899   35.2
 313                          48,314,384   M2          39,166,231   81.1
 314                          57,648,979   M2          41,809,959   72.5
 315                         144,709,863   M2         113,902,520   78.7
 317/326                      25,685,147   M2          16,960,114   66.0
 (326)                         4,914,073   M2           4,914,073   100%
 GROUP-II*                    38,680,076   M2          34,013,023   87.9
 331PT.                        2,308,170  DPR           1,849,060   80.1
 333                             116,928  DOZ              27,441   23.5
 334                             369,582  DOZ             305,156   82.6
 335                             422,319  DOZ             365,471   86.5
 336                             201,943  DOZ             130,631   64.7
 338/339                       2,510,048  DOZ           2,182,701   87.0
 (338-S/339-S)*                1,891,544  DOZ           1,663,523   87.9
 340                             863,004  DOZ             791,064   91.7
 (340-Z)*                        439,094  DOZ             358,006   81.5
 341                             757,382  DOZ             669,508   88.4
 (341-Y)*                        443,883  DOZ             107,015   24.1
 342                             293,864  DOZ             270,430   92.0
 345                             134,753  DOZ              95,911   71.2
 347/348                       2,480,353  DOZ           2,222,677   89.6
 351                             663,481  DOZ             538,654   81.2
 352                           1,790,010  DOZ           1,404,679   78.5
 359-C*                          728,105   KG             614,169   84.4
 359-V*                        1,017,725   KG             485,853   47.7
 360                           9,335,937   NO           5,380,047   57.6
 (360-P)*                      6,318,105   NO           5,332,216   84.4
 361                           5,063,228   NO           4,580,711   90.5
 362                           8,261,359   NO           7,608,022   92.1
 363                          24,073,285   NO          20,842,234   86.6
 369-S*                          661,141   KG               2,906    0.4
 410                           1,104,672   M2             207,734   18.8
 (410-B)*                        885,515   M2             202,739   22.9
 (410-A)*                        885,515   M2               4,995    0.6
 433                              22,681  DOZ              14,753   65.0
 434                              14,639  DOZ              13,140   89.8
 435                              26,138  DOZ              15,884   60.8
 436                              16,410  DOZ               5,150   31.4
 438                              28,985  DOZ              22,183   76.5
 440                              41,025  DOZ              15,165   37.0
 (440-M)*                         23,442  DOZ               2,022    8.6
 442                              43,428  DOZ              18,284   42.1
 443                             141,613   NO             101,343   71.6
 444                             228,793   NO             111,816   48.9
 445/446                         312,118  DOZ             307,671   98.6
 447                              77,532  DOZ              58,800   75.8
 448                              24,458  DOZ              17,441   71.3
 611                           6,297,531   M2           2,282,553   36.2
 613                           8,994,281   M2           7,823,948   87.0
 614                          14,133,868   M2          12,154,041   86.0
 615                          29,424,147   M2          23,271,800   79.1
 617                          20,558,354   M2          14,160,219   68.9
 631PT.                          341,565  DPR              69,284   20.3
 633                              66,142  DOZ              37,060   56.0
 634                             719,118  DOZ             516,566   71.8
 635                             751,388  DOZ             603,640   80.3
 636                             616,642  DOZ             471,876   76.5
 638/639                       2,645,086  DOZ           2,215,402   83.8
 640                           1,489,424  DOZ           1,168,782   78.5
 641                           1,402,816  DOZ           1,080,492   77.0
 642                             397,743  DOZ             342,837   86.2
 643                             562,165   NO             412,026   73.3
 644                           3,907,987   NO           3,367,763   86.2
 645/646                         885,297  DOZ             681,905   77.0
 647                           1,736,889  DOZ           1,131,086   65.1
 648                           1,252,593  DOZ           1,051,439   83.9
 651                             893,144  DOZ             706,798   79.1
 (651-B)*                        154,221  DOZ               1,638    1.1
 652                           3,295,329  DOZ           2,383,432   72.3
 659-C*                          472,582   KG             286,184   60.6
 659-H*                        3,334,122   KG           2,923,643   87.7
 659-S*                          725,383   KG             421,011   58.0
 666PT.                          449,014   KG             399,930   89.1
 GROUP-IV*                       410,668   M2              46,116   11.2
 845                           2,514,179  DOZ           1,798,087   71.5
 846                             199,894  DOZ             144,227   72.2
 863-S*                        9,421,818   NO              20,700    0.2


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶(hù)建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
西乌珠穆沁旗| 松溪县| 库车县| 长治县| 涟水县| 长泰县| 宜丰县| 高邮市| 涞水县| 宝鸡市| 铜梁县| 新化县| 灌南县| 新竹县| 罗甸县| 会昌县| 安平县| 大足县| 长兴县| 馆陶县| 皮山县| 孝感市| 手游| 双柏县| 濮阳市| 朝阳区| 永州市| 唐山市| 云浮市| 扎鲁特旗| 双鸭山市| 禄丰县| 余姚市| 蓬安县| 扎赉特旗| 沙坪坝区| 临猗县| 武城县| 保山市| 孟村| 舒兰市|