欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國(guó)海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)12.18


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-12-20 8:45:59  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率
 200                             869,294   KG             780,347   89.8
 GROUP-I*                  1,206,507,535   M2       1,015,455,047   84.2
 GROUP-III*                   51,588,066   M2          44,601,903   86.5
 218                          12,545,467   M2           8,453,602   67.4
 219                           2,819,060   M2           2,194,937   77.9
 224-V*                        4,281,071   M2           3,954,276   92.4
 225                           7,317,278   M2           1,580,791   21.6
 226                          12,920,215   M2          11,101,214   85.9
 237                           2,383,936  DOZ           1,411,783   59.2
 300/301                       2,571,100   KG             995,250   38.7
 313                          48,314,384   M2          41,565,792   86.0
 314                          57,648,979   M2          47,961,638   83.2
 315                         144,709,863   M2         121,980,934   84.3
 317/326                      25,685,147   M2          18,949,132   73.8
 (326)                         4,914,073   M2           4,914,073   100%
 GROUP-II*                    38,680,076   M2          36,580,831   94.6
 331PT.                        2,308,170  DPR           2,016,839   87.4
 333                             116,928  DOZ              28,805   24.6
 334                             369,582  DOZ             322,756   87.3
 335                             422,319  DOZ             386,597   91.5
 336                             201,943  DOZ             141,771   70.2
 338/339                       2,510,048  DOZ           2,313,970   92.2
 (338-S/339-S)*                1,891,544  DOZ           1,745,469   92.3
 340                             863,004  DOZ             838,318   97.1
 (340-Z)*                        439,094  DOZ             381,312   86.8
 341                             757,382  DOZ             693,100   91.5
 (341-Y)*                        443,883  DOZ             115,973   26.1
 342                             293,864  DOZ             277,893   94.6
 345                             134,753  DOZ             103,001   76.4
 347/348                       2,480,353  DOZ           2,411,707   97.2
 351                             663,481  DOZ             564,141   85.0
 352                           1,790,010  DOZ           1,513,470   84.6
 359-C*                          728,105   KG             642,987   88.3
 359-V*                        1,017,725   KG             579,021   56.9
 360                           9,335,937   NO           5,516,708   59.1
 (360-P)*                      6,318,105   NO           5,462,579   86.5
 361                           5,063,228   NO           4,678,962   92.4
 362                           8,261,359   NO           7,877,716   95.4
 363                          24,073,285   NO          21,763,643   90.4
 369-S*                          661,141   KG               2,906    0.4
 410                           1,104,672   M2             258,409   23.4
 (410-B)*                        885,515   M2             247,324   27.9
 (410-A)*                        885,515   M2              11,085    1.3
 433                              22,681  DOZ              16,198   71.4
 434                              14,639  DOZ              13,412   91.6
 435                              26,138  DOZ              17,201   65.8
 436                              16,410  DOZ               5,205   31.7
 438                              28,985  DOZ              22,587   77.9
 440                              41,025  DOZ              15,497   37.8
 (440-M)*                         23,442  DOZ               2,022    8.6
 442                              43,428  DOZ              18,616   42.9
 443                             141,613   NO             102,643   72.5
 444                             228,793   NO             123,637   54.0
 445/446                         312,118  DOZ             312,118   100%
 447                              77,532  DOZ              63,066   81.3
 448                              24,458  DOZ              17,959   73.4
 611                           6,297,531   M2           2,809,084   44.6
 613                           8,994,281   M2           7,949,240   88.4
 614                          14,133,868   M2          12,700,368   89.9
 615                          29,424,147   M2          24,557,952   83.5
 617                          20,558,354   M2          15,905,455   77.4
 631PT.                          341,565  DPR              77,860   22.8
 633                              66,142  DOZ              41,398   62.6
 634                             719,118  DOZ             560,999   78.0
 635                             751,388  DOZ             643,516   85.6
 636                             616,642  DOZ             529,301   85.8
 638/639                       2,645,086  DOZ           2,344,842   88.6
 640                           1,489,424  DOZ           1,284,650   86.3
 641                           1,402,816  DOZ           1,186,625   84.6
 642                             397,743  DOZ             368,502   92.6
 643                             562,165   NO             463,018   82.4
 644                           3,907,987   NO           3,600,038   92.1
 645/646                         885,297  DOZ             744,237   84.1
 647                           1,736,889  DOZ           1,373,011   79.1
 648                           1,252,593  DOZ           1,143,666   91.3
 651                             893,144  DOZ             775,890   86.9
 (651-B)*                        154,221  DOZ               2,126    1.4
 652                           3,295,329  DOZ           2,657,130   80.6
 659-C*                          472,582   KG             297,029   62.9
 659-H*                        3,334,122   KG           3,049,709   91.5
 659-S*                          725,383   KG             532,453   73.4
 666PT.                          449,014   KG             431,668   96.1
 GROUP-IV*                       410,668   M2              46,116   11.2
 845                           2,514,179  DOZ           1,965,687   78.2
 846                             199,894  DOZ             151,068   75.6
 863-S*                        9,421,818   NO              26,780    0.3



轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
类乌齐县| 金昌市| 宁津县| 德保县| 仁化县| 黎川县| 灵石县| 凯里市| 萍乡市| 武安市| 若尔盖县| 仪陇县| 顺昌县| 石河子市| 双牌县| 霍林郭勒市| 淮南市| 温宿县| 砀山县| 乌恰县| 六安市| 正宁县| 东港市| 佛山市| 台东市| 芦溪县| 当雄县| 灌南县| 黔江区| 顺昌县| 黄陵县| 资溪县| 弥勒县| 交口县| 辉县市| 新源县| 德惠市| 马山县| 玛曲县| 台安县| 晋江市|