欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)01.13


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2003-1-15 8:36:44  

 
 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率
 200                             845,020   KG                   0    0.0
 GROUP-I*                  1,185,536,023   M2           1,796,690    0.2
 GROUP-III*                   48,834,260   M2               1,759    0.0
 218                          12,178,948   M2                 279    0.0
 219                           2,719,488   M2                   0    0.0
 224-V*                        4,091,620   M2               1,704    0.0
 225                           7,058,825   M2                   0    0.0
 226                          12,348,456   M2                   0    0.0
 237                           2,314,084  DOZ                   0    0.0
 300/301                       2,449,331   KG                   0    0.0
 313                          45,772,905   M2                   0    0.0
 314                          55,612,767   M2               4,976    0.0
 315                         143,209,940   M2                   0    0.0
 317/326                      24,701,692   M2             200,127    0.8
 (326)                         4,725,919   M2             196,467    4.2
 GROUP-II*                    41,347,058   M2             327,117    0.8
 331PT.                        2,235,100  DPR                   0    0.0
 333                             113,501  DOZ                   5    0.0
 334                             348,819  DOZ                   9    0.0
 335                             397,289  DOZ                 375    0.1
 336                             194,753  DOZ                   0    0.0
 338/339                       2,387,982  DOZ               3,770    0.2
 (338-S/339-S)*                1,812,739  DOZ               3,537    0.2
 340                             820,993  DOZ               4,801    0.6
 (340-Z)*                        410,497  DOZ               3,247    0.8
 341                             711,384  DOZ                 209    0.0
(341-Y)*                        426,831  DOZ                   0    0.0
 342                             281,841  DOZ                   0    0.0
 345                             130,221  DOZ                   0    0.0
 347/348                       2,368,152  DOZ              85,956    3.6
 351                             645,602  DOZ                   0    0.0
 352                           1,683,581  DOZ                   0    0.0
 359-C*                          700,226   KG                   0    0.0
 359-V*                          975,652   KG                   0    0.0
 360                           8,978,474   NO                   0    0.0
 (360-P)*                      6,124,187   NO                   0    0.0
 361                           4,839,165   NO                   0    0.0
 362                           7,936,865   NO                   0    0.0
 363                          23,146,160   NO                 120    0.0
 369-S*                          619,481   KG                   0    0.0
 410                           1,045,704   M2                 158    0.0
 (410-B)*                        838,245   M2                 158    0.0
 (410-A)*                        838,245   M2                   0    0.0
 433                              21,334  DOZ                   0    0.0
 434                              13,641  DOZ                   0    0.0
 435                              25,053  DOZ                   0    0.0
 436                              15,435  DOZ                   0    0.0
 438                              27,011  DOZ                   0    0.0
 440                              38,588  DOZ                   0    0.0
 (440-M)*                         22,050  DOZ                   0    0.0
 442                              40,848  DOZ                   0    0.0
 443                             131,968   NO                   0    0.0
 444                             216,580   NO                   0    0.0
 445/446                         289,370  DOZ                 624    0.2
 447                              72,251  DOZ                   0    0.0
 448                              22,793  DOZ                   0    0.0
 611                           6,075,097   M2                   0    0.0
 613                           8,596,256   M2                   0    0.0
 614                          13,508,401   M2                   0    0.0
 615                          28,122,037   M2                   0    0.0
 617                          19,648,584   M2                   0    0.0
 631PT.                          329,501  DPR                   0    0.0
 633                              63,408  DOZ                   0    0.0
 634                             689,830  DOZ                   0    0.0
 635                             727,652  DOZ                 246    0.0
 636                             578,321  DOZ                 561    0.1
 638/639                       2,550,646  DOZ                 422    0.0
 640                           1,418,671  DOZ                  61    0.0
 641                           1,343,897  DOZ                 152    0.0
 642                             380,142  DOZ                 281    0.1
 643                             554,054   NO                   0    0.0
 644                           3,667,827   NO                 700    0.0
 645/646                         832,680  DOZ                  32    0.0
647                           1,644,173  DOZ               1,265    0.1
 648                           1,174,750  DOZ                 760    0.1
 651                             855,756  DOZ                   0    0.0
 (651-B)*                        150,661  DOZ                   0    0.0
 652                           3,207,098  DOZ                   0    0.0
 659-C*                          453,046   KG                   0    0.0
 659-H*                        3,176,633   KG                 347    0.0
 659-S*                          699,762   KG               2,803    0.4
 666PT.                          532,353   KG                   0    0.0
 GROUP-IV*                       382,953   M2                   0    0.0
 845                           2,482,149  DOZ               1,567    0.1
 846                             187,471  DOZ                   9    0.0
 863-S*                        8,862,156   NO                   0    0.0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
永兴县| 平江县| 东台市| 吉水县| 长垣县| 曲阜市| 浮梁县| 阜平县| 同德县| 梧州市| 上杭县| 大港区| 德格县| 南召县| 河东区| 都江堰市| 周口市| 阿尔山市| 任丘市| 贞丰县| 盐城市| 察雅县| 建阳市| 延安市| 靖江市| 开阳县| 长春市| 双流县| 怀来县| 唐河县| 潼关县| 浦东新区| 会理县| 阿拉善左旗| 河北区| 南漳县| 云林县| 象山县| 名山县| 望都县| 厦门市|