欧美丝袜精品,国产色网站片,一起草成人一二三区,亚洲激情图久久99,日韩中文字幕资源,青青草资源站,91视频影院午夜福利,精品日本三级,我要操在线免费视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計05.01


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2003-5-6 8:40:06  

類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率
200                             845,020   KG             114,664   13.6
 GROUP-I*                  1,185,536,023   M2         236,112,398   19.9
 GROUP-III*                   48,834,260   M2          11,361,452   23.3
 218                          12,178,948   M2             879,088    7.2
 219                           2,719,488   M2             672,135   24.7
 224-V*                        4,091,620   M2           1,171,432   28.6
 225                           7,058,825   M2             496,508    7.0
 226                          12,348,456   M2             844,278    6.8
 237                           2,314,084  DOZ             375,108   16.2
 300/301                       2,449,331   KG             384,276   15.7
 313                          45,772,905   M2          13,495,217   29.5
 314                          55,612,767   M2          14,647,694   26.3
 315                         143,209,940   M2          23,974,433   16.7
 317/326                      24,701,692   M2           5,168,338   20.9
 (326)                         4,725,919   M2           1,167,404   24.7
 GROUP-II*                    41,347,058   M2          11,752,365   28.4
 331PT.                        2,235,100  DPR             486,073   21.7
 333                             113,501  DOZ               2,639    2.3
 334                             348,819  DOZ              36,381   10.4
 335                             397,289  DOZ              73,770   18.6
 336                             194,753  DOZ              64,589   33.2
 338/339                       2,387,982  DOZ             628,654   26.3
 (338-S/339-S)*                1,812,739  DOZ             405,096   22.3
 340                             820,993  DOZ             224,861   27.4
 (340-Z)*                        410,497  DOZ             112,514   27.4
 341                             711,384  DOZ             219,268   30.8
(341-Y)*                        426,831  DOZ              44,325   10.4
 342                             281,841  DOZ             104,870   37.2
 345                             130,221  DOZ              17,846   13.7
 347/348                       2,368,152  DOZ           1,114,964   47.1
 351                             645,602  DOZ              74,198   11.5
 352                           1,683,581  DOZ             258,595   15.4
 359-C*                          700,226   KG             184,092   26.3
 359-V*                          975,652   KG             139,133   14.3
 360                           8,978,474   NO           1,470,123   16.4
 (360-P)*                      6,124,187   NO           1,466,423   23.9
 361                           4,839,165   NO           1,295,359   26.8
 362                           7,936,865   NO           1,594,289   20.1
 363                          23,146,160   NO          11,497,341   49.7
 369-S*                          619,481   KG                   0    0.0
 410                           1,045,704   M2             114,012   10.9
 (410-B)*                        838,245   M2             113,612   13.6
 (410-A)*                        838,245   M2                 400    0.0
 433                              21,334  DOZ               5,685   26.6
 434                              13,641  DOZ                   9    0.1
 435                              25,053  DOZ                 401    1.6
 436                              15,435  DOZ                 241    1.6
 438                              27,011  DOZ               1,170    4.3
 440                              38,588  DOZ                 456    1.2
 (440-M)*                         22,050  DOZ                 289    1.3
 442                              40,848  DOZ                 533    1.3
 443                             131,968   NO              40,546   30.7
 444                             216,580   NO              15,047    6.9
 445/446                         289,370  DOZ               6,188    2.1
 447                              72,251  DOZ              18,387   25.4
 448                              22,793  DOZ               1,713    7.5
 611                           6,075,097   M2             598,618    9.9
 613                           8,596,256   M2           2,072,109   24.1
 614                          13,508,401   M2           2,725,452   20.2
 615                          28,122,037   M2           4,040,321   14.4
 617                          19,648,584   M2           3,920,113   20.0
 631PT.                          329,501  DPR              44,438   13.5
 633                              63,408  DOZ              12,154   19.2
 634                             689,830  DOZ              56,110    8.1
 635                             727,652  DOZ              44,692    6.1
 636                             578,321  DOZ             191,276   33.1
 638/639                       2,550,646  DOZ             419,099   16.4
 640                           1,418,671  DOZ             422,449   29.8
 641                           1,343,897  DOZ             312,768   23.3
 642                             380,142  DOZ              69,831   18.4
 643                             554,054   NO             143,560   25.9
 644                           3,667,827   NO           1,050,458   28.6
 645/646                         832,680  DOZ              32,966    4.0
647                           1,644,173  DOZ             677,168   41.2
 648                           1,174,750  DOZ             233,050   19.8
 651                             855,756  DOZ             147,763   17.3
 (651-B)*                        150,661  DOZ                   5    0.0
 652                           3,207,098  DOZ             601,100   18.7
 659-C*                          453,046   KG              24,212    5.3
 659-H*                        3,176,633   KG             594,217   18.7
 659-S*                          699,762   KG             447,599   64.0
 666PT.                          532,353   KG             136,560   25.7
 GROUP-IV*                       382,953   M2              33,585    8.8
 845                           2,482,149  DOZ             203,410    8.2
 846                             187,471  DOZ               3,025    1.6
 863-S*                        8,862,156   NO              39,600    0.4


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)
关岭| 徐州市| 安龙县| 苗栗市| 邮箱| 台东市| 尖扎县| 商南县| 黄平县| 韶关市| 浦东新区| 余姚市| 怀安县| 阿克苏市| 高邑县| 乌兰察布市| 海安县| 长子县| 蓬安县| 丰城市| 专栏| 那坡县| 公主岭市| 河西区| 潼南县| 克山县| 大竹县| 吴江市| 榆林市| 临海市| 佛坪县| 淮安市| 三台县| 卓资县| 双流县| 循化| 社旗县| 新竹县| 蒙阴县| 宽甸| 建宁县|